JR中央本線沿線の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基にJR中央本線沿線の土地と建物の価格相場を調べて見たいと思います。
JR中央本線沿線の土地と建物の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、JR中央本線沿線周辺で実際に取引された土地と建物の売買事例を集計したものです。土地と建物のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
駅別の取引価格
JR中央本線沿線の土地と建物の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
東京 | 3,600万円~214,748万円 | 122,783万円 |
神田 | ― | ― |
御茶ノ水 | 4,600万円~214,748万円 | 85,520万円 |
水道橋 | 3,200万円~214,748万円 | 52,730万円 |
飯田橋 | 1,400万円~214,748万円 | 41,817万円 |
四ツ谷 | 3,200万円~214,748万円 | 41,026万円 |
信濃町 | 1,800万円~85,000万円 | 20,933万円 |
代々木 | 4,400万円~214,748万円 | 67,915万円 |
新宿 | 5,500万円~214,748万円 | 96,603万円 |
大久保 | 1,000万円~214,748万円 | 22,190万円 |
東中野 | 900万円~214,748万円 | 14,929万円 |
中野 | 1,100万円~214,748万円 | 23,310万円 |
高円寺 | 1,100万円~214,748万円 | 13,754万円 |
荻窪 | 880万円~214,748万円 | 11,650万円 |
西荻窪 | 1,000万円~210,000万円 | 12,220万円 |
吉祥寺 | 100万円~210,000万円 | 15,277万円 |
三鷹 | 750万円~214,748万円 | 11,767万円 |
武蔵境 | 600万円~214,748万円 | 8,109万円 |
東小金井 | 830万円~37,000万円 | 6,448万円 |
武蔵小金井 | 780万円~65,000万円 | 5,950万円 |
国分寺 | 340万円~82,000万円 | 5,921万円 |
西国分寺 | 550万円~37,000万円 | 6,057万円 |
国立 | 200万円~190,000万円 | 6,378万円 |
立川 | 360万円~150,000万円 | 8,855万円 |
豊田 | 700万円~200,000万円 | 6,114万円 |
八王子 | 100万円~214,748万円 | 4,539万円 |
西八王子 | 100万円~130,000万円 | 4,498万円 |
駅別の取引件数
JR中央本線沿線の土地と建物の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 取引件数 |
---|---|
東京 | 3件 |
神田 | 0件 |
御茶ノ水 | 17件 |
水道橋 | 32件 |
飯田橋 | 38件 |
四ツ谷 | 41件 |
信濃町 | 18件 |
代々木 | 20件 |
新宿 | 41件 |
大久保 | 67件 |
東中野 | 162件 |
中野 | 164件 |
高円寺 | 238件 |
荻窪 | 483件 |
西荻窪 | 406件 |
吉祥寺 | 198件 |
三鷹 | 422件 |
武蔵境 | 388件 |
東小金井 | 258件 |
武蔵小金井 | 723件 |
国分寺 | 370件 |
西国分寺 | 172件 |
国立 | 660件 |
立川 | 271件 |
豊田 | 298件 |
八王子 | 1050件 |
西八王子 | 482件 |
駅別の土地面積
JR中央本線沿線の土地と建物の駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
東京 | 40㎡~140㎡ | 105㎡ |
神田 | ― | ― |
御茶ノ水 | 35㎡~500㎡ | 158㎡ |
水道橋 | 35㎡~420㎡ | 128㎡ |
飯田橋 | 35㎡~1,000㎡ | 187㎡ |
四ツ谷 | 40㎡~940㎡ | 187㎡ |
信濃町 | 30㎡~710㎡ | 159㎡ |
代々木 | 35㎡~1,000㎡ | 317㎡ |
新宿 | 35㎡~2,000㎡ | 213㎡ |
大久保 | 40㎡~670㎡ | 150㎡ |
東中野 | 30㎡~1,100㎡ | 129㎡ |
中野 | 35㎡~730㎡ | 140㎡ |
高円寺 | 30㎡~2,000㎡ | 135㎡ |
荻窪 | 30㎡~2,000㎡ | 145㎡ |
西荻窪 | 35㎡~1,800㎡ | 139㎡ |
吉祥寺 | 40㎡~2,000㎡ | 176㎡ |
三鷹 | 2㎡~2,000㎡ | 163㎡ |
武蔵境 | 2㎡~2,000㎡ | 154㎡ |
東小金井 | 50㎡~550㎡ | 125㎡ |
武蔵小金井 | 35㎡~1,700㎡ | 135㎡ |
国分寺 | 40㎡~1,300㎡ | 131㎡ |
西国分寺 | 60㎡~1,500㎡ | 147㎡ |
国立 | 35㎡~2,000㎡ | 143㎡ |
立川 | 40㎡~1,700㎡ | 150㎡ |
豊田 | 35㎡~2,000㎡ | 165㎡ |
八王子 | 45㎡~2,000㎡ | 189㎡ |
西八王子 | 2㎡~1,900㎡ | 171㎡ |
駅別の建物面積
JR中央本線沿線の土地と建物の駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
東京 | 40㎡~140㎡ | 105㎡ |
神田 | ― | ― |
御茶ノ水 | 35㎡~500㎡ | 158㎡ |
水道橋 | 35㎡~420㎡ | 128㎡ |
飯田橋 | 35㎡~1,000㎡ | 187㎡ |
四ツ谷 | 40㎡~940㎡ | 187㎡ |
信濃町 | 30㎡~710㎡ | 159㎡ |
代々木 | 35㎡~1,000㎡ | 317㎡ |
新宿 | 35㎡~2,000㎡ | 213㎡ |
大久保 | 40㎡~670㎡ | 150㎡ |
東中野 | 30㎡~1,100㎡ | 129㎡ |
中野 | 35㎡~730㎡ | 140㎡ |
高円寺 | 30㎡~2,000㎡ | 135㎡ |
荻窪 | 30㎡~2,000㎡ | 145㎡ |
西荻窪 | 35㎡~1,800㎡ | 139㎡ |
吉祥寺 | 40㎡~2,000㎡ | 176㎡ |
三鷹 | 2㎡~2,000㎡ | 163㎡ |
武蔵境 | 2㎡~2,000㎡ | 154㎡ |
東小金井 | 50㎡~550㎡ | 125㎡ |
武蔵小金井 | 35㎡~1,700㎡ | 135㎡ |
国分寺 | 40㎡~1,300㎡ | 131㎡ |
西国分寺 | 60㎡~1,500㎡ | 147㎡ |
国立 | 35㎡~2,000㎡ | 143㎡ |
立川 | 40㎡~1,700㎡ | 150㎡ |
豊田 | 35㎡~2,000㎡ | 165㎡ |
八王子 | 45㎡~2,000㎡ | 189㎡ |
西八王子 | 2㎡~1,900㎡ | 171㎡ |
JR中央本線の駅から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
JR中央本線沿線の土地と建物のおおよその相場を知りたい
JR中央本線沿線の土地と建物の取引価格、おおよその相場は「JR中央本線沿線の土地と建物の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
JR中央本線沿線の土地と建物を売却する際の手続きを知りたい
JR中央本線沿線の土地と建物を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ