埼玉県 戸田市美女木7丁目5番22【標準地番号:戸田市-002】の公示地価の詳細情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
埼玉県戸田市の公示地価の詳細情報
埼玉県 戸田市美女木7丁目5番22の2024年の公示地価は171,000(円/㎡)です。
対前年比は6.21%上昇しています。
坪単価:565,289(円/坪)
対前年比:6.21%
標準地の情報
標準地番号 | 戸田市-002 | 調査年 | 2024年 |
---|---|---|---|
所在 | 埼玉県 戸田市美女木7丁目5番22 | ||
住居表示 | _ | ||
交通 | 北戸田駅_2600m | 用途 | 住宅地 |
地価 | 171,000円/㎡ | 前年対比 | 6.21% |
地積 | 85㎡(約25坪) | 土地形状 | (間口:奥行)0.1:0.1 |
前面道路 | 南西側_0.9m_市道 | 現況建物 | 木造_3階建 |
都市計画区分 | 市街化区域 | 用途区分 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺の土地利用状況 | 一般住宅等が多く一部倉庫等も見られる地域 |
戸田市の公示地価の平均
戸田市では2024年の住宅地の公示地価の平均は277,200(円/㎡)です。
対前年比は5.96%上昇しています。
坪単価:916,363(円/坪)
対前年比:5.96%
埼玉県の公示地価の平均
埼玉県全体では2024年の住宅地の公示地価の平均は139,803(円/㎡)です。
対前年比は3.18%上昇しています。
坪単価:462,158(円/坪)
対前年比:3.18%
※当サイトの公示地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
公示地価の推移
埼玉県戸田市【戸田市-002】の公示地価と戸田市の住宅地の平均公示地価と埼玉県の住宅地の平均公示地価を比較すると以下のようになります。
調査年 | 公示地価(円/㎡) |
---|---|
2008年(平成20年) | 177,000 |
2009年(平成21年) | 170,000 |
2010年(平成22年) | 159,000 |
2011年(平成23年) | 156,000 |
2012年(平成24年) | 152,000 |
2013年(平成25年) | 151,000 |
2014年(平成26年) | 151,000 |
2015年(平成27年) | 151,000 |
2016年(平成28年) | 151,000 |
2017年(平成29年) | 151,000 |
2018年(平成30年) | 151,000 |
2019年(平成31年) | 151,000 |
2020年(令和2年) | 153,000 |
2021年(令和3年) | 153,000 |
2022年(令和4年) | 153,000 |
2023年(令和5年) | 161,000 |
2024年(令和6年) | 171,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 当サイトの取引事例は国土交通省の不動産取引価格情報のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価・基準地価を検索
埼玉県戸田市の公示地価 検索結果地域や沿線・駅から公示地価を検索
埼玉県戸田市の基準地価 検索結果
地域や沿線・駅から基準地価を検索
埼玉県戸田市の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
戸田-1 | 埼玉県 戸田市喜沢2丁目9番63 | 277,000 |
戸田-2 | 埼玉県 戸田市美女木7丁目5番22 | 171,000 |
戸田-3 | 埼玉県 戸田市大字新曽字芦原2348番3 | 244,000 |
戸田-4 | 埼玉県 戸田市上戸田2丁目30番8 | 316,000 |
戸田-5 | 埼玉県 戸田市下前1丁目241番2外 | 284,000 |
戸田-6 | 埼玉県 戸田市笹目4丁目3番22 | 232,000 |
戸田-7 | 埼玉県 戸田市本町5丁目2249番2外 | 337,000 |
戸田-8 | 埼玉県 戸田市美女木1丁目28番11 | 202,000 |
戸田-9 | 埼玉県 戸田市上戸田4丁目12番7 | 351,000 |
戸田-10 | 埼玉県 戸田市新曽南2丁目5032番2 | 265,000 |
戸田-11 | 埼玉県 戸田市大字新曽字稲荷1490番4 | 318,000 |
戸田-12 | 埼玉県 戸田市大字新曽字芦原2266番5 | 322,000 |
戸田-13 | 埼玉県 戸田市中町1丁目30番23 | 251,000 |
戸田-14 | 埼玉県 戸田市笹目南町1148番2外 | 240,000 |
戸田-15 | 埼玉県 戸田市本町3丁目1771番2 | 348,000 |
戸田5-1 | 埼玉県 戸田市本町1丁目1122番1外 | 385,000 |
戸田5-2 | 埼玉県 戸田市上戸田3丁目26番18外 | 352,000 |
戸田9-1 | 埼玉県 戸田市笹目8丁目11番14 | 173,000 |
戸田9-2 | 埼玉県 戸田市美女木4丁目11番8外 | 208,000 |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ