千葉県 浦安市北栄3丁目851番2【標準地番号:浦安市-002】の公示地価の詳細情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県浦安市の公示地価の詳細情報
千葉県 浦安市北栄3丁目851番2の2024年の公示地価は438,000(円/㎡)です。
対前年比は10.05%上昇しています。
坪単価:1,447,933(円/坪)
対前年比:10.05%
標準地の情報
標準地番号 | 浦安市-002 | 調査年 | 2024年 |
---|---|---|---|
所在 | 千葉県 浦安市北栄3丁目851番2 | ||
住居表示 | 北栄3-8-8 | ||
交通 | 浦安駅_750m | 用途 | 住宅地 |
地価 | 438,000円/㎡ | 前年対比 | 10.05% |
地積 | 165㎡(約49坪) | 土地形状 | (間口:奥行)0.1:0.2 |
前面道路 | 南西側_1.0m_市道 | 現況建物 | 鉄筋コンクリート造_2階建 |
都市計画区分 | 市街化区域 | 用途区分 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺の土地利用状況 | 住宅のほかにマンション等が混在する住宅地域 |
浦安市の公示地価の平均
浦安市では2024年の住宅地の公示地価の平均は357,950(円/㎡)です。
対前年比は9.90%上昇しています。
坪単価:1,183,305(円/坪)
対前年比:9.90%
千葉県の公示地価の平均
千葉県全体では2024年の住宅地の公示地価の平均は114,835(円/㎡)です。
対前年比は6.22%上昇しています。
坪単価:379,619(円/坪)
対前年比:6.22%
※当サイトの公示地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
公示地価の推移
千葉県浦安市【浦安市-002】の公示地価と浦安市の住宅地の平均公示地価と千葉県の住宅地の平均公示地価を比較すると以下のようになります。
調査年 | 公示地価(円/㎡) |
---|---|
2008年(平成20年) | 372,000 |
2009年(平成21年) | 341,000 |
2010年(平成22年) | 300,000 |
2011年(平成23年) | 304,000 |
2012年(平成24年) | 300,000 |
2013年(平成25年) | 288,000 |
2014年(平成26年) | 292,000 |
2015年(平成27年) | 296,000 |
2016年(平成28年) | 300,000 |
2017年(平成29年) | 305,000 |
2018年(平成30年) | 315,000 |
2019年(平成31年) | 326,000 |
2020年(令和2年) | 346,000 |
2021年(令和3年) | 350,000 |
2022年(令和4年) | 359,000 |
2023年(令和5年) | 398,000 |
2024年(令和6年) | 438,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 当サイトの取引事例は国土交通省の不動産取引価格情報のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価・基準地価を検索
千葉県浦安市の公示地価 検索結果地域や沿線・駅から公示地価を検索
千葉県浦安市の基準地価 検索結果
地域や沿線・駅から基準地価を検索
千葉県浦安市の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
浦安-1 | 千葉県 浦安市猫実5丁目319番7 | 374,000 |
浦安-2 | 千葉県 浦安市北栄3丁目851番2 | 438,000 |
浦安-3 | 千葉県 浦安市当代島3丁目73番5 | 365,000 |
浦安-4 | 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 440,000 |
浦安-5 | 千葉県 浦安市堀江1丁目1527番2 | 335,000 |
浦安-6 | 千葉県 浦安市猫実2丁目1439番25 | 389,000 |
浦安-7 | 千葉県 浦安市東野2丁目97番 | 288,000 |
浦安-8 | 千葉県 浦安市富岡4丁目5番29 | 300,000 |
浦安-9 | 千葉県 浦安市入船4丁目38番101 | 335,000 |
浦安-10 | 千葉県 浦安市今川1丁目16番42 | 340,000 |
浦安-11 | 千葉県 浦安市弁天2丁目6番129 | 324,000 |
浦安-12 | 千葉県 浦安市海楽1丁目19番16 | 340,000 |
浦安-13 | 千葉県 浦安市美浜4丁目16番275 | 389,000 |
浦安-14 | 千葉県 浦安市当代島1丁目1736番5 | 400,000 |
浦安-15 | 千葉県 浦安市高洲3丁目28番124 | 298,000 |
浦安-16 | 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 435,000 |
浦安-17 | 千葉県 浦安市東野3丁目24番 | 318,000 |
浦安-18 | 千葉県 浦安市富士見2丁目2553番2 | 347,000 |
浦安-19 | 千葉県 浦安市堀江4丁目699番1 | 363,000 |
浦安-20 | 千葉県 浦安市富士見4丁目2110番4 | 341,000 |
浦安5-1 | 千葉県 浦安市北栄1丁目641番3 | 1,280,000 |
浦安5-2 | 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 1,060,000 |
浦安5-3 | 千葉県 浦安市猫実4丁目658番1外 | 642,000 |
浦安5-4 | 千葉県 浦安市当代島1丁目509番4 | 771,000 |
浦安9-1 | 千葉県 浦安市港42番 | 247,000 |
浦安9-2 | 千葉県 浦安市鉄鋼通り2丁目108番 | 212,000 |
浦安市の新着物件情報
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ