千葉県 印西市中央北2丁目1番2【標準地番号:印西市005-001】の公示地価の詳細情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県印西市の公示地価の詳細情報
千葉県 印西市中央北2丁目1番2の2024年の公示地価は198,000(円/㎡)です。
対前年比は1.02%上昇しています。
坪単価:654,545(円/坪)
対前年比:1.02%
標準地の情報
標準地番号 | 印西市005-001 | 調査年 | 2024年 |
---|---|---|---|
所在 | 千葉県 印西市中央北2丁目1番2 | ||
住居表示 | _ | ||
交通 | 千葉ニュータウン中央駅_0m | 用途 | 商業地 |
地価 | 198,000円/㎡ | 前年対比 | 1.02% |
地積 | 1650㎡(約499坪) | 土地形状 | (間口:奥行)0.1:0.3 |
前面道路 | 北東側_0.0m_市道 | 現況建物 | 鉄筋コンクリート造_2階建 |
都市計画区分 | 市街化区域 | 用途区分 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% | 容積率 | 600% |
周辺の土地利用状況 | 店舗、高層マンション等が見られる駅前商業地域 |
印西市の公示地価の平均
印西市では2024年の商業地の公示地価の平均は113,000(円/㎡)です。
対前年比は1.14%上昇しています。
坪単価:373,553(円/坪)
対前年比:1.14%
千葉県の公示地価の平均
千葉県全体では2024年の商業地の公示地価の平均は330,840(円/㎡)です。
対前年比は9.02%上昇しています。
坪単価:1,093,685(円/坪)
対前年比:9.02%
※当サイトの公示地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
公示地価の推移
千葉県印西市【印西市005-001】の公示地価と印西市の商業地の平均公示地価と千葉県の商業地の平均公示地価を比較すると以下のようになります。
調査年 | 公示地価(円/㎡) |
---|---|
2008年(平成20年) | 200,000 |
2009年(平成21年) | 195,000 |
2010年(平成22年) | 192,000 |
2011年(平成23年) | 190,000 |
2012年(平成24年) | 188,000 |
2013年(平成25年) | 186,000 |
2014年(平成26年) | 186,000 |
2015年(平成27年) | 186,000 |
2016年(平成28年) | 188,000 |
2017年(平成29年) | 190,000 |
2018年(平成30年) | 192,000 |
2019年(平成31年) | 195,000 |
2020年(令和2年) | 195,000 |
2021年(令和3年) | 195,000 |
2022年(令和4年) | 195,000 |
2023年(令和5年) | 196,000 |
2024年(令和6年) | 198,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 当サイトの取引事例は国土交通省の不動産取引価格情報のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価・基準地価を検索
千葉県印西市の公示地価 検索結果地域や沿線・駅から公示地価を検索
千葉県印西市の基準地価 検索結果
地域や沿線・駅から基準地価を検索
千葉県印西市の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
印西-1 | 千葉県 印西市木下字樽場1521番162 | 45,900 |
印西-2 | 千葉県 印西市小林字宿1606番14外 | 36,300 |
印西-3 | 千葉県 印西市大森字西埜原3422番31 | 37,600 |
印西-4 | 千葉県 印西市高花5丁目17番6 | 59,000 |
印西-5 | 千葉県 印西市大森字東埜原3602番93 | 39,400 |
印西-6 | 千葉県 印西市笠神字笠神前788番2外 | 11,300 |
印西-7 | 千葉県 印西市木下東2丁目10番15 | 30,300 |
印西-8 | 千葉県 印西市小林北3丁目7番2 | 41,600 |
印西-9 | 千葉県 印西市小林大門下1丁目13番7 | 38,500 |
印西-10 | 千葉県 印西市木刈5丁目17番12 | 75,800 |
印西-12 | 千葉県 印西市若萩3丁目15番4 | 78,200 |
印西-13 | 千葉県 印西市滝野2丁目15番14 | 76,700 |
印西-14 | 千葉県 印西市船尾字本郷1309番 | 13,700 |
印西-15 | 千葉県 印西市造谷字東門原534番7外 | 15,100 |
印西-16 | 千葉県 印西市平賀字古井戸後876番 | 10,000 |
印西-301 | 千葉県 印西市西の原2丁目14番4 | 79,100 |
印西5-1 | 千葉県 印西市中央北2丁目1番2 | 198,000 |
印西5-2 | 千葉県 印西市舞姫1丁目3番5 | 82,600 |
印西5-3 | 千葉県 印西市西の原4丁目1番 | 99,800 |
印西5-4 | 千葉県 印西市大森字狸穴2454番10外 | 71,600 |
印西9-301 | 千葉県 印西市鹿黒南1丁目3番 | 67,000 |
印西13-1 | 千葉県 印西市師戸字白旗2244番 | 2,170 |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ