東京都 墨田区八広1丁目89番31【標準地番号:墨田区005-013】の公示地価の詳細情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都墨田区の公示地価の詳細情報
東京都 墨田区八広1丁目89番31の2024年の公示地価は452,000(円/㎡)です。
対前年比は6.86%上昇しています。
坪単価:1,494,214(円/坪)
対前年比:6.86%
標準地の情報
標準地番号 | 墨田区005-013 | 調査年 | 2024年 |
---|---|---|---|
所在 | 東京都 墨田区八広1丁目89番31 | ||
住居表示 | 八広1-31-11 | ||
交通 | 京成曳舟駅_670m | 用途 | 商業地 |
地価 | 452,000円/㎡ | 前年対比 | 6.86% |
地積 | 234㎡(約70坪) | 土地形状 | (間口:奥行)0.1:0.1 |
前面道路 | 南東側_1.0m_区道 | 現況建物 | 鉄筋コンクリート造_4階建 |
都市計画区分 | 市街化区域 | 用途区分 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% | 容積率 | 400% |
周辺の土地利用状況 | 事務所、共同住宅の中に住宅が見られる商業地域 |
墨田区の公示地価の平均
墨田区では2024年の商業地の公示地価の平均は928,462(円/㎡)です。
対前年比は7.17%上昇しています。
坪単価:3,069,295(円/坪)
対前年比:7.17%
東京都の公示地価の平均
東京都全体では2024年の商業地の公示地価の平均は2,764,627(円/㎡)です。
対前年比は5.78%上昇しています。
坪単価:9,139,262(円/坪)
対前年比:5.78%
※当サイトの公示地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
公示地価の推移
東京都墨田区【墨田区005-013】の公示地価と墨田区の商業地の平均公示地価と東京都の商業地の平均公示地価を比較すると以下のようになります。
調査年 | 公示地価(円/㎡) |
---|---|
2008年(平成20年) | 395,000 |
2009年(平成21年) | 377,000 |
2010年(平成22年) | 353,000 |
2011年(平成23年) | 347,000 |
2012年(平成24年) | 341,000 |
2013年(平成25年) | 340,000 |
2014年(平成26年) | 344,000 |
2015年(平成27年) | 348,000 |
2016年(平成28年) | 354,000 |
2017年(平成29年) | 360,000 |
2018年(平成30年) | 372,000 |
2019年(平成31年) | 388,000 |
2020年(令和2年) | 406,000 |
2021年(令和3年) | 402,000 |
2022年(令和4年) | 408,000 |
2023年(令和5年) | 423,000 |
2024年(令和6年) | 452,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 当サイトの取引事例は国土交通省の不動産取引価格情報のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価・基準地価を検索
東京都墨田区の公示地価 検索結果地域や沿線・駅から公示地価を検索
東京都墨田区の基準地価 検索結果
地域や沿線・駅から基準地価を検索
東京都墨田区の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
墨田-1 | 東京都 墨田区向島3丁目17番5外 | 544,000 |
墨田-2 | 東京都 墨田区文花1丁目1番138 | 399,000 |
墨田-3 | 東京都 墨田区亀沢4丁目21番20 | 591,000 |
墨田-4 | 東京都 墨田区千歳1丁目6番7 | 706,000 |
墨田-5 | 東京都 墨田区立川2丁目1番13外 | 538,000 |
墨田-6 | 東京都 墨田区八広4丁目15番19 | 353,000 |
墨田-7 | 東京都 墨田区横川4丁目8番27 | 601,000 |
墨田-8 | 東京都 墨田区墨田4丁目252番3 | 361,000 |
墨田-9 | 東京都 墨田区京島2丁目212番27 | 383,000 |
墨田-10 | 東京都 墨田区立花5丁目60番1外 | 368,000 |
墨田-11 | 東京都 墨田区本所2丁目14番4 | 554,000 |
墨田5-1 | 東京都 墨田区江東橋3丁目7番7外 | 2,370,000 |
墨田5-2 | 東京都 墨田区両国2丁目7番16 | 991,000 |
墨田5-3 | 東京都 墨田区緑2丁目1番48 | 968,000 |
墨田5-4 | 東京都 墨田区両国2丁目2番2外 | 1,190,000 |
墨田5-5 | 東京都 墨田区押上2丁目5番49外 | 689,000 |
墨田5-6 | 東京都 墨田区東駒形2丁目20番9 | 600,000 |
墨田5-7 | 東京都 墨田区横川4丁目1番17外 | 763,000 |
墨田5-8 | 東京都 墨田区墨田2丁目1178番1外 | 413,000 |
墨田5-9 | 東京都 墨田区立川3丁目10番11 | 695,000 |
墨田5-10 | 東京都 墨田区錦糸3丁目21番3 | 1,070,000 |
墨田5-11 | 東京都 墨田区業平2丁目7番8 | 759,000 |
墨田5-12 | 東京都 墨田区押上1丁目24番8 | 1,110,000 |
墨田5-13 | 東京都 墨田区八広1丁目89番31 | 452,000 |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ