千葉県 成田市青山字富ノ木124番3外【基準地番号:成田市-017】の基準地価の詳細情報を掲載しています。不動産のご売却・ご購入の際の参考資料としてご活用ください。
基準地価とは
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
千葉県成田市の基準地価の詳細情報
所在「千葉県 成田市青山字富ノ木124番3外」【基準地番号:成田市-017】の2024年の基準地価は7,700(円/㎡)です。
対前年比は-0.65%で下落しています。
坪単価:25,454(円/坪)
対前年比:-0.65%
基準地の情報
基準地番号 | 成田市-017 | 調査年 | 2024年 |
---|---|---|---|
所在 | 千葉県 成田市青山字富ノ木124番3外 | ||
交通 | 下総神崎駅_5200m | 用途 | 住宅地 |
地価 | 7,700円/㎡ | 前年対比 | -0.65% |
地積 | 946㎡(約286坪) | 土地形状 | (間口:奥行)0.2:0.1 |
前面道路 | 南東側_1.0m_都道府県道 | 現況建物 | 木造_1階建 |
都市計画区分 | 市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域 | 用途区分 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺の土地利用状況 | 県道沿いに住宅、事業所等が散在する混在住宅地域 |
成田市の基準地価の平均
成田市では2024年の住宅地の平均基準地価は44,154(円/㎡)です。
対前年比は7.38%上昇しています。
坪単価:145,963(円/坪)
対前年比:7.38%
千葉県の基準地価の平均
千葉県全体では2024年の住宅地の平均基準地価は89,034(円/㎡)です。
対前年比は7.00%上昇しています。
坪単価:294,327(円/坪)
対前年比:7.00%
※当サイトの基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
基準地価の推移
千葉県成田市【成田市-017】の基準地価と成田市の住宅地の平均基準地価と千葉県の住宅地の平均基準地価を比較すると以下のようになります。
調査年 | 基準地価(円/㎡) |
---|---|
2014年(平成26年) | 7,000 |
2015年(平成27年) | 7,200 |
2016年(平成28年) | 7,400 |
2017年(平成29年) | 7,600 |
2018年(平成30年) | 7,700 |
2019年(平成31年) | 7,750 |
2020年(令和2年) | 7,750 |
2021年(令和3年) | 7,750 |
2022年(令和4年) | 7,750 |
2023年(令和5年) | 7,750 |
2024年(令和6年) | 7,700 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 当サイトの取引事例は国土交通省の不動産取引価格情報のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
基準地価・公示地価を検索
千葉県成田市の基準地価 検索結果地域や沿線・駅から基準地価を検索
千葉県成田市の公示地価 検索結果
地域や沿線・駅から公示地価を検索
千葉県成田市の基準地価 基準地一覧
基準地番号 | 所在 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
成田-1 | 千葉県 成田市囲護台3丁目3番4 | 138,000 |
成田-2 | 千葉県 成田市寺台字妙見339番3外 | 43,000 |
成田-3 | 千葉県 成田市宗吾2丁目300番22 | 36,700 |
成田-4 | 千葉県 成田市飯仲字向台1番60 | 72,500 |
成田-5 | 千葉県 成田市橋賀台1丁目4番3 | 88,000 |
成田-6 | 千葉県 成田市大袋字並木添654番34 | 68,000 |
成田-7 | 千葉県 成田市加良部4丁目16番8 | 103,000 |
成田-8 | 千葉県 成田市不動ケ岡字苅分2095番18外 | 70,000 |
成田-9 | 千葉県 成田市東和田字囲後田621番21 | 52,000 |
成田-10 | 千葉県 成田市三里塚光ケ丘1番673 | 27,500 |
成田-11 | 千葉県 成田市西三里塚1番937 | 26,000 |
成田-12 | 千葉県 成田市久住中央3丁目6番4 | 35,500 |
成田-13 | 千葉県 成田市土屋字二部内892番61外 | 59,000 |
成田-14 | 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 | 79,000 |
成田-15 | 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 | 53,000 |
成田-16 | 千葉県 成田市大和田字西谷ツ415番 | 6,700 |
成田-17 | 千葉県 成田市青山字富ノ木124番3外 | 7,700 |
成田-18 | 千葉県 成田市名古屋字新宿607番 | 6,600 |
成田-19 | 千葉県 成田市稲荷山字内野391番32 | 6,950 |
成田-20 | 千葉県 成田市松子字根小屋セ133番1 | 6,600 |
成田-21 | 千葉県 成田市台方字稷山72番 | 11,100 |
成田-22 | 千葉県 成田市下福田字下堤119番1外 | 10,000 |
成田-23 | 千葉県 成田市前林字アラク723番4外 | 8,700 |
成田5-1 | 千葉県 成田市上町553番2 | 168,000 |
成田5-2 | 千葉県 成田市不動ケ岡字苅分2160番5 | 91,000 |
成田5-3 | 千葉県 成田市三里塚光ケ丘1番446外 | 33,000 |
成田5-4 | 千葉県 成田市囲護台2丁目1番1 | 168,000 |
成田9-1 | 千葉県 成田市吉岡字久茂富641番7 | 14,300 |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ