東京都 渋谷区千駄ケ谷五丁目32番5外【基準地番号:渋谷区005-008】の基準地価の詳細情報を掲載しています。不動産のご売却・ご購入の際の参考資料としてご活用ください。
基準地価とは
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都渋谷区の基準地価の詳細情報
所在「東京都 渋谷区千駄ケ谷五丁目32番5外」【基準地番号:渋谷区005-008】の2024年の基準地価は8,800,000(円/㎡)です。
対前年比は10.00%上昇しています。
坪単価:29,090,909(円/坪)
対前年比:10.00%
基準地の情報
基準地番号 | 渋谷区005-008 | 調査年 | 2024年 |
---|---|---|---|
所在 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷五丁目32番5外 | ||
交通 | 新宿駅_430m | 用途 | 商業地 |
地価 | 8,800,000円/㎡ | 前年対比 | 10.00% |
地積 | 1275㎡(約385坪) | 土地形状 | (間口:奥行)0.2:0.1 |
前面道路 | 西側_2.2m_都道府県道 | 現況建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造_8階建 |
都市計画区分 | 市街化区域 | 用途区分 | 商業地域 |
建ペイ率 | 80% | 容積率 | 600% |
周辺の土地利用状況 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 |
渋谷区の基準地価の平均
渋谷区では2024年の商業地の平均基準地価は6,619,444(円/㎡)です。
対前年比は12.13%上昇しています。
坪単価:21,882,459(円/坪)
対前年比:12.13%
東京都の基準地価の平均
東京都全体では2024年の商業地の平均基準地価は2,429,320(円/㎡)です。
対前年比は9.02%上昇しています。
坪単価:8,030,809(円/坪)
対前年比:9.02%
※当サイトの基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
基準地価の推移
東京都渋谷区【渋谷区005-008】の基準地価と渋谷区の商業地の平均基準地価と東京都の商業地の平均基準地価を比較すると以下のようになります。
調査年 | 基準地価(円/㎡) |
---|---|
2016年(平成28年) | 5,300,000 |
2017年(平成29年) | 6,090,000 |
2018年(平成30年) | 6,800,000 |
2019年(平成31年) | 7,500,000 |
2020年(令和2年) | 7,660,000 |
2021年(令和3年) | 7,520,000 |
2022年(令和4年) | 7,630,000 |
2023年(令和5年) | 8,000,000 |
2024年(令和6年) | 8,800,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 当サイトの取引事例は国土交通省の不動産取引価格情報のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
基準地価・公示地価を検索
東京都渋谷区の基準地価 検索結果地域や沿線・駅から基準地価を検索
東京都渋谷区の公示地価 検索結果
地域や沿線・駅から公示地価を検索
東京都渋谷区の基準地価 基準地一覧
基準地番号 | 所在 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
渋谷-1 | 東京都 渋谷区神宮前三丁目13番13 | 2,040,000 |
渋谷-2 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷一丁目26番6 | 1,480,000 |
渋谷-3 | 東京都 渋谷区猿楽町18番29 | 1,730,000 |
渋谷-4 | 東京都 渋谷区代々木三丁目6番5 | 1,260,000 |
渋谷-5 | 東京都 渋谷区本町一丁目9番13 | 824,000 |
渋谷-6 | 東京都 渋谷区大山町1067番41外 | 1,340,000 |
渋谷-7 | 東京都 渋谷区西原三丁目41番11 | 1,260,000 |
渋谷-8 | 東京都 渋谷区富ケ谷一丁目1475番4 | 1,220,000 |
渋谷-9 | 東京都 渋谷区恵比寿南二丁目7番10 | 1,490,000 |
渋谷-10 | 東京都 渋谷区東一丁目26番1 | 1,300,000 |
渋谷5-1 | 東京都 渋谷区広尾五丁目21番2 | 2,280,000 |
渋谷5-2 | 東京都 渋谷区恵比寿一丁目12番13 | 4,850,000 |
渋谷5-3 | 東京都 渋谷区神南一丁目10番2外 | 17,600,000 |
渋谷5-4 | 東京都 渋谷区道玄坂二丁目213番 | 18,700,000 |
渋谷5-5 | 東京都 渋谷区渋谷二丁目9番3 | 8,040,000 |
渋谷5-6 | 東京都 渋谷区道玄坂一丁目29番14 | 6,720,000 |
渋谷5-7 | 東京都 渋谷区渋谷三丁目6番14 | 7,350,000 |
渋谷5-8 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷五丁目32番5外 | 8,800,000 |
渋谷5-9 | 東京都 渋谷区幡ケ谷二丁目19番28 | 1,640,000 |
渋谷5-10 | 東京都 渋谷区円山町86番2外 | 1,800,000 |
渋谷5-11 | 東京都 渋谷区渋谷三丁目20番19 | 6,700,000 |
渋谷5-12 | 東京都 渋谷区初台一丁目38番10外 | 1,660,000 |
渋谷5-13 | 東京都 渋谷区西原三丁目2番9外 | 1,580,000 |
渋谷5-14 | 東京都 渋谷区富ケ谷一丁目1553番9外 | 1,870,000 |
渋谷5-15 | 東京都 渋谷区代々木一丁目44番1 | 1,970,000 |
渋谷5-16 | 東京都 渋谷区神宮前六丁目18番10外 | 9,430,000 |
渋谷5-17 | 東京都 渋谷区神宮前六丁目7番10 | 6,660,000 |
渋谷5-18 | 東京都 渋谷区宇田川町83番4外 | 11,500,000 |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ