2024年の板橋区(東京都)の公示地価の情報を掲載しています。板橋区の用途別の平均公示地価と平均坪単価や公示地価の過去の推移を確認できます。不動産取引の参考資料にお役立てください。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される土地の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
板橋区の平均公示地価
以下の表は板橋区の2024年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) |
---|---|
住宅地 | 472,208円/㎡ (1,561,018円/坪) |
商業地 | 798,368円/㎡ (2,639,233円/坪) |
工業地 | 310,000円/㎡ (1,024,793円/坪) |
板橋区では2024年の住宅地の平均公示地価は472,208(円/㎡)です。対前年比は5.26%上昇しています。東京都全体では2024年の住宅地の平均公示地価は476,071(円/㎡)です。対前年比は5.31%上昇しています。
板橋区の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
板橋-1 | 東京都 板橋区三園1丁目22番9住宅地/西高島平駅-550m | 335,000 |
板橋-2 | 東京都 板橋区前野町6丁目21番7住宅地/上板橋駅-950m | 448,000 |
板橋-3 | 東京都 板橋区常盤台2丁目24番10住宅地/ときわ台駅-440m | 655,000 |
板橋-4 | 東京都 板橋区東新町1丁目30番19住宅地/ときわ台駅-1000m | 457,000 |
板橋-5 | 東京都 板橋区小茂根4丁目118番4住宅地/小竹向原駅-730m | 496,000 |
板橋-6 | 東京都 板橋区上板橋2丁目196番3住宅地/上板橋駅-530m | 490,000 |
板橋-7 | 東京都 板橋区成増1丁目53番5住宅地/地下鉄成増駅-330m | 519,000 |
板橋-8 | 東京都 板橋区中台1丁目247番2住宅地/上板橋駅-570m | 446,000 |
板橋-9 | 東京都 板橋区赤塚5丁目734番4住宅地/成増駅-1100m | 367,000 |
板橋-10 | 東京都 板橋区成増2丁目185番10住宅地/成増駅-470m | 414,000 |
板橋-11 | 東京都 板橋区赤塚2丁目1990番22住宅地/地下鉄赤塚駅-310m | 467,000 |
板橋-12 | 東京都 板橋区稲荷台3番21住宅地/板橋本町駅-900m | 457,000 |
板橋-13 | 東京都 板橋区小豆沢2丁目19番6住宅地/志村坂上駅-700m | 470,000 |
板橋-14 | 東京都 板橋区幸町44番15住宅地/大山駅-900m | 526,000 |
板橋-15 | 東京都 板橋区徳丸2丁目91番2住宅地/東武練馬駅-860m | 422,000 |
板橋-16 | 東京都 板橋区南常盤台2丁目25番17住宅地/ときわ台駅-550m | 578,000 |
板橋-17 | 東京都 板橋区大山東町10番4住宅地/大山駅-350m | 630,000 |
板橋-18 | 東京都 板橋区大谷口2丁目24番3住宅地/千川駅-760m | 513,000 |
板橋-19 | 東京都 板橋区仲町12番6住宅地/中板橋駅-580m | 559,000 |
板橋-20 | 東京都 板橋区大和町35番31住宅地/板橋本町駅-220m | 514,000 |
板橋-21 | 東京都 板橋区舟渡2丁目22番13住宅地/浮間舟渡駅-450m | 382,000 |
板橋-22 | 東京都 板橋区高島平1丁目37番3住宅地/西台駅-750m | 393,000 |
板橋-23 | 東京都 板橋区高島平5丁目47番7住宅地/西高島平駅-450m | 368,000 |
板橋-24 | 東京都 板橋区板橋2丁目14番9住宅地/下板橋駅-450m | 581,000 |
板橋-25 | 東京都 板橋区大山金井町43番9住宅地/大山駅-300m | 610,000 |
板橋-26 | 東京都 板橋区小豆沢4丁目2番13外住宅地/志村坂上駅-800m | 451,000 |
板橋-27 | 東京都 板橋区徳丸3丁目153番10住宅地/東武練馬駅-380m | 491,000 |
板橋-28 | 東京都 板橋区赤塚8丁目4番35住宅地/新高島平駅-1400m | 358,000 |
板橋-29 | 東京都 板橋区前野町1丁目44番14住宅地/ときわ台駅-820m | 479,000 |
板橋-30 | 東京都 板橋区若木1丁目173番16住宅地/上板橋駅-950m | 400,000 |
板橋-31 | 東京都 板橋区蓮根3丁目19番20住宅地/西台駅-420m | 433,000 |
板橋-32 | 東京都 板橋区若木3丁目1776番18住宅地/上板橋駅-1100m | 364,000 |
板橋-33 | 東京都 板橋区坂下1丁目6番50住宅地/志村三丁目駅-680m | 407,000 |
板橋-34 | 東京都 板橋区南町19番13住宅地/要町駅-700m | 615,000 |
板橋-35 | 東京都 板橋区蓮根2丁目6番77住宅地/蓮根駅-480m | 419,000 |
板橋-36 | 東京都 板橋区中台2丁目1340番13住宅地/志村三丁目駅-800m | 375,000 |
板橋-37 | 東京都 板橋区中板橋10番19住宅地/中板橋駅-410m | 578,000 |
板橋-38 | 東京都 板橋区東山町23番15外住宅地/ときわ台駅-900m | 518,000 |
板橋-39 | 東京都 板橋区富士見町31番20住宅地/中板橋駅-630m | 482,000 |
板橋-40 | 東京都 板橋区仲宿19番12内住宅地/板橋区役所前駅-650m | 475,000 |
板橋-41 | 東京都 板橋区赤塚3丁目555番8外住宅地/成増駅-450m | 459,000 |
板橋-42 | 東京都 板橋区徳丸6丁目27番2外住宅地/東武練馬駅-1300m | 375,000 |
板橋-43 | 東京都 板橋区高島平7丁目29番9住宅地/新高島平駅-480m | 357,000 |
板橋-44 | 東京都 板橋区赤塚1丁目2982番6住宅地/下赤塚駅-630m | 426,000 |
板橋-45 | 東京都 板橋区相生町2017番住宅地/志村三丁目駅-550m | 440,000 |
板橋-46 | 東京都 板橋区小茂根1丁目195番1外住宅地/小竹向原駅-410m | 686,000 |
板橋-47 | 東京都 板橋区坂下3丁目14番4外住宅地/蓮根駅-870m | 392,000 |
板橋-48 | 東京都 板橋区加賀1丁目3356番3住宅地/板橋区役所前駅-700m | 589,000 |
板橋5-1 | 東京都 板橋区大山町31番1商業地/大山駅-100m | 1,620,000 |
板橋5-2 | 東京都 板橋区高島平8丁目15番1商業地/高島平駅-110m | 582,000 |
板橋5-3 | 東京都 板橋区赤塚2丁目804番3商業地/下赤塚駅-80m | 743,000 |
板橋5-4 | 東京都 板橋区志村2丁目4番29商業地/志村坂上駅-170m | 655,000 |
板橋5-5 | 東京都 板橋区仲宿63番4外商業地/板橋区役所前駅-130m | 860,000 |
板橋5-6 | 東京都 板橋区成増2丁目165番6外商業地/成増駅-100m | 1,110,000 |
板橋5-7 | 東京都 板橋区上板橋1丁目4753番8商業地/上板橋駅-270m | 665,000 |
板橋5-8 | 東京都 板橋区大和町14番2外商業地/板橋本町駅-0m | 931,000 |
板橋5-9 | 東京都 板橋区常盤台2丁目6番7商業地/ときわ台駅-70m | 1,140,000 |
板橋5-10 | 東京都 板橋区東坂下2丁目11番4商業地/蓮根駅-880m | 500,000 |
板橋5-11 | 東京都 板橋区志村3丁目13番6商業地/志村三丁目駅-70m | 583,000 |
板橋5-12 | 東京都 板橋区成増3丁目315番42商業地/成増駅-600m | 493,000 |
板橋5-13 | 東京都 板橋区板橋1丁目46番7商業地/板橋駅-350m | 942,000 |
板橋5-14 | 東京都 板橋区蓮沼町26番9商業地/本蓮沼駅-130m | 546,000 |
板橋5-15 | 東京都 板橋区中丸町14番1外商業地/大山駅-950m | 813,000 |
板橋5-16 | 東京都 板橋区大山東町52番21商業地/大山駅-160m | 1,010,000 |
板橋5-17 | 東京都 板橋区弥生町27番3商業地/中板橋駅-200m | 608,000 |
板橋5-18 | 東京都 板橋区高島平2丁目7番3商業地/高島平駅-790m | 425,000 |
板橋5-19 | 東京都 板橋区板橋1丁目48番26商業地/新板橋駅-60m | 943,000 |
板橋9-1 | 東京都 板橋区東坂下1丁目9番10工業地/志村三丁目駅-900m | 339,000 |
板橋9-2 | 東京都 板橋区舟渡3丁目12番3工業地/浮間舟渡駅-850m | 307,000 |
板橋9-3 | 東京都 板橋区新河岸2丁目55番2外工業地/高島平駅-1100m | 284,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価のランキング情報を掲載した、「板橋区の公示地価ランキング情報」のページもご参照ください。
東京都内の公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価を検索沿線別で公示地価を検索
板橋区の公示地価 よくあるご質問
板橋区の平均公示地価を知りたい。
公示地価とは個別地点(標準地)の1㎡あたりの価格です。2024年の板橋区の用途別の平均公示地価は、住宅地で472,208円/㎡、商業地で798,368円/㎡、工業地で310,000円/㎡、となります。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都板橋区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
板橋区と東京都の平均公示地価の過去の推移
板橋区の平均公示地価の過去の推移を用途別に整理すると以下のようになります。
住宅地の推移
以下のグラフは板橋区と東京都の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は板橋区の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 355,229円/㎡ |
2015年(平成27年) | 359,286円/㎡ |
2016年(平成28年) | 364,511円/㎡ |
2017年(平成29年) | 376,271円/㎡ |
2018年(平成30年) | 391,771円/㎡ |
2019年(平成31年) | 411,792円/㎡ |
2020年(令和2年) | 433,125円/㎡ |
2021年(令和3年) | 429,625円/㎡ |
2022年(令和4年) | 434,083円/㎡ |
2023年(令和5年) | 448,625円/㎡ |
2024年(令和6年) | 472,208円/㎡ |
商業地の推移
以下のグラフは板橋区と東京都の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は板橋区の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 558,882円/㎡ |
2015年(平成27年) | 567,412円/㎡ |
2016年(平成28年) | 569,474円/㎡ |
2017年(平成29年) | 592,053円/㎡ |
2018年(平成30年) | 624,316円/㎡ |
2019年(平成31年) | 667,684円/㎡ |
2020年(令和2年) | 717,789円/㎡ |
2021年(令和3年) | 705,895円/㎡ |
2022年(令和4年) | 714,263円/㎡ |
2023年(令和5年) | 745,474円/㎡ |
2024年(令和6年) | 798,368円/㎡ |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説