2024年度の練馬区(東京都)の基準地価 検索結果を掲載しています。練馬区用途別の平均基準地価と平均坪単価や基準地価の過去の推移を確認できます。不動産取引の参考資料にお役立てください。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
練馬区の平均基準地価
以下の表は練馬区の2024年の平均基準地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
用途 | 平均基準地価 (平均坪単価) |
---|---|
住宅地 | 413,757円/㎡ (1,367,791円/坪) |
商業地 | 816,167円/㎡ (2,698,072円/坪) |
練馬区では2024年の住宅地の平均基準地価は413,757(円/㎡)です。対前年比は4.85%上昇しています。東京都全体では2024年の住宅地の平均基準地価は430,554(円/㎡)です。対前年比は6.46%上昇しています。
練馬区の基準地価 基準地一覧
基準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
練馬-1 | 東京都 練馬区旭丘二丁目22番43住宅地/江古田駅-680m | 557,000 |
練馬-2 | 東京都 練馬区関町南三丁目782番14住宅地/武蔵関駅-850m | 424,000 |
練馬-3 | 東京都 練馬区羽沢二丁目29番16住宅地/小竹向原駅-800m | 523,000 |
練馬-4 | 東京都 練馬区桜台五丁目5749番16住宅地/氷川台駅-810m | 498,000 |
練馬-5 | 東京都 練馬区貫井三丁目534番5住宅地/富士見台駅-680m | 452,000 |
練馬-6 | 東京都 練馬区石神井台六丁目1609番38住宅地/大泉学園駅-1300m | 363,000 |
練馬-7 | 東京都 練馬区平和台二丁目1591番46住宅地/平和台駅-1000m | 465,000 |
練馬-8 | 東京都 練馬区豊玉南三丁目8番30住宅地/野方駅-870m | 486,000 |
練馬-9 | 東京都 練馬区早宮一丁目56番39住宅地/氷川台駅-550m | 481,000 |
練馬-10 | 東京都 練馬区向山二丁目3番21住宅地/西武豊島園駅-470m | 488,000 |
練馬-11 | 東京都 練馬区下石神井二丁目129番71住宅地/上井草駅-960m | 415,000 |
練馬-12 | 東京都 練馬区大泉町三丁目1355番70住宅地/大泉学園駅-2700m | 247,000 |
練馬-13 | 東京都 練馬区中村三丁目34番24住宅地/中村橋駅-800m | 504,000 |
練馬-14 | 東京都 練馬区豊玉中三丁目26番4住宅地/練馬駅-850m | 523,000 |
練馬-15 | 東京都 練馬区上石神井三丁目244番26住宅地/上石神井駅-760m | 409,000 |
練馬-16 | 東京都 練馬区南大泉四丁目564番12住宅地/保谷駅-470m | 382,000 |
練馬-17 | 東京都 練馬区春日町一丁目2211番19住宅地/練馬春日町駅-490m | 466,000 |
練馬-18 | 東京都 練馬区貫井四丁目3457番9住宅地/富士見台駅-1300m | 375,000 |
練馬-19 | 東京都 練馬区南大泉二丁目73番73住宅地/保谷駅-1200m | 325,000 |
練馬-20 | 東京都 練馬区関町北二丁目628番23住宅地/武蔵関駅-410m | 471,000 |
練馬-21 | 東京都 練馬区高松二丁目3827番8住宅地/練馬春日町駅-1100m | 386,000 |
練馬-22 | 東京都 練馬区土支田一丁目4718番17住宅地/光が丘駅-1500m | 311,000 |
練馬-23 | 東京都 練馬区富士見台一丁目152番215住宅地/富士見台駅-900m | 428,000 |
練馬-24 | 東京都 練馬区谷原三丁目1678番3住宅地/石神井公園駅-1700m | 349,000 |
練馬-25 | 東京都 練馬区東大泉五丁目358番22住宅地/大泉学園駅-550m | 477,000 |
練馬-26 | 東京都 練馬区西大泉五丁目1135番4住宅地/保谷駅-1400m | 279,000 |
練馬-27 | 東京都 練馬区土支田三丁目1169番5住宅地/石神井公園駅-1900m | 305,000 |
練馬-28 | 東京都 練馬区石神井町二丁目1438番37住宅地/石神井公園駅-650m | 481,000 |
練馬-29 | 東京都 練馬区下石神井三丁目683番2住宅地/石神井公園駅-1000m | 384,000 |
練馬-30 | 東京都 練馬区東大泉三丁目806番20住宅地/大泉学園駅-410m | 514,000 |
練馬-31 | 東京都 練馬区大泉学園町七丁目482番13住宅地/大泉学園駅-3000m | 251,000 |
練馬-32 | 東京都 練馬区大泉町五丁目522番52住宅地/大泉学園駅-1700m | 324,000 |
練馬-33 | 東京都 練馬区北町八丁目999番7住宅地/地下鉄赤塚駅-390m | 440,000 |
練馬-34 | 東京都 練馬区関町東一丁目46番7住宅地/武蔵関駅-570m | 438,000 |
練馬-35 | 東京都 練馬区大泉学園町六丁目808番6住宅地/大泉学園駅-2600m | 261,000 |
練馬-36 | 東京都 練馬区大泉学園町二丁目2342番19住宅地/大泉学園駅-900m | 358,000 |
練馬-37 | 東京都 練馬区北町一丁目490番1住宅地/東武練馬駅-520m | 469,000 |
練馬5-1 | 東京都 練馬区旭丘一丁目58番9外商業地/江古田駅-350m | 801,000 |
練馬5-2 | 東京都 練馬区大泉学園町一丁目2207番21外商業地/大泉学園駅-1200m | 471,000 |
練馬5-3 | 東京都 練馬区豊玉上二丁目14番18外商業地/桜台駅-100m | 1,050,000 |
練馬5-4 | 東京都 練馬区貫井三丁目414番1商業地/富士見台駅-100m | 873,000 |
練馬5-5 | 東京都 練馬区氷川台三丁目321番4外商業地/氷川台駅-120m | 762,000 |
練馬5-6 | 東京都 練馬区豊玉北六丁目1番13商業地/練馬駅-300m | 1,660,000 |
練馬5-7 | 東京都 練馬区南田中三丁目707番1商業地/練馬高野台駅-530m | 647,000 |
練馬5-8 | 東京都 練馬区上石神井一丁目429番29商業地/上石神井駅-180m | 719,000 |
練馬5-9 | 東京都 練馬区平和台四丁目1622番4外商業地/平和台駅-210m | 672,000 |
練馬5-10 | 東京都 練馬区豊玉北一丁目8番10外商業地/新江古田駅-140m | 795,000 |
練馬5-11 | 東京都 練馬区練馬四丁目6713番3商業地/都営豊島園駅-1m | 727,000 |
練馬5-12 | 東京都 練馬区北町一丁目181番5商業地/東武練馬駅-450m | 617,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価を検索沿線別で基準地価を検索
練馬区の基準地価 よくあるご質問
練馬区の平均基準地価を知りたい。
基準地価とは個別地点(基準地)の1㎡あたりの価格です。2024年の練馬区の用途別の平均基準地価は、住宅地で413,757円/㎡、商業地で816,167円/㎡、となります。
基準地価と公示地価の違いは?
基準地価とは都道府県が公表する土地の価格で、毎年9月に公示されます。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。練馬区の公示地価につきましては「東京都練馬区の公示地価 検索結果」のページをご参照下さい。
練馬区と東京都の平均基準地価の過去の推移
練馬区の平均基準地価の過去の推移を用途別に整理すると以下のようになります。
住宅地の推移
以下のグラフは練馬区と東京都の住宅地の平均基準地価の推移を示したものです。
以下の表は練馬区の住宅地の平均基準地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均基準地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 335,784円/㎡ |
2015年(平成27年) | 338,351円/㎡ |
2016年(平成28年) | 343,622円/㎡ |
2017年(平成29年) | 350,541円/㎡ |
2018年(平成30年) | 361,108円/㎡ |
2019年(平成31年) | 372,108円/㎡ |
2020年(令和2年) | 373,514円/㎡ |
2021年(令和3年) | 374,946円/㎡ |
2022年(令和4年) | 381,568円/㎡ |
2023年(令和5年) | 394,622円/㎡ |
2024年(令和6年) | 413,757円/㎡ |
商業地の推移
以下のグラフは練馬区と東京都の商業地の平均基準地価の推移を示したものです。
以下の表は練馬区の商業地の平均基準地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均基準地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 568,083円/㎡ |
2015年(平成27年) | 573,417円/㎡ |
2016年(平成28年) | 603,250円/㎡ |
2017年(平成29年) | 633,083円/㎡ |
2018年(平成30年) | 664,500円/㎡ |
2019年(平成31年) | 704,250円/㎡ |
2020年(令和2年) | 714,333円/㎡ |
2021年(令和3年) | 713,917円/㎡ |
2022年(令和4年) | 732,000円/㎡ |
2023年(令和5年) | 763,833円/㎡ |
2024年(令和6年) | 816,167円/㎡ |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説