
2025年度の埼玉県川口市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
埼玉県川口市の公示地価の価格ランキング
2025年度の埼玉県川口市の公示地価のランキングの第1位は「埼玉県 川口市栄町3丁目105番2」で地価は2,500,000円で上昇率は8.7%です。第2位は「埼玉県 川口市栄町3丁目66番3」で地価は1,500,000円で上昇率は7.9%です。第3位は「埼玉県 川口市本町4丁目24番1外」で地価は1,460,000円で上昇率は8.1%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 埼玉県 川口市栄町3丁目105番2商業地/川口駅-150m | 2,500,0008.7% |
第2位 | 埼玉県 川口市栄町3丁目66番3商業地/川口駅-430m | 1,500,0007.9% |
第3位 | 埼玉県 川口市本町4丁目24番1外商業地/川口駅-190m | 1,460,0008.1% |
第4位 | 埼玉県 川口市幸町2丁目3番12商業地/川口駅-600m | 823,0006.9% |
第5位 | 埼玉県 川口市川口2丁目195番6商業地/川口駅-160m | 723,0006.0% |
第6位 | 埼玉県 川口市幸町3丁目58番2外商業地/川口駅-580m | 701,0007.5% |
第7位 | 埼玉県 川口市幸町1丁目14番1住宅地/川口駅-800m | 682,0005.7% |
第8位 | 埼玉県 川口市西川口1丁目5番3外商業地/西川口駅-100m | 655,0006.5% |
第9位 | 埼玉県 川口市芝新町4番25商業地/蕨駅-150m | 591,0005.9% |
第10位 | 埼玉県 川口市本町3丁目88番9住宅地/川口駅-640m | 553,0003.6% |
第11位 | 埼玉県 川口市並木3丁目5番4商業地/西川口駅-450m | 490,0004.3% |
第12位 | 埼玉県 川口市青木1丁目72番3住宅地/川口駅-1100m | 472,0003.1% |
第13位 | 埼玉県 川口市中青木1丁目6番2住宅地/川口駅-950m | 456,0003.4% |
第14位 | 埼玉県 川口市西川口3丁目33番3商業地/西川口駅-430m | 450,0006.1% |
第15位 | 埼玉県 川口市飯塚3丁目278番1住宅地/川口駅-800m | 446,0004.2% |
第16位 | 埼玉県 川口市栄町1丁目171番11外住宅地/川口元郷駅-320m | 442,0004.0% |
第17位 | 埼玉県 川口市青木2丁目225番2住宅地/川口駅-1400m | 400,0003.6% |
第18位 | 埼玉県 川口市西青木1丁目389番4住宅地/西川口駅-720m | 399,0006.4% |
第19位 | 埼玉県 川口市川口5丁目103番11外住宅地/川口駅-1100m | 397,0003.9% |
第20位 | 埼玉県 川口市並木1丁目182番1外住宅地/西川口駅-800m | 396,0004.2% |
第21位 | 埼玉県 川口市並木4丁目6番2商業地/西川口駅-750m | 382,0006.4% |
第22位 | 埼玉県 川口市西青木1丁目316番3住宅地/西川口駅-960m | 358,0006.9% |
第23位 | 埼玉県 川口市仲町144番4外住宅地/川口駅-1400m | 351,0004.5% |
第24位 | 埼玉県 川口市西青木3丁目15番37住宅地/西川口駅-1100m | 348,0006.7% |
第25位 | 埼玉県 川口市南町2丁目303番7住宅地/川口駅-1400m | 341,0004.9% |
第26位 | 埼玉県 川口市西川口3丁目96番3住宅地/西川口駅-660m | 335,0006.7% |
第27位 | 埼玉県 川口市西川口2丁目178番3住宅地/西川口駅-700m | 333,0007.4% |
第28位 | 埼玉県 川口市戸塚2丁目26番6外商業地/東川口駅-450m | 322,0006.3% |
第29位 | 埼玉県 川口市芝中田2丁目18番9住宅地/蕨駅-1200m | 318,0006.0% |
第30位 | 埼玉県 川口市並木4丁目12番6住宅地/西川口駅-1100m | 317,0003.9% |
第31位 | 埼玉県 川口市芝4丁目2282番3外住宅地/蕨駅-850m | 313,0006.8% |
第32位 | 埼玉県 川口市大字小谷場字台1045番9住宅地/南浦和駅-830m | 310,0006.9% |
第33位 | 埼玉県 川口市戸塚3丁目29番6住宅地/東川口駅-780m | 292,0006.6% |
第34位 | 埼玉県 川口市上青木西2丁目2番33住宅地/西川口駅-1600m | 290,0005.1% |
第35位 | 埼玉県 川口市中青木4丁目3番6住宅地/川口駅-2100m | 289,0006.3% |
第36位 | 埼玉県 川口市芝2丁目27番33住宅地/蕨駅-1200m | 284,0004.4% |
第37位 | 埼玉県 川口市坂下町2丁目1872番商業地/鳩ヶ谷駅-450m | 284,0006.4% |
第38位 | 埼玉県 川口市東川口4丁目2番21住宅地/東川口駅-580m | 282,0005.2% |
第39位 | 埼玉県 川口市芝中田2丁目23番5外商業地/蕨駅-1400m | 278,0005.7% |
第40位 | 埼玉県 川口市戸塚4丁目20番7住宅地/東川口駅-1100m | 277,0007.4% |
第41位 | 埼玉県 川口市戸塚南3丁目2番3住宅地/戸塚安行駅-550m | 276,0006.6% |
第42位 | 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷5丁目18番4住宅地/南鳩ヶ谷駅-430m | 276,0007.8% |
第43位 | 埼玉県 川口市元郷5丁目17番5住宅地/川口元郷駅-880m | 269,0006.7% |
第44位 | 埼玉県 川口市芝1丁目18番27外住宅地/蕨駅-1500m | 264,0005.6% |
第45位 | 埼玉県 川口市戸塚東2丁目13番8内住宅地/東川口駅-1100m | 261,0007.0% |
第46位 | 埼玉県 川口市朝日2丁目18番4住宅地/南鳩ヶ谷駅-800m | 261,0005.2% |
第47位 | 埼玉県 川口市南前川2丁目9番17住宅地/西川口駅-1800m | 260,0005.3% |
第48位 | 埼玉県 川口市末広2丁目269番住宅地/川口元郷駅-950m | 260,0006.1% |
第49位 | 埼玉県 川口市朝日3丁目18番2住宅地/南鳩ヶ谷駅-800m | 255,0005.4% |
第50位 | 埼玉県 川口市芝塚原2丁目18番20住宅地/蕨駅-1400m | 254,0005.8% |
第51位 | 埼玉県 川口市大字小谷場字岡ノ下521番5住宅地/南浦和駅-1100m | 253,0008.1% |
第52位 | 埼玉県 川口市上青木西3丁目10番10住宅地/西川口駅-2100m | 253,0005.0% |
第53位 | 埼玉県 川口市東川口6丁目21番9住宅地/東川口駅-760m | 252,0006.8% |
第54位 | 埼玉県 川口市前川4丁目18番16住宅地/蕨駅-2200m | 249,0005.5% |
第55位 | 埼玉県 川口市上青木1丁目13番13住宅地/西川口駅-2000m | 249,0005.5% |
第56位 | 埼玉県 川口市青木4丁目648番工業地/川口駅-2200m | 248,0006.4% |
第57位 | 埼玉県 川口市柳崎4丁目16番9住宅地/東浦和駅-900m | 246,0004.2% |
第58位 | 埼玉県 川口市大字芝字上谷沼6990番15外住宅地/南浦和駅-1500m | 240,0007.6% |
第59位 | 埼玉県 川口市芝下1丁目5番10住宅地/蕨駅-1700m | 240,0005.7% |
第60位 | 埼玉県 川口市上青木4丁目7番14住宅地/西川口駅-2900m | 238,0005.3% |
第61位 | 埼玉県 川口市新井町23番17住宅地/川口元郷駅-1300m | 235,0005.9% |
第62位 | 埼玉県 川口市坂下町3丁目586番2住宅地/鳩ヶ谷駅-650m | 232,0003.6% |
第63位 | 埼玉県 川口市大字芝字塚越田中4982番1住宅地/蕨駅-1300m | 230,0004.5% |
第64位 | 埼玉県 川口市末広3丁目818番29住宅地/川口元郷駅-1700m | 228,0005.6% |
第65位 | 埼玉県 川口市戸塚東4丁目8番9住宅地/東川口駅-1400m | 227,0007.1% |
第66位 | 埼玉県 川口市北原台2丁目14番31住宅地/東川口駅-1500m | 226,0004.1% |
第67位 | 埼玉県 川口市前上町5番15住宅地/蕨駅-2500m | 224,0005.2% |
第68位 | 埼玉県 川口市元郷3丁目951番2住宅地/川口元郷駅-1100m | 223,0005.2% |
第69位 | 埼玉県 川口市朝日6丁目147番1住宅地/川口元郷駅-1700m | 218,0004.8% |
第70位 | 埼玉県 川口市大字安行藤八字道下840番70住宅地/戸塚安行駅-430m | 217,0005.9% |
第71位 | 埼玉県 川口市東領家1丁目8番8住宅地/川口元郷駅-1800m | 216,0005.9% |
第72位 | 埼玉県 川口市領家5丁目3914番工業地/川口駅-2900m | 215,0006.4% |
第73位 | 埼玉県 川口市東領家4丁目13番13工業地/都道高速葛飾川口線加賀出入口駅-580m | 214,0006.5% |
第74位 | 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷7丁目18番31住宅地/南鳩ヶ谷駅-860m | 211,0005.0% |
第75位 | 埼玉県 川口市前川3丁目19番15外住宅地/蕨駅-2900m | 210,0005.5% |
第76位 | 埼玉県 川口市北園町610番92住宅地/東浦和駅-1500m | 208,0004.5% |
第77位 | 埼玉県 川口市上青木6丁目9番10住宅地/蕨駅-3000m | 204,0005.7% |
第78位 | 埼玉県 川口市大字芝字下2386番3住宅地/蕨駅-2300m | 203,0005.2% |
第79位 | 埼玉県 川口市大字西立野字寺ヶ崎400番103住宅地/戸塚安行駅-470m | 203,0008.0% |
第80位 | 埼玉県 川口市長蔵3丁目8番6外住宅地/戸塚安行駅-1000m | 200,0003.6% |
第81位 | 埼玉県 川口市大字伊刈字高木484番2住宅地/蕨駅-2500m | 194,0004.9% |
第82位 | 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷2丁目19番26住宅地/南鳩ヶ谷駅-980m | 191,0004.9% |
第83位 | 埼玉県 川口市東領家3丁目23番3住宅地/川口駅-3600m | 188,0003.9% |
第84位 | 埼玉県 川口市東本郷1丁目7番2外工業地/県道さいたま草加線駅-0m | 187,0007.5% |
第85位 | 埼玉県 川口市北原台3丁目12番20住宅地/東川口駅-1800m | 186,0006.3% |
第86位 | 埼玉県 川口市前川町3丁目370番4住宅地/蕨駅-3100m | 186,0005.1% |
第87位 | 埼玉県 川口市柳根町21番2住宅地/蕨駅-3200m | 184,0004.5% |
第88位 | 埼玉県 川口市赤井1丁目25番18住宅地/川口駅-4900m | 178,0004.1% |
第89位 | 埼玉県 川口市大字安行領根岸字台1827番7住宅地/蕨駅-3700m | 177,0004.1% |
第90位 | 埼玉県 川口市大字辻字永堀857番2住宅地/鳩ヶ谷駅-750m | 170,0004.9% |
第91位 | 埼玉県 川口市江戸3丁目29番2住宅地/川口駅-4200m | 163,0003.8% |
第92位 | 埼玉県 川口市大字新井宿字諏訪山1112番26住宅地/新井宿駅-750m | 161,0005.9% |
第93位 | 埼玉県 川口市大字東本郷字本郷前567番42住宅地/見沼代親水公園駅-1200m | 157,0002.6% |
第94位 | 埼玉県 川口市桜町5丁目630番2住宅地/新井宿駅-760m | 157,0004.0% |
第95位 | 埼玉県 川口市安行出羽5丁目14番9住宅地/戸塚安行駅-1900m | 155,0004.0% |
第96位 | 埼玉県 川口市東本郷2丁目2番20住宅地/川口駅-5400m | 150,0002.7% |
第97位 | 埼玉県 川口市大字安行吉岡字大原1409番37住宅地/新井宿駅-1400m | 150,0004.2% |
第98位 | 埼玉県 川口市大字道合字壱貫目493番10住宅地/蕨駅-4500m | 148,0004.2% |
第99位 | 埼玉県 川口市差間2丁目13番7住宅地/東川口駅-1900m | 144,0003.6% |
第100位 | 埼玉県 川口市大字安行慈林字堂下1011番6外住宅地/新井宿駅-1300m | 141,0004.4% |
第101位 | 埼玉県 川口市大字源左衛門新田字西原300番86住宅地/東浦和駅-2300m | 140,0003.7% |
第102位 | 埼玉県 川口市大字里字北谷1190番758住宅地/新井宿駅-1100m | 139,0003.7% |
第103位 | 埼玉県 川口市大字峯字後842番29住宅地/草加駅-3000m | 137,0003.0% |
第104位 | 埼玉県 川口市大字榛松字中海老田757番2住宅地/草加駅-3200m | 133,0003.1% |
第105位 | 埼玉県 川口市大字安行原字半縄下14番6住宅地/川口駅-7500m | 129,0002.4% |
第106位 | 埼玉県 川口市大字東内野字金崎518番2外住宅地/東浦和駅-1900m | 128,0002.4% |
第107位 | 埼玉県 川口市大字前野宿字上野72番52住宅地/川口駅-6400m | 123,0001.7% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
埼玉県川口市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「埼玉県 川口市幸町1丁目14番1」で公示地価は682,000(円/㎡)で上昇率は5.7%です。第2位は「埼玉県 川口市本町3丁目88番9」で公示地価は553,000(円/㎡)で上昇率は3.6%です。第3位は「埼玉県 川口市青木1丁目72番3」で公示地価は472,000(円/㎡)で上昇率は3.1%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 埼玉県 川口市幸町1丁目14番1住宅地/川口駅-800m | 682,0005.7% |
第2位 | 埼玉県 川口市本町3丁目88番9住宅地/川口駅-640m | 553,0003.6% |
第3位 | 埼玉県 川口市青木1丁目72番3住宅地/川口駅-1100m | 472,0003.1% |
第4位 | 埼玉県 川口市中青木1丁目6番2住宅地/川口駅-950m | 456,0003.4% |
第5位 | 埼玉県 川口市飯塚3丁目278番1住宅地/川口駅-800m | 446,0004.2% |
第6位 | 埼玉県 川口市栄町1丁目171番11外住宅地/川口元郷駅-320m | 442,0004.0% |
第7位 | 埼玉県 川口市青木2丁目225番2住宅地/川口駅-1400m | 400,0003.6% |
第8位 | 埼玉県 川口市西青木1丁目389番4住宅地/西川口駅-720m | 399,0006.4% |
第9位 | 埼玉県 川口市川口5丁目103番11外住宅地/川口駅-1100m | 397,0003.9% |
第10位 | 埼玉県 川口市並木1丁目182番1外住宅地/西川口駅-800m | 396,0004.2% |
第11位 | 埼玉県 川口市西青木1丁目316番3住宅地/西川口駅-960m | 358,0006.9% |
第12位 | 埼玉県 川口市仲町144番4外住宅地/川口駅-1400m | 351,0004.5% |
第13位 | 埼玉県 川口市西青木3丁目15番37住宅地/西川口駅-1100m | 348,0006.7% |
第14位 | 埼玉県 川口市南町2丁目303番7住宅地/川口駅-1400m | 341,0004.9% |
第15位 | 埼玉県 川口市西川口3丁目96番3住宅地/西川口駅-660m | 335,0006.7% |
第16位 | 埼玉県 川口市西川口2丁目178番3住宅地/西川口駅-700m | 333,0007.4% |
第17位 | 埼玉県 川口市芝中田2丁目18番9住宅地/蕨駅-1200m | 318,0006.0% |
第18位 | 埼玉県 川口市並木4丁目12番6住宅地/西川口駅-1100m | 317,0003.9% |
第19位 | 埼玉県 川口市芝4丁目2282番3外住宅地/蕨駅-850m | 313,0006.8% |
第20位 | 埼玉県 川口市大字小谷場字台1045番9住宅地/南浦和駅-830m | 310,0006.9% |
第21位 | 埼玉県 川口市戸塚3丁目29番6住宅地/東川口駅-780m | 292,0006.6% |
第22位 | 埼玉県 川口市上青木西2丁目2番33住宅地/西川口駅-1600m | 290,0005.1% |
第23位 | 埼玉県 川口市中青木4丁目3番6住宅地/川口駅-2100m | 289,0006.3% |
第24位 | 埼玉県 川口市芝2丁目27番33住宅地/蕨駅-1200m | 284,0004.4% |
第25位 | 埼玉県 川口市東川口4丁目2番21住宅地/東川口駅-580m | 282,0005.2% |
第26位 | 埼玉県 川口市戸塚4丁目20番7住宅地/東川口駅-1100m | 277,0007.4% |
第27位 | 埼玉県 川口市戸塚南3丁目2番3住宅地/戸塚安行駅-550m | 276,0006.6% |
第28位 | 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷5丁目18番4住宅地/南鳩ヶ谷駅-430m | 276,0007.8% |
第29位 | 埼玉県 川口市元郷5丁目17番5住宅地/川口元郷駅-880m | 269,0006.7% |
第30位 | 埼玉県 川口市芝1丁目18番27外住宅地/蕨駅-1500m | 264,0005.6% |
第31位 | 埼玉県 川口市戸塚東2丁目13番8内住宅地/東川口駅-1100m | 261,0007.0% |
第32位 | 埼玉県 川口市朝日2丁目18番4住宅地/南鳩ヶ谷駅-800m | 261,0005.2% |
第33位 | 埼玉県 川口市南前川2丁目9番17住宅地/西川口駅-1800m | 260,0005.3% |
第34位 | 埼玉県 川口市末広2丁目269番住宅地/川口元郷駅-950m | 260,0006.1% |
第35位 | 埼玉県 川口市朝日3丁目18番2住宅地/南鳩ヶ谷駅-800m | 255,0005.4% |
第36位 | 埼玉県 川口市芝塚原2丁目18番20住宅地/蕨駅-1400m | 254,0005.8% |
第37位 | 埼玉県 川口市大字小谷場字岡ノ下521番5住宅地/南浦和駅-1100m | 253,0008.1% |
第38位 | 埼玉県 川口市上青木西3丁目10番10住宅地/西川口駅-2100m | 253,0005.0% |
第39位 | 埼玉県 川口市東川口6丁目21番9住宅地/東川口駅-760m | 252,0006.8% |
第40位 | 埼玉県 川口市前川4丁目18番16住宅地/蕨駅-2200m | 249,0005.5% |
第41位 | 埼玉県 川口市上青木1丁目13番13住宅地/西川口駅-2000m | 249,0005.5% |
第42位 | 埼玉県 川口市柳崎4丁目16番9住宅地/東浦和駅-900m | 246,0004.2% |
第43位 | 埼玉県 川口市大字芝字上谷沼6990番15外住宅地/南浦和駅-1500m | 240,0007.6% |
第44位 | 埼玉県 川口市芝下1丁目5番10住宅地/蕨駅-1700m | 240,0005.7% |
第45位 | 埼玉県 川口市上青木4丁目7番14住宅地/西川口駅-2900m | 238,0005.3% |
第46位 | 埼玉県 川口市新井町23番17住宅地/川口元郷駅-1300m | 235,0005.9% |
第47位 | 埼玉県 川口市坂下町3丁目586番2住宅地/鳩ヶ谷駅-650m | 232,0003.6% |
第48位 | 埼玉県 川口市大字芝字塚越田中4982番1住宅地/蕨駅-1300m | 230,0004.5% |
第49位 | 埼玉県 川口市末広3丁目818番29住宅地/川口元郷駅-1700m | 228,0005.6% |
第50位 | 埼玉県 川口市戸塚東4丁目8番9住宅地/東川口駅-1400m | 227,0007.1% |
第51位 | 埼玉県 川口市北原台2丁目14番31住宅地/東川口駅-1500m | 226,0004.1% |
第52位 | 埼玉県 川口市前上町5番15住宅地/蕨駅-2500m | 224,0005.2% |
第53位 | 埼玉県 川口市元郷3丁目951番2住宅地/川口元郷駅-1100m | 223,0005.2% |
第54位 | 埼玉県 川口市朝日6丁目147番1住宅地/川口元郷駅-1700m | 218,0004.8% |
第55位 | 埼玉県 川口市大字安行藤八字道下840番70住宅地/戸塚安行駅-430m | 217,0005.9% |
第56位 | 埼玉県 川口市東領家1丁目8番8住宅地/川口元郷駅-1800m | 216,0005.9% |
第57位 | 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷7丁目18番31住宅地/南鳩ヶ谷駅-860m | 211,0005.0% |
第58位 | 埼玉県 川口市前川3丁目19番15外住宅地/蕨駅-2900m | 210,0005.5% |
第59位 | 埼玉県 川口市北園町610番92住宅地/東浦和駅-1500m | 208,0004.5% |
第60位 | 埼玉県 川口市上青木6丁目9番10住宅地/蕨駅-3000m | 204,0005.7% |
第61位 | 埼玉県 川口市大字芝字下2386番3住宅地/蕨駅-2300m | 203,0005.2% |
第62位 | 埼玉県 川口市大字西立野字寺ヶ崎400番103住宅地/戸塚安行駅-470m | 203,0008.0% |
第63位 | 埼玉県 川口市長蔵3丁目8番6外住宅地/戸塚安行駅-1000m | 200,0003.6% |
第64位 | 埼玉県 川口市大字伊刈字高木484番2住宅地/蕨駅-2500m | 194,0004.9% |
第65位 | 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷2丁目19番26住宅地/南鳩ヶ谷駅-980m | 191,0004.9% |
第66位 | 埼玉県 川口市東領家3丁目23番3住宅地/川口駅-3600m | 188,0003.9% |
第67位 | 埼玉県 川口市北原台3丁目12番20住宅地/東川口駅-1800m | 186,0006.3% |
第68位 | 埼玉県 川口市前川町3丁目370番4住宅地/蕨駅-3100m | 186,0005.1% |
第69位 | 埼玉県 川口市柳根町21番2住宅地/蕨駅-3200m | 184,0004.5% |
第70位 | 埼玉県 川口市赤井1丁目25番18住宅地/川口駅-4900m | 178,0004.1% |
第71位 | 埼玉県 川口市大字安行領根岸字台1827番7住宅地/蕨駅-3700m | 177,0004.1% |
第72位 | 埼玉県 川口市大字辻字永堀857番2住宅地/鳩ヶ谷駅-750m | 170,0004.9% |
第73位 | 埼玉県 川口市江戸3丁目29番2住宅地/川口駅-4200m | 163,0003.8% |
第74位 | 埼玉県 川口市大字新井宿字諏訪山1112番26住宅地/新井宿駅-750m | 161,0005.9% |
第75位 | 埼玉県 川口市大字東本郷字本郷前567番42住宅地/見沼代親水公園駅-1200m | 157,0002.6% |
第76位 | 埼玉県 川口市桜町5丁目630番2住宅地/新井宿駅-760m | 157,0004.0% |
第77位 | 埼玉県 川口市安行出羽5丁目14番9住宅地/戸塚安行駅-1900m | 155,0004.0% |
第78位 | 埼玉県 川口市東本郷2丁目2番20住宅地/川口駅-5400m | 150,0002.7% |
第79位 | 埼玉県 川口市大字安行吉岡字大原1409番37住宅地/新井宿駅-1400m | 150,0004.2% |
第80位 | 埼玉県 川口市大字道合字壱貫目493番10住宅地/蕨駅-4500m | 148,0004.2% |
第81位 | 埼玉県 川口市差間2丁目13番7住宅地/東川口駅-1900m | 144,0003.6% |
第82位 | 埼玉県 川口市大字安行慈林字堂下1011番6外住宅地/新井宿駅-1300m | 141,0004.4% |
第83位 | 埼玉県 川口市大字源左衛門新田字西原300番86住宅地/東浦和駅-2300m | 140,0003.7% |
第84位 | 埼玉県 川口市大字里字北谷1190番758住宅地/新井宿駅-1100m | 139,0003.7% |
第85位 | 埼玉県 川口市大字峯字後842番29住宅地/草加駅-3000m | 137,0003.0% |
第86位 | 埼玉県 川口市大字榛松字中海老田757番2住宅地/草加駅-3200m | 133,0003.1% |
第87位 | 埼玉県 川口市大字安行原字半縄下14番6住宅地/川口駅-7500m | 129,0002.4% |
第88位 | 埼玉県 川口市大字東内野字金崎518番2外住宅地/東浦和駅-1900m | 128,0002.4% |
第89位 | 埼玉県 川口市大字前野宿字上野72番52住宅地/川口駅-6400m | 123,0001.7% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
川口市以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
川口市の公示地価 よくあるご質問
川口市の公示地価のランキングを知りたい
川口市の公示地価のランキング第1位は「埼玉県 川口市栄町3丁目105番2」で地価は2,500,000円で上昇率は8.7%です。第2位は「埼玉県 川口市栄町3丁目66番3」で地価は1,500,000円で上昇率は7.9%です。第3位は「埼玉県 川口市本町4丁目24番1外」で地価は1,460,000円で上昇率は8.1%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「埼玉県川口市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ