2024年度の千葉県市川市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県市川市の公示地価の価格ランキング
2024年度の千葉県市川市の公示地価のランキングの第1位は「千葉県 市川市八幡2丁目131番2」で地価は2,410,000円で上昇率は13.7%です。第2位は「千葉県 市川市八幡3丁目1703番1」で地価は1,780,000円で上昇率は12.7%です。第3位は「千葉県 市川市市川1丁目550番7外」で地価は1,670,000円で上昇率は12.8%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 千葉県 市川市八幡2丁目131番2商業地/本八幡駅-0m | 2,410,00013.7% |
第2位 | 千葉県 市川市八幡3丁目1703番1商業地/本八幡駅-300m | 1,780,00012.7% |
第3位 | 千葉県 市川市市川1丁目550番7外商業地/市川駅-120m | 1,670,00012.8% |
第4位 | 千葉県 市川市行徳駅前2丁目17番3商業地/行徳駅-90m | 1,050,00017.1% |
第5位 | 千葉県 市川市南八幡4丁目187番4商業地/本八幡駅-200m | 930,00013.6% |
第6位 | 千葉県 市川市新田4丁目1237番2外商業地/市川駅-230m | 843,00013.2% |
第7位 | 千葉県 市川市市川1丁目972番3外商業地/市川駅-400m | 816,00013.8% |
第8位 | 千葉県 市川市南八幡4丁目182番5商業地/本八幡駅-400m | 698,00014.2% |
第9位 | 千葉県 市川市南行徳1丁目20番7商業地/南行徳駅-0m | 670,00015.3% |
第10位 | 千葉県 市川市菅野2丁目141番13外住宅地/本八幡駅-1100m | 478,00013.8% |
第11位 | 千葉県 市川市八幡1丁目558番4外商業地/本八幡駅-600m | 445,00013.5% |
第12位 | 千葉県 市川市八幡4丁目702番4外住宅地/本八幡駅-870m | 436,00010.9% |
第13位 | 千葉県 市川市妙典5丁目116番2外住宅地/妙典駅-850m | 426,00011.5% |
第14位 | 千葉県 市川市真間2丁目810番2住宅地/市川駅-1000m | 423,00014.0% |
第15位 | 千葉県 市川市菅野3丁目1番7住宅地/市川駅-1000m | 420,00015.7% |
第16位 | 千葉県 市川市新田2丁目1223番1住宅地/市川駅-650m | 415,00014.6% |
第17位 | 千葉県 市川市南八幡1丁目65番15住宅地/本八幡駅-580m | 406,00014.7% |
第18位 | 千葉県 市川市行徳駅前4丁目16番4住宅地/行徳駅-800m | 401,00013.3% |
第19位 | 千葉県 市川市南行徳2丁目6番81住宅地/南行徳駅-550m | 400,00011.7% |
第20位 | 千葉県 市川市相之川3丁目3番44住宅地/南行徳駅-560m | 400,00013.6% |
第21位 | 千葉県 市川市菅野4丁目1302番7住宅地/本八幡駅-1500m | 394,00012.6% |
第22位 | 千葉県 市川市平田1丁目135番1住宅地/本八幡駅-750m | 393,00013.9% |
第23位 | 千葉県 市川市東大和田1丁目3709番2住宅地/本八幡駅-800m | 393,00014.6% |
第24位 | 千葉県 市川市市川南4丁目2102番1住宅地/市川駅-800m | 390,00012.7% |
第25位 | 千葉県 市川市福栄1丁目14番13住宅地/南行徳駅-900m | 390,00013.4% |
第26位 | 千葉県 市川市末広1丁目7番9外住宅地/行徳駅-630m | 385,00012.9% |
第27位 | 千葉県 市川市市川3丁目55番2住宅地/市川駅-1200m | 384,00012.6% |
第28位 | 千葉県 市川市東菅野3丁目697番8外住宅地/本八幡駅-1400m | 365,00012.3% |
第29位 | 千葉県 市川市香取2丁目7番24住宅地/行徳駅-700m | 355,0008.9% |
第30位 | 千葉県 市川市欠真間1丁目9番9住宅地/南行徳駅-1000m | 347,00016.1% |
第31位 | 千葉県 市川市宝1丁目14番4住宅地/行徳駅-1600m | 342,00015.9% |
第32位 | 千葉県 市川市新井2丁目19番11住宅地/南行徳駅-960m | 335,00013.2% |
第33位 | 千葉県 市川市塩浜3丁目17番12工業地/市川塩浜駅-1200m | 325,00029.0% |
第34位 | 千葉県 市川市鬼高2丁目1402番1外住宅地/下総中山駅-1100m | 323,00011.8% |
第35位 | 千葉県 市川市新浜1丁目8番2住宅地/行徳駅-850m | 323,00012.2% |
第36位 | 千葉県 市川市大洲4丁目4041番12住宅地/市川駅-1100m | 320,00013.1% |
第37位 | 千葉県 市川市本塩1948番2住宅地/妙典駅-830m | 315,00014.5% |
第38位 | 千葉県 市川市大和田4丁目1237番4住宅地/本八幡駅-1500m | 315,00014.5% |
第39位 | 千葉県 市川市広尾1丁目16番4住宅地/南行徳駅-1400m | 310,00013.1% |
第40位 | 千葉県 市川市北方2丁目808番18住宅地/本八幡駅-1600m | 295,0009.7% |
第41位 | 千葉県 市川市稲荷木1丁目416番5住宅地/本八幡駅-1300m | 286,00012.2% |
第42位 | 千葉県 市川市田尻1丁目487番8工業地/原木中山駅-1300m | 275,00019.0% |
第43位 | 千葉県 市川市二俣717番73工業地/二俣新町駅-550m | 273,00019.7% |
第44位 | 千葉県 市川市南行徳4丁目5番3住宅地/南行徳駅-1200m | 265,0009.1% |
第45位 | 千葉県 市川市二俣新町17番9外工業地/二俣新町駅-1100m | 255,00028.1% |
第46位 | 千葉県 市川市中山2丁目566番3外住宅地/下総中山駅-750m | 250,00010.1% |
第47位 | 千葉県 市川市大洲2丁目169番8住宅地/本八幡駅-1900m | 250,0009.6% |
第48位 | 千葉県 市川市本北方1丁目898番8住宅地/本八幡駅-1800m | 246,0009.3% |
第49位 | 千葉県 市川市福栄4丁目3767番225住宅地/南行徳駅-1700m | 240,0009.6% |
第50位 | 千葉県 市川市稲荷木3丁目714番36住宅地/本八幡駅-1800m | 227,00010.7% |
第51位 | 千葉県 市川市東菅野4丁目899番28住宅地/本八幡駅-1900m | 224,00012.0% |
第52位 | 千葉県 市川市堀之内3丁目111番1住宅地/北国分駅-420m | 223,00012.1% |
第53位 | 千葉県 市川市田尻4丁目472番5住宅地/原木中山駅-700m | 222,00012.7% |
第54位 | 千葉県 市川市若宮2丁目343番4住宅地/下総中山駅-1500m | 208,00011.2% |
第55位 | 千葉県 市川市原木3丁目728番28住宅地/西船橋駅-1200m | 206,00012.0% |
第56位 | 千葉県 市川市宮久保1丁目10番14住宅地/本八幡駅-2100m | 203,00012.2% |
第57位 | 千葉県 市川市若宮3丁目281番7住宅地/下総中山駅-1800m | 200,0009.9% |
第58位 | 千葉県 市川市高浜町3番3工業地/市川塩浜駅-1800m | 200,00022.0% |
第59位 | 千葉県 市川市国分1丁目780番13住宅地/市川駅-2000m | 191,0007.3% |
第60位 | 千葉県 市川市真間5丁目559番2外住宅地/市川駅-1700m | 176,0003.5% |
第61位 | 千葉県 市川市北国分4丁目2793番17住宅地/北国分駅-650m | 172,0008.2% |
第62位 | 千葉県 市川市国府台5丁目368番6住宅地/市川駅-2700m | 166,0004.4% |
第63位 | 千葉県 市川市南大野1丁目18番115外住宅地/市川大野駅-1600m | 163,0009.4% |
第64位 | 千葉県 市川市原木4丁目1427番95住宅地/原木中山駅-1300m | 160,0004.6% |
第65位 | 千葉県 市川市宮久保5丁目1323番6住宅地/本八幡駅-2700m | 159,0008.2% |
第66位 | 千葉県 市川市北国分1丁目2483番8住宅地/矢切駅-750m | 155,0009.2% |
第67位 | 千葉県 市川市曽谷5丁目1244番11住宅地/市川駅-3800m | 148,00010.4% |
第68位 | 千葉県 市川市曽谷3丁目1218番5住宅地/本八幡駅-2700m | 147,00010.5% |
第69位 | 千葉県 市川市中国分4丁目680番1住宅地/矢切駅-1600m | 146,0005.0% |
第70位 | 千葉県 市川市大野町1丁目443番11住宅地/市川大野駅-1100m | 140,00010.2% |
第71位 | 千葉県 市川市大野町2丁目1875番27住宅地/市川大野駅-560m | 140,0006.9% |
第72位 | 千葉県 市川市北方町4丁目1958番9住宅地/船橋法典駅-1100m | 134,0009.8% |
第73位 | 千葉県 市川市大野町4丁目2851番63住宅地/市川大野駅-1200m | 126,0009.6% |
第74位 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1229番11住宅地/船橋法典駅-1400m | 116,0006.4% |
第75位 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1783番14住宅地/船橋法典駅-1300m | 94,5004.5% |
第76位 | 千葉県 市川市下貝塚2丁目459番18外住宅地/本八幡駅-3400m | 94,3000.0% |
第77位 | 千葉県 市川市稲越1丁目83番4住宅地/秋山駅-1200m | 91,9000.5% |
第78位 | 千葉県 市川市柏井町2丁目781番5外住宅地/船橋法典駅-1900m | 52,0002.0% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
千葉県市川市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「千葉県 市川市菅野2丁目141番13外」で公示地価は478,000(円/㎡)で上昇率は13.8%です。第2位は「千葉県 市川市八幡4丁目702番4外」で公示地価は436,000(円/㎡)で上昇率は10.9%です。第3位は「千葉県 市川市妙典5丁目116番2外」で公示地価は426,000(円/㎡)で上昇率は11.5%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 千葉県 市川市菅野2丁目141番13外住宅地/本八幡駅-1100m | 478,00013.8% |
第2位 | 千葉県 市川市八幡4丁目702番4外住宅地/本八幡駅-870m | 436,00010.9% |
第3位 | 千葉県 市川市妙典5丁目116番2外住宅地/妙典駅-850m | 426,00011.5% |
第4位 | 千葉県 市川市真間2丁目810番2住宅地/市川駅-1000m | 423,00014.0% |
第5位 | 千葉県 市川市菅野3丁目1番7住宅地/市川駅-1000m | 420,00015.7% |
第6位 | 千葉県 市川市新田2丁目1223番1住宅地/市川駅-650m | 415,00014.6% |
第7位 | 千葉県 市川市南八幡1丁目65番15住宅地/本八幡駅-580m | 406,00014.7% |
第8位 | 千葉県 市川市行徳駅前4丁目16番4住宅地/行徳駅-800m | 401,00013.3% |
第9位 | 千葉県 市川市南行徳2丁目6番81住宅地/南行徳駅-550m | 400,00011.7% |
第10位 | 千葉県 市川市相之川3丁目3番44住宅地/南行徳駅-560m | 400,00013.6% |
第11位 | 千葉県 市川市菅野4丁目1302番7住宅地/本八幡駅-1500m | 394,00012.6% |
第12位 | 千葉県 市川市平田1丁目135番1住宅地/本八幡駅-750m | 393,00013.9% |
第13位 | 千葉県 市川市東大和田1丁目3709番2住宅地/本八幡駅-800m | 393,00014.6% |
第14位 | 千葉県 市川市市川南4丁目2102番1住宅地/市川駅-800m | 390,00012.7% |
第15位 | 千葉県 市川市福栄1丁目14番13住宅地/南行徳駅-900m | 390,00013.4% |
第16位 | 千葉県 市川市末広1丁目7番9外住宅地/行徳駅-630m | 385,00012.9% |
第17位 | 千葉県 市川市市川3丁目55番2住宅地/市川駅-1200m | 384,00012.6% |
第18位 | 千葉県 市川市東菅野3丁目697番8外住宅地/本八幡駅-1400m | 365,00012.3% |
第19位 | 千葉県 市川市香取2丁目7番24住宅地/行徳駅-700m | 355,0008.9% |
第20位 | 千葉県 市川市欠真間1丁目9番9住宅地/南行徳駅-1000m | 347,00016.1% |
第21位 | 千葉県 市川市宝1丁目14番4住宅地/行徳駅-1600m | 342,00015.9% |
第22位 | 千葉県 市川市新井2丁目19番11住宅地/南行徳駅-960m | 335,00013.2% |
第23位 | 千葉県 市川市鬼高2丁目1402番1外住宅地/下総中山駅-1100m | 323,00011.8% |
第24位 | 千葉県 市川市新浜1丁目8番2住宅地/行徳駅-850m | 323,00012.2% |
第25位 | 千葉県 市川市大洲4丁目4041番12住宅地/市川駅-1100m | 320,00013.1% |
第26位 | 千葉県 市川市本塩1948番2住宅地/妙典駅-830m | 315,00014.5% |
第27位 | 千葉県 市川市大和田4丁目1237番4住宅地/本八幡駅-1500m | 315,00014.5% |
第28位 | 千葉県 市川市広尾1丁目16番4住宅地/南行徳駅-1400m | 310,00013.1% |
第29位 | 千葉県 市川市北方2丁目808番18住宅地/本八幡駅-1600m | 295,0009.7% |
第30位 | 千葉県 市川市稲荷木1丁目416番5住宅地/本八幡駅-1300m | 286,00012.2% |
第31位 | 千葉県 市川市南行徳4丁目5番3住宅地/南行徳駅-1200m | 265,0009.1% |
第32位 | 千葉県 市川市中山2丁目566番3外住宅地/下総中山駅-750m | 250,00010.1% |
第33位 | 千葉県 市川市大洲2丁目169番8住宅地/本八幡駅-1900m | 250,0009.6% |
第34位 | 千葉県 市川市本北方1丁目898番8住宅地/本八幡駅-1800m | 246,0009.3% |
第35位 | 千葉県 市川市福栄4丁目3767番225住宅地/南行徳駅-1700m | 240,0009.6% |
第36位 | 千葉県 市川市稲荷木3丁目714番36住宅地/本八幡駅-1800m | 227,00010.7% |
第37位 | 千葉県 市川市東菅野4丁目899番28住宅地/本八幡駅-1900m | 224,00012.0% |
第38位 | 千葉県 市川市堀之内3丁目111番1住宅地/北国分駅-420m | 223,00012.1% |
第39位 | 千葉県 市川市田尻4丁目472番5住宅地/原木中山駅-700m | 222,00012.7% |
第40位 | 千葉県 市川市若宮2丁目343番4住宅地/下総中山駅-1500m | 208,00011.2% |
第41位 | 千葉県 市川市原木3丁目728番28住宅地/西船橋駅-1200m | 206,00012.0% |
第42位 | 千葉県 市川市宮久保1丁目10番14住宅地/本八幡駅-2100m | 203,00012.2% |
第43位 | 千葉県 市川市若宮3丁目281番7住宅地/下総中山駅-1800m | 200,0009.9% |
第44位 | 千葉県 市川市国分1丁目780番13住宅地/市川駅-2000m | 191,0007.3% |
第45位 | 千葉県 市川市真間5丁目559番2外住宅地/市川駅-1700m | 176,0003.5% |
第46位 | 千葉県 市川市北国分4丁目2793番17住宅地/北国分駅-650m | 172,0008.2% |
第47位 | 千葉県 市川市国府台5丁目368番6住宅地/市川駅-2700m | 166,0004.4% |
第48位 | 千葉県 市川市南大野1丁目18番115外住宅地/市川大野駅-1600m | 163,0009.4% |
第49位 | 千葉県 市川市原木4丁目1427番95住宅地/原木中山駅-1300m | 160,0004.6% |
第50位 | 千葉県 市川市宮久保5丁目1323番6住宅地/本八幡駅-2700m | 159,0008.2% |
第51位 | 千葉県 市川市北国分1丁目2483番8住宅地/矢切駅-750m | 155,0009.2% |
第52位 | 千葉県 市川市曽谷5丁目1244番11住宅地/市川駅-3800m | 148,00010.4% |
第53位 | 千葉県 市川市曽谷3丁目1218番5住宅地/本八幡駅-2700m | 147,00010.5% |
第54位 | 千葉県 市川市中国分4丁目680番1住宅地/矢切駅-1600m | 146,0005.0% |
第55位 | 千葉県 市川市大野町1丁目443番11住宅地/市川大野駅-1100m | 140,00010.2% |
第56位 | 千葉県 市川市大野町2丁目1875番27住宅地/市川大野駅-560m | 140,0006.9% |
第57位 | 千葉県 市川市北方町4丁目1958番9住宅地/船橋法典駅-1100m | 134,0009.8% |
第58位 | 千葉県 市川市大野町4丁目2851番63住宅地/市川大野駅-1200m | 126,0009.6% |
第59位 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1229番11住宅地/船橋法典駅-1400m | 116,0006.4% |
第60位 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1783番14住宅地/船橋法典駅-1300m | 94,5004.5% |
第61位 | 千葉県 市川市下貝塚2丁目459番18外住宅地/本八幡駅-3400m | 94,3000.0% |
第62位 | 千葉県 市川市稲越1丁目83番4住宅地/秋山駅-1200m | 91,9000.5% |
第63位 | 千葉県 市川市柏井町2丁目781番5外住宅地/船橋法典駅-1900m | 52,0002.0% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
市川市以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
市川市の公示地価 よくあるご質問
市川市の公示地価のランキングを知りたい
市川市の公示地価のランキング第1位は「千葉県 市川市八幡2丁目131番2」で地価は2,410,000円で上昇率は13.7%です。第2位は「千葉県 市川市八幡3丁目1703番1」で地価は1,780,000円で上昇率は12.7%です。第3位は「千葉県 市川市市川1丁目550番7外」で地価は1,670,000円で上昇率は12.8%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「千葉県市川市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ