2024年度の千葉県船橋市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県船橋市の公示地価の価格ランキング
2024年度の千葉県船橋市の公示地価のランキングの第1位は「千葉県 船橋市本町4丁目1178番23外」で地価は2,430,000円で上昇率は14.1%です。第2位は「千葉県 船橋市前原西2丁目586番」で地価は1,230,000円で上昇率は11.8%です。第3位は「千葉県 船橋市本町5丁目1306番11」で地価は985,000円で上昇率は13.3%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 船橋5-1商業地 | 千葉県 船橋市本町4丁目1178番23外船橋駅-100m | 2,430,00014.1% |
2 | 船橋5-6商業地 | 千葉県 船橋市前原西2丁目586番津田沼駅-180m | 1,230,00011.8% |
3 | 船橋5-11商業地 | 千葉県 船橋市本町5丁目1306番11船橋駅-80m | 985,00013.3% |
4 | 船橋5-15商業地 | 千葉県 船橋市印内町599番3外西船橋駅-60m | 733,00013.3% |
5 | 船橋5-12商業地 | 千葉県 船橋市本町1丁目1682番7外船橋駅-550m | 725,00013.1% |
6 | 船橋5-17商業地 | 千葉県 船橋市本町6丁目1329番2船橋駅-350m | 680,00010.0% |
7 | 船橋5-5商業地 | 千葉県 船橋市西船4丁目287番3西船橋駅-250m | 560,00012.0% |
8 | 船橋5-3商業地 | 千葉県 船橋市湊町1丁目2424番30外船橋駅-800m | 525,00015.9% |
9 | 船橋5-9商業地 | 千葉県 船橋市本町7丁目1114番2船橋駅-400m | 478,00015.5% |
10 | 船橋-21住宅地 | 千葉県 船橋市本町7丁目1113番6船橋駅-530m | 420,0009.1% |
11 | 船橋5-13商業地 | 千葉県 船橋市東船橋2丁目2006番8東船橋駅-100m | 410,00012.3% |
12 | 船橋5-14商業地 | 千葉県 船橋市本町5丁目1435番13船橋駅-350m | 408,00013.0% |
13 | 船橋5-10商業地 | 千葉県 船橋市南本町2340番5船橋駅-820m | 403,00012.3% |
14 | 船橋-22住宅地 | 千葉県 船橋市本町4丁目1519番1船橋駅-650m | 380,0008.9% |
15 | 船橋-68住宅地 | 千葉県 船橋市東船橋3丁目3014番11東船橋駅-300m | 380,0008.6% |
16 | 船橋5-16商業地 | 千葉県 船橋市本郷町456番1外西船橋駅-700m | 373,00012.3% |
17 | 船橋-18住宅地 | 千葉県 船橋市東船橋1丁目2004番17東船橋駅-400m | 364,0006.1% |
18 | 船橋-16住宅地 | 千葉県 船橋市葛飾町2丁目410番2外西船橋駅-300m | 357,0007.2% |
19 | 船橋-12住宅地 | 千葉県 船橋市本中山3丁目583番7下総中山駅-500m | 335,0009.8% |
20 | 船橋-60住宅地 | 千葉県 船橋市山野町116番1西船橋駅-500m | 333,0009.9% |
21 | 船橋5-7商業地 | 千葉県 船橋市前原西2丁目276番1外津田沼駅-430m | 333,00011.7% |
22 | 船橋-59住宅地 | 千葉県 船橋市本中山6丁目35番2外原木中山駅-280m | 331,00010.3% |
23 | 船橋5-19商業地 | 千葉県 船橋市市場2丁目2140番1外船橋駅-1200m | 330,0006.8% |
24 | 船橋5-2商業地 | 千葉県 船橋市宮本5丁目466番3外大神宮下駅-270m | 324,00011.3% |
25 | 船橋-1住宅地 | 千葉県 船橋市西船5丁目448番2西船橋駅-600m | 321,0007.0% |
26 | 船橋-10住宅地 | 千葉県 船橋市前原西2丁目265番6津田沼駅-650m | 313,0004.3% |
27 | 船橋5-4商業地 | 千葉県 船橋市本中山1丁目100番5下総中山駅-400m | 312,00013.5% |
28 | 船橋-45住宅地 | 千葉県 船橋市本郷町625番3西船橋駅-800m | 299,0006.8% |
29 | 船橋-69住宅地 | 千葉県 船橋市前原東3丁目303番71津田沼駅-650m | 287,0007.9% |
30 | 船橋-4住宅地 | 千葉県 船橋市宮本6丁目1814番5船橋駅-1100m | 278,0009.0% |
31 | 船橋-44住宅地 | 千葉県 船橋市西船1丁目564番20西船橋駅-920m | 278,00010.8% |
32 | 船橋-31住宅地 | 千葉県 船橋市海神3丁目805番140海神駅-690m | 274,0009.6% |
33 | 船橋-82住宅地 | 千葉県 船橋市東中山2丁目247番12東中山駅-460m | 264,0008.2% |
34 | 船橋-17住宅地 | 千葉県 船橋市東中山1丁目208番2東中山駅-250m | 257,0008.0% |
35 | 船橋-53住宅地 | 千葉県 船橋市夏見3丁目1032番8船橋駅-1200m | 254,0005.8% |
36 | 船橋-80住宅地 | 千葉県 船橋市海神4丁目466番3海神駅-350m | 251,0008.7% |
37 | 船橋5-18商業地 | 千葉県 船橋市市場5丁目2402番2外東船橋駅-800m | 250,00013.6% |
38 | 船橋-64住宅地 | 千葉県 船橋市宮本8丁目830番16船橋競馬場駅-400m | 247,0009.8% |
39 | 船橋-2住宅地 | 千葉県 船橋市印内2丁目257番5西船橋駅-1300m | 245,0005.6% |
40 | 船橋-5住宅地 | 千葉県 船橋市夏見4丁目345番10船橋駅-1600m | 243,0005.7% |
41 | 船橋-46住宅地 | 千葉県 船橋市前原西1丁目566番43津田沼駅-1100m | 233,0004.0% |
42 | 船橋-6住宅地 | 千葉県 船橋市夏見台2丁目672番41船橋駅-2500m | 219,0008.4% |
43 | 船橋-61住宅地 | 千葉県 船橋市西船2丁目731番7京成西船駅-1100m | 213,0007.0% |
44 | 船橋-24住宅地 | 千葉県 船橋市北本町2丁目880番20新船橋駅-860m | 211,00014.7% |
45 | 船橋-43住宅地 | 千葉県 船橋市湊町3丁目2720番293船橋駅-1600m | 210,0006.1% |
46 | 船橋-39住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台2丁目66番11北習志野駅-900m | 205,0007.9% |
47 | 船橋-85住宅地 | 千葉県 船橋市南本町2402番463船橋駅-1300m | 200,00010.5% |
48 | 船橋-54住宅地 | 千葉県 船橋市坪井東2丁目1382番6船橋日大前駅-650m | 195,0003.2% |
49 | 船橋-55住宅地 | 千葉県 船橋市薬円台5丁目739番3外薬園台駅-220m | 195,0006.0% |
50 | 船橋-58住宅地 | 千葉県 船橋市藤原2丁目336番6船橋法典駅-380m | 193,00010.9% |
51 | 船橋-8住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台4丁目555番10習志野駅-850m | 187,0006.3% |
52 | 船橋-11住宅地 | 千葉県 船橋市古作4丁目939番3西船橋駅-2000m | 187,00010.7% |
53 | 船橋-72住宅地 | 千葉県 船橋市芝山3丁目1255番13飯山満駅-700m | 183,0008.3% |
54 | 船橋-19住宅地 | 千葉県 船橋市山手2丁目504番15新船橋駅-1100m | 182,00010.3% |
55 | 船橋-34住宅地 | 千葉県 船橋市前原東5丁目62番99外前原駅-800m | 182,0009.0% |
56 | 船橋-62住宅地 | 千葉県 船橋市前貝塚町1012番24塚田駅-800m | 177,0008.6% |
57 | 船橋-15住宅地 | 千葉県 船橋市西習志野1丁目872番29高根木戸駅-500m | 172,0007.5% |
58 | 船橋-70住宅地 | 千葉県 船橋市夏見台3丁目958番41外船橋駅-2700m | 167,0005.0% |
59 | 船橋-56住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台6丁目22番18習志野駅-1500m | 166,0007.8% |
60 | 船橋-84住宅地 | 千葉県 船橋市夏見6丁目217番4船橋駅-2500m | 163,0006.5% |
61 | 船橋9-2工業地 | 千葉県 船橋市日の出2丁目11番船橋駅-2100m | 160,00027.0% |
62 | 船橋-25住宅地 | 千葉県 船橋市前貝塚町255番102塚田駅-800m | 159,0004.6% |
63 | 船橋-65住宅地 | 千葉県 船橋市駿河台2丁目2767番21東船橋駅-1100m | 159,0006.0% |
64 | 船橋-52住宅地 | 千葉県 船橋市高根台6丁目1455番6高根木戸駅-250m | 155,0006.2% |
65 | 船橋9-7工業地 | 千葉県 船橋市栄町2丁目2番17船橋駅-2500m | 151,00018.9% |
66 | 船橋5-8商業地 | 千葉県 船橋市三山8丁目588番125京成大久保駅-1500m | 150,0002.7% |
67 | 船橋9-1工業地 | 千葉県 船橋市高瀬町62番7南船橋駅-2700m | 150,00015.4% |
68 | 船橋-37住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台5丁目24番19習志野駅-1400m | 147,0005.8% |
69 | 船橋-3住宅地 | 千葉県 船橋市藤原1丁目183番49船橋法典駅-1000m | 145,0009.8% |
70 | 船橋9-5工業地 | 千葉県 船橋市潮見町20番3二俣新町駅-2200m | 139,00014.9% |
71 | 船橋-71住宅地 | 千葉県 船橋市二宮1丁目602番39前原駅-1000m | 129,0009.3% |
72 | 船橋-77住宅地 | 千葉県 船橋市薬円台2丁目88番37習志野駅-800m | 129,0003.2% |
73 | 船橋-67住宅地 | 千葉県 船橋市飯山満町3丁目1709番72薬園台駅-1200m | 125,0006.8% |
74 | 船橋-28住宅地 | 千葉県 船橋市丸山5丁目18番27外馬込沢駅-230m | 122,0006.1% |
75 | 船橋-38住宅地 | 千葉県 船橋市七林町437番38習志野駅-1100m | 121,0004.3% |
76 | 船橋-41住宅地 | 千葉県 船橋市新高根5丁目3228番85高根公団駅-350m | 121,0005.2% |
77 | 船橋-49住宅地 | 千葉県 船橋市坪井西1丁目720番46船橋日大前駅-1100m | 116,0007.4% |
78 | 船橋-23住宅地 | 千葉県 船橋市上山町2丁目308番4船橋法典駅-1000m | 115,0006.5% |
79 | 船橋-63住宅地 | 千葉県 船橋市上山町3丁目531番40馬込沢駅-1200m | 115,0007.5% |
80 | 船橋-32住宅地 | 千葉県 船橋市馬込西2丁目1031番25馬込沢駅-900m | 114,0008.6% |
81 | 船橋-30住宅地 | 千葉県 船橋市飯山満町2丁目419番15飯山満駅-1700m | 111,0003.7% |
82 | 船橋-14住宅地 | 千葉県 船橋市飯山満町3丁目1374番32飯山満駅-800m | 109,0002.8% |
83 | 船橋-7住宅地 | 千葉県 船橋市二和東6丁目103番141二和向台駅-400m | 107,0004.9% |
84 | 船橋-26住宅地 | 千葉県 船橋市旭町2丁目90番17馬込沢駅-850m | 106,0003.9% |
85 | 船橋-13住宅地 | 千葉県 船橋市三山1丁目528番57京成大久保駅-1700m | 104,0003.0% |
86 | 船橋-57住宅地 | 千葉県 船橋市田喜野井7丁目1113番13薬園台駅-1700m | 104,0007.8% |
87 | 船橋-40住宅地 | 千葉県 船橋市新高根6丁目911番7高根公団駅-950m | 103,0003.5% |
88 | 船橋-81住宅地 | 千葉県 船橋市前貝塚町772番3塚田駅-1000m | 103,0006.3% |
89 | 船橋-83住宅地 | 千葉県 船橋市二和東5丁目79番93二和向台駅-500m | 102,0007.4% |
90 | 船橋-51住宅地 | 千葉県 船橋市三山9丁目679番88実籾駅-1300m | 97,6001.0% |
91 | 船橋9-6工業地 | 千葉県 船橋市習志野台8丁目1887番4外船橋日大前駅-1300m | 97,0003.2% |
92 | 船橋-35住宅地 | 千葉県 船橋市三山6丁目781番7薬園台駅-2100m | 95,6007.4% |
93 | 船橋-9住宅地 | 千葉県 船橋市三山4丁目338番7薬園台駅-2000m | 95,5002.8% |
94 | 船橋-29住宅地 | 千葉県 船橋市丸山3丁目183番98馬込沢駅-1500m | 95,0007.3% |
95 | 船橋-78住宅地 | 千葉県 船橋市松が丘1丁目726番21高根木戸駅-1300m | 94,0002.2% |
96 | 船橋-27住宅地 | 千葉県 船橋市藤原6丁目465番57馬込沢駅-1800m | 88,4007.4% |
97 | 船橋-48住宅地 | 千葉県 船橋市大穴南1丁目626番17滝不動駅-700m | 85,8003.6% |
98 | 船橋9-3工業地 | 千葉県 船橋市習志野4丁目87番1習志野駅-2300m | 84,0008.4% |
99 | 船橋-20住宅地 | 千葉県 船橋市咲が丘4丁目634番36二和向台駅-900m | 80,5005.2% |
100 | 船橋-36住宅地 | 千葉県 船橋市金杉7丁目1357番48滝不動駅-1100m | 79,5002.2% |
101 | 船橋-42住宅地 | 千葉県 船橋市咲が丘1丁目397番169鎌ヶ谷大仏駅-1000m | 78,0005.4% |
102 | 船橋-47住宅地 | 千葉県 船橋市金杉6丁目1472番7滝不動駅-1200m | 77,3002.2% |
103 | 船橋9-4工業地 | 千葉県 船橋市藤原3丁目287番1船橋法典駅-1900m | 73,0002.1% |
104 | 船橋-75住宅地 | 千葉県 船橋市大穴北3丁目213番43三咲駅-1700m | 72,4004.3% |
105 | 船橋-74住宅地 | 千葉県 船橋市松が丘3丁目763番57高根木戸駅-2400m | 72,0001.4% |
106 | 船橋-33住宅地 | 千葉県 船橋市小室町3237番小室駅-650m | 65,8001.9% |
107 | 船橋-66住宅地 | 千葉県 船橋市二和西1丁目14番222外馬込沢駅-2000m | 65,5002.3% |
108 | 船橋-76住宅地 | 千葉県 船橋市八木が谷3丁目566番248二和向台駅-1900m | 64,5003.2% |
109 | 船橋-50住宅地 | 千葉県 船橋市高野台3丁目731番63鎌ヶ谷大仏駅-2000m | 59,0004.4% |
110 | 船橋-73住宅地 | 千葉県 船橋市高根町1193番2外飯山満駅-1600m | 44,2005.2% |
111 | 船橋-79住宅地 | 千葉県 船橋市神保町40番8三咲駅-3200m | 28,4000.7% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
千葉県船橋市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「千葉県 船橋市本町7丁目1113番6」で公示地価は420,000(円/㎡)で上昇率は9.1%です。第2位は「千葉県 船橋市本町4丁目1519番1」で公示地価は380,000(円/㎡)で上昇率は8.9%です。第3位は「千葉県 船橋市東船橋3丁目3014番11」で公示地価は380,000(円/㎡)で上昇率は8.6%です。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 船橋-21住宅地 | 千葉県 船橋市本町7丁目1113番6船橋駅-530m | 420,0009.1% |
2 | 船橋-22住宅地 | 千葉県 船橋市本町4丁目1519番1船橋駅-650m | 380,0008.9% |
3 | 船橋-68住宅地 | 千葉県 船橋市東船橋3丁目3014番11東船橋駅-300m | 380,0008.6% |
4 | 船橋-18住宅地 | 千葉県 船橋市東船橋1丁目2004番17東船橋駅-400m | 364,0006.1% |
5 | 船橋-16住宅地 | 千葉県 船橋市葛飾町2丁目410番2外西船橋駅-300m | 357,0007.2% |
6 | 船橋-12住宅地 | 千葉県 船橋市本中山3丁目583番7下総中山駅-500m | 335,0009.8% |
7 | 船橋-60住宅地 | 千葉県 船橋市山野町116番1西船橋駅-500m | 333,0009.9% |
8 | 船橋-59住宅地 | 千葉県 船橋市本中山6丁目35番2外原木中山駅-280m | 331,00010.3% |
9 | 船橋-1住宅地 | 千葉県 船橋市西船5丁目448番2西船橋駅-600m | 321,0007.0% |
10 | 船橋-10住宅地 | 千葉県 船橋市前原西2丁目265番6津田沼駅-650m | 313,0004.3% |
11 | 船橋-45住宅地 | 千葉県 船橋市本郷町625番3西船橋駅-800m | 299,0006.8% |
12 | 船橋-69住宅地 | 千葉県 船橋市前原東3丁目303番71津田沼駅-650m | 287,0007.9% |
13 | 船橋-4住宅地 | 千葉県 船橋市宮本6丁目1814番5船橋駅-1100m | 278,0009.0% |
14 | 船橋-44住宅地 | 千葉県 船橋市西船1丁目564番20西船橋駅-920m | 278,00010.8% |
15 | 船橋-31住宅地 | 千葉県 船橋市海神3丁目805番140海神駅-690m | 274,0009.6% |
16 | 船橋-82住宅地 | 千葉県 船橋市東中山2丁目247番12東中山駅-460m | 264,0008.2% |
17 | 船橋-17住宅地 | 千葉県 船橋市東中山1丁目208番2東中山駅-250m | 257,0008.0% |
18 | 船橋-53住宅地 | 千葉県 船橋市夏見3丁目1032番8船橋駅-1200m | 254,0005.8% |
19 | 船橋-80住宅地 | 千葉県 船橋市海神4丁目466番3海神駅-350m | 251,0008.7% |
20 | 船橋-64住宅地 | 千葉県 船橋市宮本8丁目830番16船橋競馬場駅-400m | 247,0009.8% |
21 | 船橋-2住宅地 | 千葉県 船橋市印内2丁目257番5西船橋駅-1300m | 245,0005.6% |
22 | 船橋-5住宅地 | 千葉県 船橋市夏見4丁目345番10船橋駅-1600m | 243,0005.7% |
23 | 船橋-46住宅地 | 千葉県 船橋市前原西1丁目566番43津田沼駅-1100m | 233,0004.0% |
24 | 船橋-6住宅地 | 千葉県 船橋市夏見台2丁目672番41船橋駅-2500m | 219,0008.4% |
25 | 船橋-61住宅地 | 千葉県 船橋市西船2丁目731番7京成西船駅-1100m | 213,0007.0% |
26 | 船橋-24住宅地 | 千葉県 船橋市北本町2丁目880番20新船橋駅-860m | 211,00014.7% |
27 | 船橋-43住宅地 | 千葉県 船橋市湊町3丁目2720番293船橋駅-1600m | 210,0006.1% |
28 | 船橋-39住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台2丁目66番11北習志野駅-900m | 205,0007.9% |
29 | 船橋-85住宅地 | 千葉県 船橋市南本町2402番463船橋駅-1300m | 200,00010.5% |
30 | 船橋-54住宅地 | 千葉県 船橋市坪井東2丁目1382番6船橋日大前駅-650m | 195,0003.2% |
31 | 船橋-55住宅地 | 千葉県 船橋市薬円台5丁目739番3外薬園台駅-220m | 195,0006.0% |
32 | 船橋-58住宅地 | 千葉県 船橋市藤原2丁目336番6船橋法典駅-380m | 193,00010.9% |
33 | 船橋-8住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台4丁目555番10習志野駅-850m | 187,0006.3% |
34 | 船橋-11住宅地 | 千葉県 船橋市古作4丁目939番3西船橋駅-2000m | 187,00010.7% |
35 | 船橋-72住宅地 | 千葉県 船橋市芝山3丁目1255番13飯山満駅-700m | 183,0008.3% |
36 | 船橋-19住宅地 | 千葉県 船橋市山手2丁目504番15新船橋駅-1100m | 182,00010.3% |
37 | 船橋-34住宅地 | 千葉県 船橋市前原東5丁目62番99外前原駅-800m | 182,0009.0% |
38 | 船橋-62住宅地 | 千葉県 船橋市前貝塚町1012番24塚田駅-800m | 177,0008.6% |
39 | 船橋-15住宅地 | 千葉県 船橋市西習志野1丁目872番29高根木戸駅-500m | 172,0007.5% |
40 | 船橋-70住宅地 | 千葉県 船橋市夏見台3丁目958番41外船橋駅-2700m | 167,0005.0% |
41 | 船橋-56住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台6丁目22番18習志野駅-1500m | 166,0007.8% |
42 | 船橋-84住宅地 | 千葉県 船橋市夏見6丁目217番4船橋駅-2500m | 163,0006.5% |
43 | 船橋-25住宅地 | 千葉県 船橋市前貝塚町255番102塚田駅-800m | 159,0004.6% |
44 | 船橋-65住宅地 | 千葉県 船橋市駿河台2丁目2767番21東船橋駅-1100m | 159,0006.0% |
45 | 船橋-52住宅地 | 千葉県 船橋市高根台6丁目1455番6高根木戸駅-250m | 155,0006.2% |
46 | 船橋-37住宅地 | 千葉県 船橋市習志野台5丁目24番19習志野駅-1400m | 147,0005.8% |
47 | 船橋-3住宅地 | 千葉県 船橋市藤原1丁目183番49船橋法典駅-1000m | 145,0009.8% |
48 | 船橋-71住宅地 | 千葉県 船橋市二宮1丁目602番39前原駅-1000m | 129,0009.3% |
49 | 船橋-77住宅地 | 千葉県 船橋市薬円台2丁目88番37習志野駅-800m | 129,0003.2% |
50 | 船橋-67住宅地 | 千葉県 船橋市飯山満町3丁目1709番72薬園台駅-1200m | 125,0006.8% |
51 | 船橋-28住宅地 | 千葉県 船橋市丸山5丁目18番27外馬込沢駅-230m | 122,0006.1% |
52 | 船橋-38住宅地 | 千葉県 船橋市七林町437番38習志野駅-1100m | 121,0004.3% |
53 | 船橋-41住宅地 | 千葉県 船橋市新高根5丁目3228番85高根公団駅-350m | 121,0005.2% |
54 | 船橋-49住宅地 | 千葉県 船橋市坪井西1丁目720番46船橋日大前駅-1100m | 116,0007.4% |
55 | 船橋-23住宅地 | 千葉県 船橋市上山町2丁目308番4船橋法典駅-1000m | 115,0006.5% |
56 | 船橋-63住宅地 | 千葉県 船橋市上山町3丁目531番40馬込沢駅-1200m | 115,0007.5% |
57 | 船橋-32住宅地 | 千葉県 船橋市馬込西2丁目1031番25馬込沢駅-900m | 114,0008.6% |
58 | 船橋-30住宅地 | 千葉県 船橋市飯山満町2丁目419番15飯山満駅-1700m | 111,0003.7% |
59 | 船橋-14住宅地 | 千葉県 船橋市飯山満町3丁目1374番32飯山満駅-800m | 109,0002.8% |
60 | 船橋-7住宅地 | 千葉県 船橋市二和東6丁目103番141二和向台駅-400m | 107,0004.9% |
61 | 船橋-26住宅地 | 千葉県 船橋市旭町2丁目90番17馬込沢駅-850m | 106,0003.9% |
62 | 船橋-13住宅地 | 千葉県 船橋市三山1丁目528番57京成大久保駅-1700m | 104,0003.0% |
63 | 船橋-57住宅地 | 千葉県 船橋市田喜野井7丁目1113番13薬園台駅-1700m | 104,0007.8% |
64 | 船橋-40住宅地 | 千葉県 船橋市新高根6丁目911番7高根公団駅-950m | 103,0003.5% |
65 | 船橋-81住宅地 | 千葉県 船橋市前貝塚町772番3塚田駅-1000m | 103,0006.3% |
66 | 船橋-83住宅地 | 千葉県 船橋市二和東5丁目79番93二和向台駅-500m | 102,0007.4% |
67 | 船橋-51住宅地 | 千葉県 船橋市三山9丁目679番88実籾駅-1300m | 97,6001.0% |
68 | 船橋-35住宅地 | 千葉県 船橋市三山6丁目781番7薬園台駅-2100m | 95,6007.4% |
69 | 船橋-9住宅地 | 千葉県 船橋市三山4丁目338番7薬園台駅-2000m | 95,5002.8% |
70 | 船橋-29住宅地 | 千葉県 船橋市丸山3丁目183番98馬込沢駅-1500m | 95,0007.3% |
71 | 船橋-78住宅地 | 千葉県 船橋市松が丘1丁目726番21高根木戸駅-1300m | 94,0002.2% |
72 | 船橋-27住宅地 | 千葉県 船橋市藤原6丁目465番57馬込沢駅-1800m | 88,4007.4% |
73 | 船橋-48住宅地 | 千葉県 船橋市大穴南1丁目626番17滝不動駅-700m | 85,8003.6% |
74 | 船橋-20住宅地 | 千葉県 船橋市咲が丘4丁目634番36二和向台駅-900m | 80,5005.2% |
75 | 船橋-36住宅地 | 千葉県 船橋市金杉7丁目1357番48滝不動駅-1100m | 79,5002.2% |
76 | 船橋-42住宅地 | 千葉県 船橋市咲が丘1丁目397番169鎌ヶ谷大仏駅-1000m | 78,0005.4% |
77 | 船橋-47住宅地 | 千葉県 船橋市金杉6丁目1472番7滝不動駅-1200m | 77,3002.2% |
78 | 船橋-75住宅地 | 千葉県 船橋市大穴北3丁目213番43三咲駅-1700m | 72,4004.3% |
79 | 船橋-74住宅地 | 千葉県 船橋市松が丘3丁目763番57高根木戸駅-2400m | 72,0001.4% |
80 | 船橋-33住宅地 | 千葉県 船橋市小室町3237番小室駅-650m | 65,8001.9% |
81 | 船橋-66住宅地 | 千葉県 船橋市二和西1丁目14番222外馬込沢駅-2000m | 65,5002.3% |
82 | 船橋-76住宅地 | 千葉県 船橋市八木が谷3丁目566番248二和向台駅-1900m | 64,5003.2% |
83 | 船橋-50住宅地 | 千葉県 船橋市高野台3丁目731番63鎌ヶ谷大仏駅-2000m | 59,0004.4% |
84 | 船橋-73住宅地 | 千葉県 船橋市高根町1193番2外飯山満駅-1600m | 44,2005.2% |
85 | 船橋-79住宅地 | 千葉県 船橋市神保町40番8三咲駅-3200m | 28,4000.7% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
船橋市以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
船橋市の公示地価 よくあるご質問
船橋市の公示地価のランキングを知りたい
船橋市の公示地価のランキング第1位は「千葉県 船橋市本町4丁目1178番23外」で地価は2,430,000円で上昇率は14.1%です。第2位は「千葉県 船橋市前原西2丁目586番」で地価は1,230,000円で上昇率は11.8%です。第3位は「千葉県 船橋市本町5丁目1306番11」で地価は985,000円で上昇率は13.3%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「千葉県船橋市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ