2024年度の千葉県柏市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県柏市の公示地価の価格ランキング
2024年度の千葉県柏市の公示地価のランキングの第1位は「千葉県 柏市柏1丁目820番16外」で地価は1,790,000円で上昇率は4.1%です。第2位は「千葉県 柏市旭町1丁目12番1」で地価は1,360,000円で上昇率は4.6%です。第3位は「千葉県 柏市中央町817番12外」で地価は816,000円で上昇率は4.6%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 千葉県 柏市柏1丁目820番16外商業地/柏駅-150m | 1,790,0004.1% |
第2位 | 千葉県 柏市旭町1丁目12番1商業地/柏駅-150m | 1,360,0004.6% |
第3位 | 千葉県 柏市中央町817番12外商業地/柏駅-250m | 816,0004.6% |
第4位 | 千葉県 柏市柏2丁目41番2外商業地/柏駅-300m | 733,0003.5% |
第5位 | 千葉県 柏市柏2丁目24番4商業地/柏駅-370m | 498,0004.0% |
第6位 | 千葉県 柏市若柴字原山277番7住宅地/柏の葉キャンパス駅-480m | 381,00013.4% |
第7位 | 千葉県 柏市旭町2丁目860番1商業地/柏駅-310m | 375,0005.3% |
第8位 | 千葉県 柏市柏3丁目847番11外商業地/柏駅-500m | 375,0004.2% |
第9位 | 千葉県 柏市泉町766番90住宅地/柏駅-750m | 319,0004.9% |
第10位 | 千葉県 柏市千代田2丁目1534番299住宅地/柏駅-1000m | 290,0006.6% |
第11位 | 千葉県 柏市千代田1丁目1545番14住宅地/柏駅-800m | 285,00011.3% |
第12位 | 千葉県 柏市明原3丁目96番5住宅地/柏駅-900m | 272,0009.2% |
第13位 | 千葉県 柏市明原1丁目30番19住宅地/柏駅-600m | 268,0009.4% |
第14位 | 千葉県 柏市中央2丁目729番87住宅地/柏駅-1000m | 264,0003.9% |
第15位 | 千葉県 柏市南柏1丁目8番2外商業地/南柏駅-120m | 260,0004.0% |
第16位 | 千葉県 柏市東上町855番31外住宅地/柏駅-760m | 218,0006.3% |
第17位 | 千葉県 柏市千代田3丁目1514番52住宅地/柏駅-1400m | 208,0006.1% |
第18位 | 千葉県 柏市南柏2丁目4番14外住宅地/南柏駅-330m | 208,0006.7% |
第19位 | 千葉県 柏市新十余二2番1外工業地/柏たなか駅-1100m | 200,00022.7% |
第20位 | 千葉県 柏市柏の葉1丁目6番14住宅地/柏の葉キャンパス駅-1100m | 198,0008.8% |
第21位 | 千葉県 柏市緑ケ丘671番323住宅地/柏駅-1400m | 196,0009.5% |
第22位 | 千葉県 柏市小青田2丁目16番17住宅地/柏たなか駅-700m | 185,00011.4% |
第23位 | 千葉県 柏市北柏3丁目1番8商業地/北柏駅-150m | 178,0004.7% |
第24位 | 千葉県 柏市今谷上町字並木通36番9住宅地/南柏駅-400m | 170,0005.6% |
第25位 | 千葉県 柏市豊四季1010番5住宅地/豊四季駅-230m | 170,0006.3% |
第26位 | 千葉県 柏市旭町6丁目921番50住宅地/柏駅-1100m | 168,0008.4% |
第27位 | 千葉県 柏市南柏2丁目11番2外商業地/南柏駅-420m | 165,0003.8% |
第28位 | 千葉県 柏市あけぼの2丁目197番7住宅地/柏駅-1100m | 158,00015.3% |
第29位 | 千葉県 柏市桜台915番21住宅地/柏駅-1200m | 158,00011.3% |
第30位 | 千葉県 柏市柏の葉3丁目3番12住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 158,0008.2% |
第31位 | 千葉県 柏市柏字東谷台698番1外商業地/柏駅-1100m | 156,0004.0% |
第32位 | 千葉県 柏市新柏2丁目14番5住宅地/新柏駅-890m | 154,00010.0% |
第33位 | 千葉県 柏市つくしが丘3丁目1807番117住宅地/新柏駅-400m | 153,00010.1% |
第34位 | 千葉県 柏市北柏2丁目7番3住宅地/北柏駅-450m | 147,0006.5% |
第35位 | 千葉県 柏市ひばりが丘674番275住宅地/柏駅-2000m | 145,0007.4% |
第36位 | 千葉県 柏市豊住5丁目77番32住宅地/新柏駅-500m | 141,00010.2% |
第37位 | 千葉県 柏市あかね町110番10住宅地/柏駅-1800m | 141,0006.0% |
第38位 | 千葉県 柏市松葉町6丁目39番8住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 140,0009.4% |
第39位 | 千葉県 柏市青田新田飛地字元割220番1工業地/柏の葉キャンパス駅-2800m | 140,00016.7% |
第40位 | 千葉県 柏市永楽台2丁目87番7住宅地/新柏駅-700m | 137,0004.6% |
第41位 | 千葉県 柏市加賀1丁目1827番50住宅地/増尾駅-700m | 136,0009.7% |
第42位 | 千葉県 柏市西町776番5住宅地/柏駅-1600m | 136,0007.1% |
第43位 | 千葉県 柏市東2丁目1468番22外住宅地/柏駅-1300m | 136,0007.9% |
第44位 | 千葉県 柏市柏字中大町554番5住宅地/柏駅-1200m | 134,0007.2% |
第45位 | 千葉県 柏市松葉町3丁目21番5住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 131,0004.8% |
第46位 | 千葉県 柏市加賀3丁目1954番12商業地/増尾駅-260m | 130,0004.0% |
第47位 | 千葉県 柏市新富町2丁目396番22住宅地/南柏駅-1700m | 123,0008.8% |
第48位 | 千葉県 柏市豊上町2番27住宅地/柏駅-2000m | 120,0008.1% |
第49位 | 千葉県 柏市西原1丁目71番8住宅地/江戸川台駅-500m | 119,0009.2% |
第50位 | 千葉県 柏市常盤台678番290住宅地/柏駅-2200m | 117,0009.3% |
第51位 | 千葉県 柏市増尾台2丁目1881番109住宅地/増尾駅-1000m | 107,0009.6% |
第52位 | 千葉県 柏市風早1丁目7番1外工業地/逆井駅-3300m | 107,00012.9% |
第53位 | 千葉県 柏市花野井字北花崎758番18住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 106,0007.9% |
第54位 | 千葉県 柏市八幡町1390番84住宅地/柏駅-1900m | 106,00010.5% |
第55位 | 千葉県 柏市篠籠田字八幡1393番15住宅地/豊四季駅-1100m | 104,0007.2% |
第56位 | 千葉県 柏市西柏台1丁目141番220住宅地/初石駅-1000m | 102,0007.6% |
第57位 | 千葉県 柏市松ケ崎字香取1170番144住宅地/柏駅-2000m | 97,9005.8% |
第58位 | 千葉県 柏市中新宿1丁目320番55住宅地/北小金駅-1500m | 96,0006.4% |
第59位 | 千葉県 柏市柏字羽黒谷1299番13住宅地/柏駅-1500m | 95,5008.8% |
第60位 | 千葉県 柏市東柏2丁目812番17外住宅地/柏駅-2000m | 95,0008.3% |
第61位 | 千葉県 柏市西原3丁目576番424住宅地/江戸川台駅-1100m | 94,8007.4% |
第62位 | 千葉県 柏市東中新宿3丁目140番107住宅地/新柏駅-1100m | 94,5005.0% |
第63位 | 千葉県 柏市酒井根3丁目770番32住宅地/増尾駅-1900m | 93,7009.7% |
第64位 | 千葉県 柏市十余二字梅林216番19住宅地/豊四季駅-1700m | 93,0007.5% |
第65位 | 千葉県 柏市増尾8丁目94番44住宅地/逆井駅-700m | 92,80011.1% |
第66位 | 千葉県 柏市高南台2丁目10番14住宅地/高柳駅-1200m | 92,0008.0% |
第67位 | 千葉県 柏市中原1丁目1874番44住宅地/増尾駅-1600m | 90,5009.0% |
第68位 | 千葉県 柏市しいの木台5丁目34番32住宅地/五香駅-2200m | 90,1007.0% |
第69位 | 千葉県 柏市酒井根1丁目121番6住宅地/増尾駅-1600m | 89,2009.7% |
第70位 | 千葉県 柏市逆井4丁目1051番76住宅地/逆井駅-600m | 87,80010.3% |
第71位 | 千葉県 柏市みどり台2丁目95番28住宅地/江戸川台駅-1300m | 85,9008.5% |
第72位 | 千葉県 柏市藤心5丁目777番55住宅地/逆井駅-800m | 85,5009.3% |
第73位 | 千葉県 柏市風早1丁目3番4外商業地/柏駅-5200m | 84,6003.8% |
第74位 | 千葉県 柏市南逆井2丁目1614番27住宅地/五香駅-1300m | 82,0008.9% |
第75位 | 千葉県 柏市宿連寺字天王前394番21住宅地/北柏駅-1900m | 80,5005.0% |
第76位 | 千葉県 柏市高田字西中上224番96住宅地/柏駅-2800m | 77,5002.2% |
第77位 | 千葉県 柏市大津ケ丘2丁目9番19住宅地/柏駅-3500m | 75,90010.0% |
第78位 | 千葉県 柏市西山2丁目475番148住宅地/北小金駅-2900m | 74,6009.7% |
第79位 | 千葉県 柏市高田字三勢1113番12外工業地/柏の葉キャンパス駅-1700m | 74,5004.2% |
第80位 | 千葉県 柏市大室字張間内1874番201住宅地/柏の葉キャンパス駅-2600m | 74,2008.8% |
第81位 | 千葉県 柏市豊四季字新宿945番1127住宅地/柏駅-3500m | 71,2004.7% |
第82位 | 千葉県 柏市布施新町3丁目2628番22住宅地/我孫子駅-2300m | 70,90015.7% |
第83位 | 千葉県 柏市大津ケ丘1丁目3番26住宅地/柏駅-4300m | 70,8009.6% |
第84位 | 千葉県 柏市手賀の杜1丁目17番11住宅地/我孫子駅-4000m | 68,0007.4% |
第85位 | 千葉県 柏市南増尾6丁目736番51住宅地/五香駅-2000m | 68,0008.8% |
第86位 | 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21住宅地/柏駅-4600m | 67,0009.8% |
第87位 | 千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10住宅地/高柳駅-620m | 66,4009.0% |
第88位 | 千葉県 柏市高柳字南1104番16住宅地/高柳駅-900m | 65,8006.6% |
第89位 | 千葉県 柏市藤心字葉貫台932番44住宅地/高柳駅-930m | 63,4008.7% |
第90位 | 千葉県 柏市緑台12番3住宅地/柏駅-4300m | 62,0006.0% |
第91位 | 千葉県 柏市新逆井1丁目1668番40住宅地/五香駅-2100m | 62,0008.2% |
第92位 | 千葉県 柏市大井字堂堀原1891番8住宅地/柏駅-4800m | 56,9009.2% |
第93位 | 千葉県 柏市塚崎字谷津890番7住宅地/柏駅-5200m | 46,0002.2% |
第94位 | 千葉県 柏市名戸ケ谷字東小橋764番1外住宅地/柏駅-2600m | 39,8001.0% |
第95位 | 千葉県 柏市藤ケ谷新田字宮後118番9住宅地/高柳駅-2300m | 22,4000.9% |
第96位 | 千葉県 柏市岩井字坂台181番2外住宅地/我孫子駅-4000m | 21,7000.9% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
千葉県柏市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「千葉県 柏市若柴字原山277番7」で公示地価は381,000(円/㎡)で上昇率は13.4%です。第2位は「千葉県 柏市泉町766番90」で公示地価は319,000(円/㎡)で上昇率は4.9%です。第3位は「千葉県 柏市千代田2丁目1534番299」で公示地価は290,000(円/㎡)で上昇率は6.6%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 千葉県 柏市若柴字原山277番7住宅地/柏の葉キャンパス駅-480m | 381,00013.4% |
第2位 | 千葉県 柏市泉町766番90住宅地/柏駅-750m | 319,0004.9% |
第3位 | 千葉県 柏市千代田2丁目1534番299住宅地/柏駅-1000m | 290,0006.6% |
第4位 | 千葉県 柏市千代田1丁目1545番14住宅地/柏駅-800m | 285,00011.3% |
第5位 | 千葉県 柏市明原3丁目96番5住宅地/柏駅-900m | 272,0009.2% |
第6位 | 千葉県 柏市明原1丁目30番19住宅地/柏駅-600m | 268,0009.4% |
第7位 | 千葉県 柏市中央2丁目729番87住宅地/柏駅-1000m | 264,0003.9% |
第8位 | 千葉県 柏市東上町855番31外住宅地/柏駅-760m | 218,0006.3% |
第9位 | 千葉県 柏市千代田3丁目1514番52住宅地/柏駅-1400m | 208,0006.1% |
第10位 | 千葉県 柏市南柏2丁目4番14外住宅地/南柏駅-330m | 208,0006.7% |
第11位 | 千葉県 柏市柏の葉1丁目6番14住宅地/柏の葉キャンパス駅-1100m | 198,0008.8% |
第12位 | 千葉県 柏市緑ケ丘671番323住宅地/柏駅-1400m | 196,0009.5% |
第13位 | 千葉県 柏市小青田2丁目16番17住宅地/柏たなか駅-700m | 185,00011.4% |
第14位 | 千葉県 柏市今谷上町字並木通36番9住宅地/南柏駅-400m | 170,0005.6% |
第15位 | 千葉県 柏市豊四季1010番5住宅地/豊四季駅-230m | 170,0006.3% |
第16位 | 千葉県 柏市旭町6丁目921番50住宅地/柏駅-1100m | 168,0008.4% |
第17位 | 千葉県 柏市あけぼの2丁目197番7住宅地/柏駅-1100m | 158,00015.3% |
第18位 | 千葉県 柏市桜台915番21住宅地/柏駅-1200m | 158,00011.3% |
第19位 | 千葉県 柏市柏の葉3丁目3番12住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 158,0008.2% |
第20位 | 千葉県 柏市新柏2丁目14番5住宅地/新柏駅-890m | 154,00010.0% |
第21位 | 千葉県 柏市つくしが丘3丁目1807番117住宅地/新柏駅-400m | 153,00010.1% |
第22位 | 千葉県 柏市北柏2丁目7番3住宅地/北柏駅-450m | 147,0006.5% |
第23位 | 千葉県 柏市ひばりが丘674番275住宅地/柏駅-2000m | 145,0007.4% |
第24位 | 千葉県 柏市豊住5丁目77番32住宅地/新柏駅-500m | 141,00010.2% |
第25位 | 千葉県 柏市あかね町110番10住宅地/柏駅-1800m | 141,0006.0% |
第26位 | 千葉県 柏市松葉町6丁目39番8住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 140,0009.4% |
第27位 | 千葉県 柏市永楽台2丁目87番7住宅地/新柏駅-700m | 137,0004.6% |
第28位 | 千葉県 柏市加賀1丁目1827番50住宅地/増尾駅-700m | 136,0009.7% |
第29位 | 千葉県 柏市西町776番5住宅地/柏駅-1600m | 136,0007.1% |
第30位 | 千葉県 柏市東2丁目1468番22外住宅地/柏駅-1300m | 136,0007.9% |
第31位 | 千葉県 柏市柏字中大町554番5住宅地/柏駅-1200m | 134,0007.2% |
第32位 | 千葉県 柏市松葉町3丁目21番5住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 131,0004.8% |
第33位 | 千葉県 柏市新富町2丁目396番22住宅地/南柏駅-1700m | 123,0008.8% |
第34位 | 千葉県 柏市豊上町2番27住宅地/柏駅-2000m | 120,0008.1% |
第35位 | 千葉県 柏市西原1丁目71番8住宅地/江戸川台駅-500m | 119,0009.2% |
第36位 | 千葉県 柏市常盤台678番290住宅地/柏駅-2200m | 117,0009.3% |
第37位 | 千葉県 柏市増尾台2丁目1881番109住宅地/増尾駅-1000m | 107,0009.6% |
第38位 | 千葉県 柏市花野井字北花崎758番18住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 106,0007.9% |
第39位 | 千葉県 柏市八幡町1390番84住宅地/柏駅-1900m | 106,00010.5% |
第40位 | 千葉県 柏市篠籠田字八幡1393番15住宅地/豊四季駅-1100m | 104,0007.2% |
第41位 | 千葉県 柏市西柏台1丁目141番220住宅地/初石駅-1000m | 102,0007.6% |
第42位 | 千葉県 柏市松ケ崎字香取1170番144住宅地/柏駅-2000m | 97,9005.8% |
第43位 | 千葉県 柏市中新宿1丁目320番55住宅地/北小金駅-1500m | 96,0006.4% |
第44位 | 千葉県 柏市柏字羽黒谷1299番13住宅地/柏駅-1500m | 95,5008.8% |
第45位 | 千葉県 柏市東柏2丁目812番17外住宅地/柏駅-2000m | 95,0008.3% |
第46位 | 千葉県 柏市西原3丁目576番424住宅地/江戸川台駅-1100m | 94,8007.4% |
第47位 | 千葉県 柏市東中新宿3丁目140番107住宅地/新柏駅-1100m | 94,5005.0% |
第48位 | 千葉県 柏市酒井根3丁目770番32住宅地/増尾駅-1900m | 93,7009.7% |
第49位 | 千葉県 柏市十余二字梅林216番19住宅地/豊四季駅-1700m | 93,0007.5% |
第50位 | 千葉県 柏市増尾8丁目94番44住宅地/逆井駅-700m | 92,80011.1% |
第51位 | 千葉県 柏市高南台2丁目10番14住宅地/高柳駅-1200m | 92,0008.0% |
第52位 | 千葉県 柏市中原1丁目1874番44住宅地/増尾駅-1600m | 90,5009.0% |
第53位 | 千葉県 柏市しいの木台5丁目34番32住宅地/五香駅-2200m | 90,1007.0% |
第54位 | 千葉県 柏市酒井根1丁目121番6住宅地/増尾駅-1600m | 89,2009.7% |
第55位 | 千葉県 柏市逆井4丁目1051番76住宅地/逆井駅-600m | 87,80010.3% |
第56位 | 千葉県 柏市みどり台2丁目95番28住宅地/江戸川台駅-1300m | 85,9008.5% |
第57位 | 千葉県 柏市藤心5丁目777番55住宅地/逆井駅-800m | 85,5009.3% |
第58位 | 千葉県 柏市南逆井2丁目1614番27住宅地/五香駅-1300m | 82,0008.9% |
第59位 | 千葉県 柏市宿連寺字天王前394番21住宅地/北柏駅-1900m | 80,5005.0% |
第60位 | 千葉県 柏市高田字西中上224番96住宅地/柏駅-2800m | 77,5002.2% |
第61位 | 千葉県 柏市大津ケ丘2丁目9番19住宅地/柏駅-3500m | 75,90010.0% |
第62位 | 千葉県 柏市西山2丁目475番148住宅地/北小金駅-2900m | 74,6009.7% |
第63位 | 千葉県 柏市大室字張間内1874番201住宅地/柏の葉キャンパス駅-2600m | 74,2008.8% |
第64位 | 千葉県 柏市豊四季字新宿945番1127住宅地/柏駅-3500m | 71,2004.7% |
第65位 | 千葉県 柏市布施新町3丁目2628番22住宅地/我孫子駅-2300m | 70,90015.7% |
第66位 | 千葉県 柏市大津ケ丘1丁目3番26住宅地/柏駅-4300m | 70,8009.6% |
第67位 | 千葉県 柏市手賀の杜1丁目17番11住宅地/我孫子駅-4000m | 68,0007.4% |
第68位 | 千葉県 柏市南増尾6丁目736番51住宅地/五香駅-2000m | 68,0008.8% |
第69位 | 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21住宅地/柏駅-4600m | 67,0009.8% |
第70位 | 千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10住宅地/高柳駅-620m | 66,4009.0% |
第71位 | 千葉県 柏市高柳字南1104番16住宅地/高柳駅-900m | 65,8006.6% |
第72位 | 千葉県 柏市藤心字葉貫台932番44住宅地/高柳駅-930m | 63,4008.7% |
第73位 | 千葉県 柏市緑台12番3住宅地/柏駅-4300m | 62,0006.0% |
第74位 | 千葉県 柏市新逆井1丁目1668番40住宅地/五香駅-2100m | 62,0008.2% |
第75位 | 千葉県 柏市大井字堂堀原1891番8住宅地/柏駅-4800m | 56,9009.2% |
第76位 | 千葉県 柏市塚崎字谷津890番7住宅地/柏駅-5200m | 46,0002.2% |
第77位 | 千葉県 柏市名戸ケ谷字東小橋764番1外住宅地/柏駅-2600m | 39,8001.0% |
第78位 | 千葉県 柏市藤ケ谷新田字宮後118番9住宅地/高柳駅-2300m | 22,4000.9% |
第79位 | 千葉県 柏市岩井字坂台181番2外住宅地/我孫子駅-4000m | 21,7000.9% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
柏市以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
柏市の公示地価 よくあるご質問
柏市の公示地価のランキングを知りたい
柏市の公示地価のランキング第1位は「千葉県 柏市柏1丁目820番16外」で地価は1,790,000円で上昇率は4.1%です。第2位は「千葉県 柏市旭町1丁目12番1」で地価は1,360,000円で上昇率は4.6%です。第3位は「千葉県 柏市中央町817番12外」で地価は816,000円で上昇率は4.6%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「千葉県柏市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ