2024年度の東京都大田区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都大田区の公示地価の価格ランキング
2024年度の東京都大田区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 大田区西蒲田7丁目66番2」で地価は4,550,000円で上昇率は6.1%です。第2位は「東京都 大田区蒲田5丁目18番16」で地価は2,630,000円で上昇率は6.5%です。第3位は「東京都 大田区西蒲田7丁目48番16」で地価は2,240,000円で上昇率は5.2%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 大田5-1商業地 | 東京都 大田区西蒲田7丁目66番2蒲田駅-0m | 4,550,0006.1% |
2 | 大田5-14商業地 | 東京都 大田区蒲田5丁目18番16蒲田駅-170m | 2,630,0006.5% |
3 | 大田5-17商業地 | 東京都 大田区西蒲田7丁目48番16蒲田駅-170m | 2,240,0005.2% |
4 | 大田5-4商業地 | 東京都 大田区山王2丁目2317番1外大森駅-180m | 2,190,0005.3% |
5 | 大田-38住宅地 | 東京都 大田区大森北1丁目15番9大森駅-380m | 1,630,0009.4% |
6 | 大田5-33商業地 | 東京都 大田区蒲田4丁目15番41京急蒲田駅-0m | 1,540,0006.2% |
7 | 大田5-24商業地 | 東京都 大田区田園調布2丁目51番20田園調布駅-90m | 1,160,0004.5% |
8 | 大田-4住宅地 | 東京都 大田区田園調布3丁目23番3田園調布駅-280m | 1,130,0002.7% |
9 | 大田5-11商業地 | 東京都 大田区南蒲田1丁目11番12外京急蒲田駅-150m | 1,120,0007.7% |
10 | 大田5-5商業地 | 東京都 大田区大森北1丁目30番6外大森駅-300m | 1,110,0006.7% |
11 | 大田5-301商業地 | 東京都 大田区大森北3丁目4番8外大森駅-650m | 1,060,0008.2% |
12 | 大田5-13商業地 | 東京都 大田区西蒲田7丁目51番9蒲田駅-430m | 942,0006.1% |
13 | 大田5-22商業地 | 東京都 大田区蒲田本町2丁目4番13蒲田駅-650m | 923,0006.8% |
14 | 大田5-31商業地 | 東京都 大田区東糀谷3丁目166番2内大鳥居駅-100m | 833,0006.9% |
15 | 大田-11住宅地 | 東京都 大田区南雪谷2丁目258番2雪が谷大塚駅-190m | 825,0007.0% |
16 | 大田5-26商業地 | 東京都 大田区南雪谷2丁目718番2雪が谷大塚駅-0m | 823,0004.6% |
17 | 大田5-10商業地 | 東京都 大田区南蒲田3丁目1461番6糀谷駅-150m | 818,0006.4% |
18 | 大田5-27商業地 | 東京都 大田区山王2丁目2135番2外大森駅-350m | 769,0005.9% |
19 | 大田9-2工業地 | 東京都 大田区東海2丁目7番1流通センター駅-500m | 762,0003.0% |
20 | 大田-36住宅地 | 東京都 大田区田園調布3丁目44番7田園調布駅-730m | 751,0000.0% |
21 | 大田5-8商業地 | 東京都 大田区久が原3丁目1052番10久が原駅-240m | 750,0004.0% |
22 | 大田5-23商業地 | 東京都 大田区上池台1丁目9番4長原駅-300m | 740,0006.2% |
23 | 大田5-36商業地 | 東京都 大田区仲六郷2丁目10番59雑色駅-80m | 725,0005.5% |
24 | 大田-10住宅地 | 東京都 大田区山王3丁目1500番42大森駅-420m | 720,0004.5% |
25 | 大田5-21商業地 | 東京都 大田区西糀谷4丁目71番3糀谷駅-70m | 716,0006.1% |
26 | 大田5-32商業地 | 東京都 大田区田園調布2丁目5番4田園調布駅-700m | 699,0004.5% |
27 | 大田5-2商業地 | 東京都 大田区東雪谷2丁目354番5石川台駅-350m | 698,0004.3% |
28 | 大田-31住宅地 | 東京都 大田区山王2丁目2210番246大森駅-540m | 690,0005.7% |
29 | 大田-30住宅地 | 東京都 大田区田園調布4丁目27番1田園調布駅-780m | 685,0001.9% |
30 | 大田5-25商業地 | 東京都 大田区千鳥1丁目78番10外千鳥町駅-160m | 679,0004.3% |
31 | 大田-37住宅地 | 東京都 大田区北千束2丁目578番4北千束駅-150m | 674,0006.3% |
32 | 大田-45住宅地 | 東京都 大田区南千束2丁目171番1北千束駅-270m | 674,0006.3% |
33 | 大田5-15商業地 | 東京都 大田区多摩川1丁目297番4内矢口渡駅-130m | 670,0005.8% |
34 | 大田5-28商業地 | 東京都 大田区多摩川1丁目223番1矢口渡駅-320m | 664,0006.9% |
35 | 大田5-7商業地 | 東京都 大田区大森西5丁目4番4大森町駅-200m | 661,0006.6% |
36 | 大田5-35商業地 | 東京都 大田区西糀谷2丁目703番1大鳥居駅-830m | 661,0006.6% |
37 | 大田5-34商業地 | 東京都 大田区上池台3丁目753番2西馬込駅-1100m | 660,0004.9% |
38 | 大田-9住宅地 | 東京都 大田区久が原2丁目160番1西馬込駅-1100m | 640,0006.7% |
39 | 大田5-19商業地 | 東京都 大田区南馬込5丁目55番13外西馬込駅-150m | 636,0004.8% |
40 | 大田-35住宅地 | 東京都 大田区久が原3丁目1039番3久が原駅-400m | 635,0005.5% |
41 | 大田-21住宅地 | 東京都 大田区南千束3丁目312番3洗足池駅-510m | 634,0006.6% |
42 | 大田-56住宅地 | 東京都 大田区中馬込1丁目2番2外馬込駅-840m | 621,0006.7% |
43 | 大田5-29商業地 | 東京都 大田区大森北5丁目134番2平和島駅-750m | 615,0006.2% |
44 | 大田5-6商業地 | 東京都 大田区東矢口2丁目185番5矢口渡駅-300m | 614,0006.4% |
45 | 大田-2住宅地 | 東京都 大田区久が原4丁目689番10千鳥町駅-750m | 590,0005.4% |
46 | 大田5-16商業地 | 東京都 大田区大森北6丁目109番3平和島駅-110m | 589,0005.6% |
47 | 大田-48住宅地 | 東京都 大田区北馬込1丁目70番76荏原町駅-500m | 585,0006.6% |
48 | 大田5-12商業地 | 東京都 大田区仲六郷2丁目16番54雑色駅-130m | 585,0005.6% |
49 | 大田5-18商業地 | 東京都 大田区田園調布南19番59沼部駅-400m | 581,0003.9% |
50 | 大田-16住宅地 | 東京都 大田区南雪谷3丁目642番10雪が谷大塚駅-540m | 579,0005.3% |
51 | 大田-50住宅地 | 東京都 大田区雪谷大塚町622番5雪が谷大塚駅-430m | 577,0004.5% |
52 | 大田-44住宅地 | 東京都 大田区西蒲田8丁目16番15蒲田駅-530m | 575,0008.7% |
53 | 大田-34住宅地 | 東京都 大田区南雪谷1丁目334番3石川台駅-400m | 574,0005.3% |
54 | 大田5-9商業地 | 東京都 大田区中央3丁目676番5大森駅-1600m | 571,0004.2% |
55 | 大田-5住宅地 | 東京都 大田区東雪谷1丁目464番3洗足池駅-500m | 570,0005.4% |
56 | 大田-13住宅地 | 東京都 大田区蒲田4丁目36番5外蒲田駅-660m | 570,0005.0% |
57 | 大田-47住宅地 | 東京都 大田区久が原1丁目1147番1久が原駅-750m | 560,0005.3% |
58 | 大田-49住宅地 | 東京都 大田区上池台2丁目1109番3外洗足池駅-430m | 555,0004.9% |
59 | 大田-46住宅地 | 東京都 大田区池上7丁目40番4池上駅-620m | 554,0004.7% |
60 | 大田-42住宅地 | 東京都 大田区下丸子2丁目272番4外武蔵新田駅-800m | 552,0007.4% |
61 | 大田-18住宅地 | 東京都 大田区西馬込2丁目34番7外西馬込駅-380m | 540,0006.3% |
62 | 大田-19住宅地 | 東京都 大田区東嶺町134番48久が原駅-150m | 538,0004.9% |
63 | 大田5-20商業地 | 東京都 大田区羽田3丁目3番4穴守稲荷駅-270m | 538,0004.7% |
64 | 大田-51住宅地 | 東京都 大田区大森北4丁目148番2大森駅-720m | 536,0005.7% |
65 | 大田-6住宅地 | 東京都 大田区中馬込1丁目23番18馬込駅-560m | 535,0006.8% |
66 | 大田-17住宅地 | 東京都 大田区上池台1丁目1013番12長原駅-300m | 528,0005.8% |
67 | 大田-41住宅地 | 東京都 大田区東矢口1丁目66番7蓮沼駅-430m | 526,0004.8% |
68 | 大田5-30商業地 | 東京都 大田区新蒲田1丁目39番6蒲田駅-840m | 524,0005.4% |
69 | 大田-39住宅地 | 東京都 大田区東馬込1丁目55番32馬込駅-230m | 523,0006.7% |
70 | 大田-53住宅地 | 東京都 大田区千鳥2丁目38番31武蔵新田駅-450m | 523,0005.2% |
71 | 大田-28住宅地 | 東京都 大田区南馬込4丁目1432番1西馬込駅-700m | 522,0005.7% |
72 | 大田-32住宅地 | 東京都 大田区西蒲田4丁目30番16蒲田駅-720m | 520,0005.3% |
73 | 大田-40住宅地 | 東京都 大田区東雪谷5丁目879番9石川台駅-960m | 516,0005.3% |
74 | 大田-55住宅地 | 東京都 大田区矢口2丁目78番1武蔵新田駅-650m | 511,0004.7% |
75 | 大田-1住宅地 | 東京都 大田区大森北3丁目207番4大森海岸駅-500m | 509,0005.6% |
76 | 大田-3住宅地 | 東京都 大田区大森西3丁目214番5大森町駅-270m | 508,0005.8% |
77 | 大田-24住宅地 | 東京都 大田区中央6丁目213番3池上駅-1200m | 506,0005.4% |
78 | 大田-29住宅地 | 東京都 大田区池上5丁目653番2池上駅-520m | 504,0006.3% |
79 | 大田5-3商業地 | 東京都 大田区東糀谷2丁目864番4大鳥居駅-290m | 503,0005.0% |
80 | 大田-23住宅地 | 東京都 大田区下丸子4丁目449番18下丸子駅-250m | 500,0005.0% |
81 | 大田-27住宅地 | 東京都 大田区田園調布南5番29鵜の木駅-750m | 493,0005.1% |
82 | 大田-43住宅地 | 東京都 大田区南馬込3丁目1156番22大森駅-1100m | 489,0004.5% |
83 | 大田-52住宅地 | 東京都 大田区仲池上1丁目225番6外西馬込駅-1000m | 486,0006.1% |
84 | 大田-22住宅地 | 東京都 大田区新蒲田2丁目120番3蓮沼駅-700m | 485,0005.2% |
85 | 大田-25住宅地 | 東京都 大田区西糀谷4丁目164番1糀谷駅-300m | 470,0005.6% |
86 | 大田-12住宅地 | 東京都 大田区大森西2丁目275番1外平和島駅-500m | 466,0005.7% |
87 | 大田-26住宅地 | 東京都 大田区大森中3丁目484番2梅屋敷駅-590m | 465,0005.7% |
88 | 大田-54住宅地 | 東京都 大田区蒲田本町1丁目14番7蒲田駅-900m | 465,0005.2% |
89 | 大田-14住宅地 | 東京都 大田区仲六郷3丁目12番13外雑色駅-400m | 440,0005.5% |
90 | 大田-15住宅地 | 東京都 大田区下丸子2丁目235番2武蔵新田駅-700m | 440,0005.0% |
91 | 大田-7住宅地 | 東京都 大田区東糀谷2丁目931番1外大鳥居駅-660m | 439,0005.5% |
92 | 大田-8住宅地 | 東京都 大田区南六郷2丁目10番34雑色駅-700m | 435,0005.8% |
93 | 大田-33住宅地 | 東京都 大田区東六郷1丁目10番51雑色駅-770m | 435,0005.6% |
94 | 大田-57住宅地 | 東京都 大田区大森東2丁目2664番大森町駅-400m | 429,0004.6% |
95 | 大田9-3工業地 | 東京都 大田区南六郷3丁目16番29雑色駅-920m | 420,0005.0% |
96 | 大田9-1工業地 | 東京都 大田区東糀谷6丁目1335番1外穴守稲荷駅-1400m | 384,0005.2% |
97 | 大田9-5工業地 | 東京都 大田区城南島2丁目9番1流通センター駅-3300m | 336,0009.8% |
98 | 大田9-4工業地 | 東京都 大田区大森南3丁目433番12梅屋敷駅-1600m | 330,0006.5% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都大田区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 大田区大森北1丁目15番9」で公示地価は1,630,000(円/㎡)で上昇率は9.4%です。第2位は「東京都 大田区田園調布3丁目23番3」で公示地価は1,130,000(円/㎡)で上昇率は2.7%です。第3位は「東京都 大田区南雪谷2丁目258番2」で公示地価は825,000(円/㎡)で上昇率は7.0%です。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 大田-38住宅地 | 東京都 大田区大森北1丁目15番9大森駅-380m | 1,630,0009.4% |
2 | 大田-4住宅地 | 東京都 大田区田園調布3丁目23番3田園調布駅-280m | 1,130,0002.7% |
3 | 大田-11住宅地 | 東京都 大田区南雪谷2丁目258番2雪が谷大塚駅-190m | 825,0007.0% |
4 | 大田-36住宅地 | 東京都 大田区田園調布3丁目44番7田園調布駅-730m | 751,0000.0% |
5 | 大田-10住宅地 | 東京都 大田区山王3丁目1500番42大森駅-420m | 720,0004.5% |
6 | 大田-31住宅地 | 東京都 大田区山王2丁目2210番246大森駅-540m | 690,0005.7% |
7 | 大田-30住宅地 | 東京都 大田区田園調布4丁目27番1田園調布駅-780m | 685,0001.9% |
8 | 大田-37住宅地 | 東京都 大田区北千束2丁目578番4北千束駅-150m | 674,0006.3% |
9 | 大田-45住宅地 | 東京都 大田区南千束2丁目171番1北千束駅-270m | 674,0006.3% |
10 | 大田-9住宅地 | 東京都 大田区久が原2丁目160番1西馬込駅-1100m | 640,0006.7% |
11 | 大田-35住宅地 | 東京都 大田区久が原3丁目1039番3久が原駅-400m | 635,0005.5% |
12 | 大田-21住宅地 | 東京都 大田区南千束3丁目312番3洗足池駅-510m | 634,0006.6% |
13 | 大田-56住宅地 | 東京都 大田区中馬込1丁目2番2外馬込駅-840m | 621,0006.7% |
14 | 大田-2住宅地 | 東京都 大田区久が原4丁目689番10千鳥町駅-750m | 590,0005.4% |
15 | 大田-48住宅地 | 東京都 大田区北馬込1丁目70番76荏原町駅-500m | 585,0006.6% |
16 | 大田-16住宅地 | 東京都 大田区南雪谷3丁目642番10雪が谷大塚駅-540m | 579,0005.3% |
17 | 大田-50住宅地 | 東京都 大田区雪谷大塚町622番5雪が谷大塚駅-430m | 577,0004.5% |
18 | 大田-44住宅地 | 東京都 大田区西蒲田8丁目16番15蒲田駅-530m | 575,0008.7% |
19 | 大田-34住宅地 | 東京都 大田区南雪谷1丁目334番3石川台駅-400m | 574,0005.3% |
20 | 大田-5住宅地 | 東京都 大田区東雪谷1丁目464番3洗足池駅-500m | 570,0005.4% |
21 | 大田-13住宅地 | 東京都 大田区蒲田4丁目36番5外蒲田駅-660m | 570,0005.0% |
22 | 大田-47住宅地 | 東京都 大田区久が原1丁目1147番1久が原駅-750m | 560,0005.3% |
23 | 大田-49住宅地 | 東京都 大田区上池台2丁目1109番3外洗足池駅-430m | 555,0004.9% |
24 | 大田-46住宅地 | 東京都 大田区池上7丁目40番4池上駅-620m | 554,0004.7% |
25 | 大田-42住宅地 | 東京都 大田区下丸子2丁目272番4外武蔵新田駅-800m | 552,0007.4% |
26 | 大田-18住宅地 | 東京都 大田区西馬込2丁目34番7外西馬込駅-380m | 540,0006.3% |
27 | 大田-19住宅地 | 東京都 大田区東嶺町134番48久が原駅-150m | 538,0004.9% |
28 | 大田-51住宅地 | 東京都 大田区大森北4丁目148番2大森駅-720m | 536,0005.7% |
29 | 大田-6住宅地 | 東京都 大田区中馬込1丁目23番18馬込駅-560m | 535,0006.8% |
30 | 大田-17住宅地 | 東京都 大田区上池台1丁目1013番12長原駅-300m | 528,0005.8% |
31 | 大田-41住宅地 | 東京都 大田区東矢口1丁目66番7蓮沼駅-430m | 526,0004.8% |
32 | 大田-39住宅地 | 東京都 大田区東馬込1丁目55番32馬込駅-230m | 523,0006.7% |
33 | 大田-53住宅地 | 東京都 大田区千鳥2丁目38番31武蔵新田駅-450m | 523,0005.2% |
34 | 大田-28住宅地 | 東京都 大田区南馬込4丁目1432番1西馬込駅-700m | 522,0005.7% |
35 | 大田-32住宅地 | 東京都 大田区西蒲田4丁目30番16蒲田駅-720m | 520,0005.3% |
36 | 大田-40住宅地 | 東京都 大田区東雪谷5丁目879番9石川台駅-960m | 516,0005.3% |
37 | 大田-55住宅地 | 東京都 大田区矢口2丁目78番1武蔵新田駅-650m | 511,0004.7% |
38 | 大田-1住宅地 | 東京都 大田区大森北3丁目207番4大森海岸駅-500m | 509,0005.6% |
39 | 大田-3住宅地 | 東京都 大田区大森西3丁目214番5大森町駅-270m | 508,0005.8% |
40 | 大田-24住宅地 | 東京都 大田区中央6丁目213番3池上駅-1200m | 506,0005.4% |
41 | 大田-29住宅地 | 東京都 大田区池上5丁目653番2池上駅-520m | 504,0006.3% |
42 | 大田-23住宅地 | 東京都 大田区下丸子4丁目449番18下丸子駅-250m | 500,0005.0% |
43 | 大田-27住宅地 | 東京都 大田区田園調布南5番29鵜の木駅-750m | 493,0005.1% |
44 | 大田-43住宅地 | 東京都 大田区南馬込3丁目1156番22大森駅-1100m | 489,0004.5% |
45 | 大田-52住宅地 | 東京都 大田区仲池上1丁目225番6外西馬込駅-1000m | 486,0006.1% |
46 | 大田-22住宅地 | 東京都 大田区新蒲田2丁目120番3蓮沼駅-700m | 485,0005.2% |
47 | 大田-25住宅地 | 東京都 大田区西糀谷4丁目164番1糀谷駅-300m | 470,0005.6% |
48 | 大田-12住宅地 | 東京都 大田区大森西2丁目275番1外平和島駅-500m | 466,0005.7% |
49 | 大田-26住宅地 | 東京都 大田区大森中3丁目484番2梅屋敷駅-590m | 465,0005.7% |
50 | 大田-54住宅地 | 東京都 大田区蒲田本町1丁目14番7蒲田駅-900m | 465,0005.2% |
51 | 大田-14住宅地 | 東京都 大田区仲六郷3丁目12番13外雑色駅-400m | 440,0005.5% |
52 | 大田-15住宅地 | 東京都 大田区下丸子2丁目235番2武蔵新田駅-700m | 440,0005.0% |
53 | 大田-7住宅地 | 東京都 大田区東糀谷2丁目931番1外大鳥居駅-660m | 439,0005.5% |
54 | 大田-8住宅地 | 東京都 大田区南六郷2丁目10番34雑色駅-700m | 435,0005.8% |
55 | 大田-33住宅地 | 東京都 大田区東六郷1丁目10番51雑色駅-770m | 435,0005.6% |
56 | 大田-57住宅地 | 東京都 大田区大森東2丁目2664番大森町駅-400m | 429,0004.6% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
大田区以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
大田区の公示地価 よくあるご質問
大田区の公示地価のランキングを知りたい
大田区の公示地価のランキング第1位は「東京都 大田区西蒲田7丁目66番2」で地価は4,550,000円で上昇率は6.1%です。第2位は「東京都 大田区蒲田5丁目18番16」で地価は2,630,000円で上昇率は6.5%です。第3位は「東京都 大田区西蒲田7丁目48番16」で地価は2,240,000円で上昇率は5.2%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都大田区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ