2024年度の東京都杉並区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都杉並区の公示地価の価格ランキング
2024年度の東京都杉並区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 杉並区上荻1丁目7番4外」で地価は3,490,000円で上昇率は10.1%です。第2位は「東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3」で地価は2,200,000円で上昇率は10.0%です。第3位は「東京都 杉並区荻窪5丁目126番3」で地価は2,070,000円で上昇率は10.1%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 杉並5-1商業地 | 東京都 杉並区上荻1丁目7番4外荻窪駅-0m | 3,490,00010.1% |
2 | 杉並5-4商業地 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3阿佐ケ谷駅-0m | 2,200,00010.0% |
3 | 杉並5-3商業地 | 東京都 杉並区荻窪5丁目126番3荻窪駅-90m | 2,070,00010.1% |
4 | 杉並5-14商業地 | 東京都 杉並区高円寺南4丁目23番3外高円寺駅-190m | 1,400,00010.2% |
5 | 杉並5-7商業地 | 東京都 杉並区西荻北2丁目109番3西荻窪駅-140m | 1,360,00010.6% |
6 | 杉並5-6商業地 | 東京都 杉並区永福4丁目47番25永福町駅-90m | 1,180,0007.3% |
7 | 杉並5-8商業地 | 東京都 杉並区成田東5丁目31番1外南阿佐ケ谷駅-360m | 975,0008.3% |
8 | 杉並5-2商業地 | 東京都 杉並区方南2丁目525番3方南町駅-90m | 948,0007.0% |
9 | 杉並5-18商業地 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目808番17阿佐ケ谷駅-140m | 930,0007.6% |
10 | 杉並5-11商業地 | 東京都 杉並区阿佐谷北4丁目240番3阿佐ケ谷駅-650m | 920,0007.2% |
11 | 杉並5-22商業地 | 東京都 杉並区浜田山3丁目937番29浜田山駅-0m | 903,0007.0% |
12 | 杉並5-301商業地 | 東京都 杉並区荻窪2丁目24番16外荻窪駅-790m | 891,0008.3% |
13 | 杉並-6住宅地 | 東京都 杉並区桃井4丁目128番西荻窪駅-1200m | 848,0007.5% |
14 | 杉並-20住宅地 | 東京都 杉並区久我山1丁目370番4久我山駅-570m | 835,0009.4% |
15 | 杉並5-9商業地 | 東京都 杉並区永福3丁目236番7西永福駅-0m | 825,0006.9% |
16 | 杉並-31住宅地 | 東京都 杉並区荻窪3丁目9番外荻窪駅-630m | 823,0005.8% |
17 | 杉並5-13商業地 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目701番6外高井戸駅-130m | 814,0007.5% |
18 | 杉並5-5商業地 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目220番17外新高円寺駅-150m | 811,0007.3% |
19 | 杉並5-17商業地 | 東京都 杉並区和泉4丁目256番6方南町駅-390m | 807,0008.0% |
20 | 杉並5-21商業地 | 東京都 杉並区下高井戸3丁目242番1桜上水駅-350m | 806,0008.3% |
21 | 杉並5-20商業地 | 東京都 杉並区荻窪5丁目63番3荻窪駅-600m | 804,0007.8% |
22 | 杉並-33住宅地 | 東京都 杉並区永福3丁目253番3西永福駅-290m | 798,0005.0% |
23 | 杉並5-19商業地 | 東京都 杉並区善福寺1丁目5番外西荻窪駅-1100m | 785,0008.3% |
24 | 杉並5-15商業地 | 東京都 杉並区高井戸西2丁目2140番5外富士見ヶ丘駅-100m | 757,0006.9% |
25 | 杉並5-16商業地 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目3番3下高井戸駅-100m | 738,0007.0% |
26 | 杉並5-10商業地 | 東京都 杉並区下井草2丁目235番3外下井草駅-60m | 725,0006.1% |
27 | 杉並-15住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南1丁目511番28東高円寺駅-300m | 719,0005.0% |
28 | 杉並-50住宅地 | 東京都 杉並区西荻北3丁目21番16西荻窪駅-330m | 712,0005.5% |
29 | 杉並-2住宅地 | 東京都 杉並区高円寺北2丁目730番27高円寺駅-450m | 703,0004.9% |
30 | 杉並-9住宅地 | 東京都 杉並区南荻窪4丁目52番3荻窪駅-570m | 700,0004.9% |
31 | 杉並-25住宅地 | 東京都 杉並区西荻南4丁目64番4西荻窪駅-550m | 692,0006.0% |
32 | 杉並5-12商業地 | 東京都 杉並区成田東3丁目137番27新高円寺駅-1100m | 689,0006.8% |
33 | 杉並-4住宅地 | 東京都 杉並区和泉3丁目734番8永福町駅-600m | 685,0005.1% |
34 | 杉並5-23商業地 | 東京都 杉並区宮前4丁目120番9久我山駅-1000m | 683,0006.4% |
35 | 杉並-54住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷北2丁目493番14阿佐ケ谷駅-460m | 679,0005.3% |
36 | 杉並-42住宅地 | 東京都 杉並区西荻北2丁目23番11西荻窪駅-520m | 675,0005.0% |
37 | 杉並-21住宅地 | 東京都 杉並区成田東4丁目18番2南阿佐ケ谷駅-300m | 665,0004.9% |
38 | 杉並-58住宅地 | 東京都 杉並区成田東4丁目232番8南阿佐ケ谷駅-470m | 661,0004.1% |
39 | 杉並-30住宅地 | 東京都 杉並区久我山5丁目283番7外久我山駅-330m | 657,0004.6% |
40 | 杉並-26住宅地 | 東京都 杉並区西荻南1丁目432番13西荻窪駅-940m | 656,0005.0% |
41 | 杉並-57住宅地 | 東京都 杉並区浜田山4丁目1036番1浜田山駅-450m | 648,0004.5% |
42 | 杉並-22住宅地 | 東京都 杉並区浜田山1丁目845番13浜田山駅-600m | 646,0004.4% |
43 | 杉並-17住宅地 | 東京都 杉並区高井戸東2丁目669番25外高井戸駅-390m | 645,0005.0% |
44 | 杉並-35住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目191番14新高円寺駅-410m | 640,0005.8% |
45 | 杉並-63住宅地 | 東京都 杉並区松庵2丁目52番12西荻窪駅-830m | 635,0005.5% |
46 | 杉並-24住宅地 | 東京都 杉並区久我山4丁目144番3三鷹台駅-340m | 629,0005.0% |
47 | 杉並-14住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目433番8外高円寺駅-520m | 624,0005.1% |
48 | 杉並-41住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目585番7阿佐ケ谷駅-460m | 623,0005.1% |
49 | 杉並-39住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目454番13阿佐ケ谷駅-400m | 616,0005.1% |
50 | 杉並-43住宅地 | 東京都 杉並区和田3丁目92番55東高円寺駅-390m | 616,0004.8% |
51 | 杉並-19住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目358番23東高円寺駅-500m | 610,0005.7% |
52 | 杉並-38住宅地 | 東京都 杉並区天沼3丁目186番15荻窪駅-650m | 605,0005.0% |
53 | 杉並-40住宅地 | 東京都 杉並区高井戸東3丁目1989番44浜田山駅-700m | 602,0004.5% |
54 | 杉並-47住宅地 | 東京都 杉並区方南1丁目86番49笹塚駅-950m | 595,0004.9% |
55 | 杉並-36住宅地 | 東京都 杉並区和泉4丁目316番70方南町駅-270m | 590,0000.0% |
56 | 杉並-37住宅地 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目91番12八幡山駅-290m | 590,0004.2% |
57 | 杉並-52住宅地 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目990番50高井戸駅-500m | 589,0005.0% |
58 | 杉並-61住宅地 | 東京都 杉並区高円寺北3丁目1012番20高円寺駅-440m | 585,0005.4% |
59 | 杉並-18住宅地 | 東京都 杉並区宮前4丁目145番1外久我山駅-600m | 571,0004.8% |
60 | 杉並-62住宅地 | 東京都 杉並区本天沼3丁目600番1荻窪駅-1100m | 567,0000.0% |
61 | 杉並-3住宅地 | 東京都 杉並区本天沼1丁目824番35阿佐ケ谷駅-1300m | 565,0004.8% |
62 | 杉並-13住宅地 | 東京都 杉並区宮前3丁目523番19西荻窪駅-1200m | 564,0004.8% |
63 | 杉並-7住宅地 | 東京都 杉並区和泉1丁目110番14代田橋駅-600m | 558,0004.7% |
64 | 杉並-34住宅地 | 東京都 杉並区善福寺1丁目303番1西荻窪駅-1300m | 558,0004.7% |
65 | 杉並-10住宅地 | 東京都 杉並区清水3丁目209番1井荻駅-900m | 557,0004.9% |
66 | 杉並-29住宅地 | 東京都 杉並区下高井戸2丁目551番10桜上水駅-640m | 553,0004.3% |
67 | 杉並-51住宅地 | 東京都 杉並区高井戸東4丁目1054番111浜田山駅-870m | 546,0004.4% |
68 | 杉並-45住宅地 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目180番6桜上水駅-540m | 541,0004.8% |
69 | 杉並-5住宅地 | 東京都 杉並区松ノ木3丁目1134番49新高円寺駅-690m | 540,0004.4% |
70 | 杉並-1住宅地 | 東京都 杉並区荻窪1丁目419番28高井戸駅-1200m | 539,0004.5% |
71 | 杉並-16住宅地 | 東京都 杉並区和田2丁目997番47東高円寺駅-940m | 539,0004.7% |
72 | 杉並-49住宅地 | 東京都 杉並区善福寺3丁目126番3上石神井駅-1200m | 536,0003.7% |
73 | 杉並-48住宅地 | 東京都 杉並区高井戸西3丁目2122番17高井戸駅-860m | 535,0004.3% |
74 | 杉並-46住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷北6丁目154番9鷺ノ宮駅-850m | 520,0004.6% |
75 | 杉並-32住宅地 | 東京都 杉並区下高井戸5丁目355番38上北沢駅-600m | 517,0004.4% |
76 | 杉並-28住宅地 | 東京都 杉並区下井草3丁目172番18下井草駅-270m | 515,0004.0% |
77 | 杉並-23住宅地 | 東京都 杉並区大宮1丁目1634番6永福町駅-1000m | 503,0004.4% |
78 | 杉並-59住宅地 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目334番10芦花公園駅-760m | 502,0004.4% |
79 | 杉並-44住宅地 | 東京都 杉並区久我山1丁目688番23久我山駅-870m | 493,0004.2% |
80 | 杉並-8住宅地 | 東京都 杉並区成田東1丁目561番9西永福駅-1200m | 490,0005.2% |
81 | 杉並-60住宅地 | 東京都 杉並区堀ノ内1丁目412番31外方南町駅-1100m | 490,0004.7% |
82 | 杉並-55住宅地 | 東京都 杉並区成田西3丁目876番1南阿佐ケ谷駅-1100m | 489,0005.2% |
83 | 杉並-27住宅地 | 東京都 杉並区上井草2丁目67番13井荻駅-620m | 488,0004.1% |
84 | 杉並-12住宅地 | 東京都 杉並区今川2丁目211番上井草駅-1300m | 454,0004.1% |
85 | 杉並-53住宅地 | 東京都 杉並区井草1丁目169番1外下井草駅-360m | 445,0004.0% |
86 | 杉並-56住宅地 | 東京都 杉並区井草5丁目116番13上井草駅-510m | 439,0004.0% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都杉並区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 杉並区桃井4丁目128番」で公示地価は848,000(円/㎡)で上昇率は7.5%です。第2位は「東京都 杉並区久我山1丁目370番4」で公示地価は835,000(円/㎡)で上昇率は9.4%です。第3位は「東京都 杉並区荻窪3丁目9番外」で公示地価は823,000(円/㎡)で上昇率は5.8%です。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 杉並-6住宅地 | 東京都 杉並区桃井4丁目128番西荻窪駅-1200m | 848,0007.5% |
2 | 杉並-20住宅地 | 東京都 杉並区久我山1丁目370番4久我山駅-570m | 835,0009.4% |
3 | 杉並-31住宅地 | 東京都 杉並区荻窪3丁目9番外荻窪駅-630m | 823,0005.8% |
4 | 杉並-33住宅地 | 東京都 杉並区永福3丁目253番3西永福駅-290m | 798,0005.0% |
5 | 杉並-15住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南1丁目511番28東高円寺駅-300m | 719,0005.0% |
6 | 杉並-50住宅地 | 東京都 杉並区西荻北3丁目21番16西荻窪駅-330m | 712,0005.5% |
7 | 杉並-2住宅地 | 東京都 杉並区高円寺北2丁目730番27高円寺駅-450m | 703,0004.9% |
8 | 杉並-9住宅地 | 東京都 杉並区南荻窪4丁目52番3荻窪駅-570m | 700,0004.9% |
9 | 杉並-25住宅地 | 東京都 杉並区西荻南4丁目64番4西荻窪駅-550m | 692,0006.0% |
10 | 杉並-4住宅地 | 東京都 杉並区和泉3丁目734番8永福町駅-600m | 685,0005.1% |
11 | 杉並-54住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷北2丁目493番14阿佐ケ谷駅-460m | 679,0005.3% |
12 | 杉並-42住宅地 | 東京都 杉並区西荻北2丁目23番11西荻窪駅-520m | 675,0005.0% |
13 | 杉並-21住宅地 | 東京都 杉並区成田東4丁目18番2南阿佐ケ谷駅-300m | 665,0004.9% |
14 | 杉並-58住宅地 | 東京都 杉並区成田東4丁目232番8南阿佐ケ谷駅-470m | 661,0004.1% |
15 | 杉並-30住宅地 | 東京都 杉並区久我山5丁目283番7外久我山駅-330m | 657,0004.6% |
16 | 杉並-26住宅地 | 東京都 杉並区西荻南1丁目432番13西荻窪駅-940m | 656,0005.0% |
17 | 杉並-57住宅地 | 東京都 杉並区浜田山4丁目1036番1浜田山駅-450m | 648,0004.5% |
18 | 杉並-22住宅地 | 東京都 杉並区浜田山1丁目845番13浜田山駅-600m | 646,0004.4% |
19 | 杉並-17住宅地 | 東京都 杉並区高井戸東2丁目669番25外高井戸駅-390m | 645,0005.0% |
20 | 杉並-35住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目191番14新高円寺駅-410m | 640,0005.8% |
21 | 杉並-63住宅地 | 東京都 杉並区松庵2丁目52番12西荻窪駅-830m | 635,0005.5% |
22 | 杉並-24住宅地 | 東京都 杉並区久我山4丁目144番3三鷹台駅-340m | 629,0005.0% |
23 | 杉並-14住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目433番8外高円寺駅-520m | 624,0005.1% |
24 | 杉並-41住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目585番7阿佐ケ谷駅-460m | 623,0005.1% |
25 | 杉並-39住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目454番13阿佐ケ谷駅-400m | 616,0005.1% |
26 | 杉並-43住宅地 | 東京都 杉並区和田3丁目92番55東高円寺駅-390m | 616,0004.8% |
27 | 杉並-19住宅地 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目358番23東高円寺駅-500m | 610,0005.7% |
28 | 杉並-38住宅地 | 東京都 杉並区天沼3丁目186番15荻窪駅-650m | 605,0005.0% |
29 | 杉並-40住宅地 | 東京都 杉並区高井戸東3丁目1989番44浜田山駅-700m | 602,0004.5% |
30 | 杉並-47住宅地 | 東京都 杉並区方南1丁目86番49笹塚駅-950m | 595,0004.9% |
31 | 杉並-36住宅地 | 東京都 杉並区和泉4丁目316番70方南町駅-270m | 590,0000.0% |
32 | 杉並-37住宅地 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目91番12八幡山駅-290m | 590,0004.2% |
33 | 杉並-52住宅地 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目990番50高井戸駅-500m | 589,0005.0% |
34 | 杉並-61住宅地 | 東京都 杉並区高円寺北3丁目1012番20高円寺駅-440m | 585,0005.4% |
35 | 杉並-18住宅地 | 東京都 杉並区宮前4丁目145番1外久我山駅-600m | 571,0004.8% |
36 | 杉並-62住宅地 | 東京都 杉並区本天沼3丁目600番1荻窪駅-1100m | 567,0000.0% |
37 | 杉並-3住宅地 | 東京都 杉並区本天沼1丁目824番35阿佐ケ谷駅-1300m | 565,0004.8% |
38 | 杉並-13住宅地 | 東京都 杉並区宮前3丁目523番19西荻窪駅-1200m | 564,0004.8% |
39 | 杉並-7住宅地 | 東京都 杉並区和泉1丁目110番14代田橋駅-600m | 558,0004.7% |
40 | 杉並-34住宅地 | 東京都 杉並区善福寺1丁目303番1西荻窪駅-1300m | 558,0004.7% |
41 | 杉並-10住宅地 | 東京都 杉並区清水3丁目209番1井荻駅-900m | 557,0004.9% |
42 | 杉並-29住宅地 | 東京都 杉並区下高井戸2丁目551番10桜上水駅-640m | 553,0004.3% |
43 | 杉並-51住宅地 | 東京都 杉並区高井戸東4丁目1054番111浜田山駅-870m | 546,0004.4% |
44 | 杉並-45住宅地 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目180番6桜上水駅-540m | 541,0004.8% |
45 | 杉並-5住宅地 | 東京都 杉並区松ノ木3丁目1134番49新高円寺駅-690m | 540,0004.4% |
46 | 杉並-1住宅地 | 東京都 杉並区荻窪1丁目419番28高井戸駅-1200m | 539,0004.5% |
47 | 杉並-16住宅地 | 東京都 杉並区和田2丁目997番47東高円寺駅-940m | 539,0004.7% |
48 | 杉並-49住宅地 | 東京都 杉並区善福寺3丁目126番3上石神井駅-1200m | 536,0003.7% |
49 | 杉並-48住宅地 | 東京都 杉並区高井戸西3丁目2122番17高井戸駅-860m | 535,0004.3% |
50 | 杉並-46住宅地 | 東京都 杉並区阿佐谷北6丁目154番9鷺ノ宮駅-850m | 520,0004.6% |
51 | 杉並-32住宅地 | 東京都 杉並区下高井戸5丁目355番38上北沢駅-600m | 517,0004.4% |
52 | 杉並-28住宅地 | 東京都 杉並区下井草3丁目172番18下井草駅-270m | 515,0004.0% |
53 | 杉並-23住宅地 | 東京都 杉並区大宮1丁目1634番6永福町駅-1000m | 503,0004.4% |
54 | 杉並-59住宅地 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目334番10芦花公園駅-760m | 502,0004.4% |
55 | 杉並-44住宅地 | 東京都 杉並区久我山1丁目688番23久我山駅-870m | 493,0004.2% |
56 | 杉並-8住宅地 | 東京都 杉並区成田東1丁目561番9西永福駅-1200m | 490,0005.2% |
57 | 杉並-60住宅地 | 東京都 杉並区堀ノ内1丁目412番31外方南町駅-1100m | 490,0004.7% |
58 | 杉並-55住宅地 | 東京都 杉並区成田西3丁目876番1南阿佐ケ谷駅-1100m | 489,0005.2% |
59 | 杉並-27住宅地 | 東京都 杉並区上井草2丁目67番13井荻駅-620m | 488,0004.1% |
60 | 杉並-12住宅地 | 東京都 杉並区今川2丁目211番上井草駅-1300m | 454,0004.1% |
61 | 杉並-53住宅地 | 東京都 杉並区井草1丁目169番1外下井草駅-360m | 445,0004.0% |
62 | 杉並-56住宅地 | 東京都 杉並区井草5丁目116番13上井草駅-510m | 439,0004.0% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
杉並区以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
杉並区の公示地価 よくあるご質問
杉並区の公示地価のランキングを知りたい
杉並区の公示地価のランキング第1位は「東京都 杉並区上荻1丁目7番4外」で地価は3,490,000円で上昇率は10.1%です。第2位は「東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3」で地価は2,200,000円で上昇率は10.0%です。第3位は「東京都 杉並区荻窪5丁目126番3」で地価は2,070,000円で上昇率は10.1%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都杉並区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ