2024年度の東京都八王子市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都八王子市の公示地価の価格ランキング
2024年度の東京都八王子市の公示地価のランキングの第1位は「東京都 八王子市旭町18番3」で地価は2,710,000円で上昇率は4.2%です。第2位は「東京都 八王子市東町24番1」で地価は1,320,000円で上昇率は3.9%です。第3位は「東京都 八王子市中町12番5」で地価は583,000円で上昇率は4.9%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 八王子5-1商業地 | 東京都 八王子市旭町18番3八王子駅-0m | 2,710,0004.2% |
2 | 八王子5-13商業地 | 東京都 八王子市東町24番1八王子駅-200m | 1,320,0003.9% |
3 | 八王子5-2商業地 | 東京都 八王子市中町12番5八王子駅-360m | 583,0004.9% |
4 | 八王子5-11商業地 | 東京都 八王子市横山町119番2八王子駅-580m | 454,0004.1% |
5 | 八王子5-8商業地 | 東京都 八王子市明神町4丁目473番2外京王八王子駅-220m | 425,0004.7% |
6 | 八王子5-9商業地 | 東京都 八王子市三崎町19番4八王子駅-440m | 420,0004.0% |
7 | 八王子5-4商業地 | 東京都 八王子市台町4丁目151番3西八王子駅-120m | 385,0003.8% |
8 | 八王子5-12商業地 | 東京都 八王子市子安町1丁目536番33八王子駅-520m | 315,0005.7% |
9 | 八王子-2住宅地 | 東京都 八王子市子安町1丁目552番9八王子駅-400m | 301,0004.9% |
10 | 八王子5-7商業地 | 東京都 八王子市八幡町10番7八王子駅-1400m | 278,0003.0% |
11 | 八王子-26住宅地 | 東京都 八王子市明神町2丁目158番4京王八王子駅-650m | 243,0004.3% |
12 | 八王子5-5商業地 | 東京都 八王子市天神町2番14外八王子駅-1100m | 242,0003.9% |
13 | 八王子5-3商業地 | 東京都 八王子市本町24番4八王子駅-1300m | 233,0004.0% |
14 | 八王子-69住宅地 | 東京都 八王子市台町4丁目140番7西八王子駅-700m | 230,0004.1% |
15 | 八王子-78住宅地 | 東京都 八王子市散田町3丁目664番2西八王子駅-450m | 223,0003.7% |
16 | 八王子-127住宅地 | 東京都 八王子市上野町63番26外八王子駅-1400m | 220,0003.8% |
17 | 八王子5-18商業地 | 東京都 八王子市松木32番15外京王堀之内駅-650m | 215,0003.4% |
18 | 八王子-117住宅地 | 東京都 八王子市元本郷町4丁目41番7西八王子駅-900m | 204,0003.0% |
19 | 八王子-6住宅地 | 東京都 八王子市元横山町3丁目362番3八王子駅-1200m | 200,0004.2% |
20 | 八王子-66住宅地 | 東京都 八王子市上野町109番21八王子駅-1400m | 200,0003.6% |
21 | 八王子-81住宅地 | 東京都 八王子市南大沢2丁目18番10南大沢駅-550m | 200,0004.2% |
22 | 八王子-75住宅地 | 東京都 八王子市北野町535番26北野駅-410m | 198,0003.1% |
23 | 八王子-123住宅地 | 東京都 八王子市台町1丁目48番21八王子駅-1400m | 198,0003.7% |
24 | 八王子-20住宅地 | 東京都 八王子市みなみ野3丁目18番24八王子みなみ野駅-750m | 195,0003.2% |
25 | 八王子-116住宅地 | 東京都 八王子市松木35番18京王堀之内駅-450m | 193,0003.2% |
26 | 八王子-62住宅地 | 東京都 八王子市別所1丁目18番3京王堀之内駅-700m | 192,0004.3% |
27 | 八王子-28住宅地 | 東京都 八王子市平岡町30番10八王子駅-1900m | 185,0003.4% |
28 | 八王子-56住宅地 | 東京都 八王子市高倉町60番3外北八王子駅-780m | 185,0003.4% |
29 | 八王子5-15商業地 | 東京都 八王子市椚田町513番14めじろ台駅-900m | 182,0003.4% |
30 | 八王子-8住宅地 | 東京都 八王子市別所1丁目18番19京王堀之内駅-920m | 180,0004.0% |
31 | 八王子5-10商業地 | 東京都 八王子市並木町500番12西八王子駅-1000m | 180,0004.0% |
32 | 八王子-21住宅地 | 東京都 八王子市大和田町4丁目1827番5京王八王子駅-1500m | 178,0004.1% |
33 | 八王子-82住宅地 | 東京都 八王子市堀之内3丁目17番12京王堀之内駅-700m | 176,0002.3% |
34 | 八王子5-6商業地 | 東京都 八王子市暁町1丁目795番4八王子駅-2300m | 175,0002.3% |
35 | 八王子-76住宅地 | 東京都 八王子市越野26番13京王堀之内駅-1100m | 170,0004.9% |
36 | 八王子-42住宅地 | 東京都 八王子市散田町5丁目304番12西八王子駅-1300m | 168,0002.4% |
37 | 八王子-59住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町557番12高尾駅-1400m | 167,0003.7% |
38 | 八王子-64住宅地 | 東京都 八王子市元本郷町2丁目320番20西八王子駅-1400m | 167,0003.1% |
39 | 八王子-99住宅地 | 東京都 八王子市片倉町700番4片倉駅-300m | 167,0002.5% |
40 | 八王子-111住宅地 | 東京都 八王子市大和田町4丁目1839番4北八王子駅-680m | 167,0003.7% |
41 | 八王子5-17商業地 | 東京都 八王子市下柚木2丁目10番2外南大沢駅-2300m | 166,0002.5% |
42 | 八王子-100住宅地 | 東京都 八王子市片倉町807番4片倉駅-200m | 165,0003.1% |
43 | 八王子-104住宅地 | 東京都 八王子市長沼町268番11長沼駅-500m | 165,0001.9% |
44 | 八王子-39住宅地 | 東京都 八王子市堀之内2丁目26番12京王堀之内駅-1100m | 164,0003.1% |
45 | 八王子-24住宅地 | 東京都 八王子市大和田町3丁目937番166京王八王子駅-1200m | 160,0000.0% |
46 | 八王子-22住宅地 | 東京都 八王子市長沼町765番5長沼駅-300m | 158,0001.9% |
47 | 八王子-7住宅地 | 東京都 八王子市打越町1344番21北野駅-540m | 157,0002.6% |
48 | 八王子-10住宅地 | 東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4めじろ台駅-280m | 157,0002.6% |
49 | 八王子5-16商業地 | 東京都 八王子市緑町291番6山田駅-160m | 157,0001.3% |
50 | 八王子-46住宅地 | 東京都 八王子市小比企町533番9山田駅-420m | 156,0002.0% |
51 | 八王子5-14商業地 | 東京都 八王子市東浅川町45番5高尾駅-1400m | 154,0003.4% |
52 | 八王子9-1工業地 | 東京都 八王子市北野町587番2北野駅-1100m | 150,0007.1% |
53 | 八王子-1住宅地 | 東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14めじろ台駅-500m | 148,0003.5% |
54 | 八王子-57住宅地 | 東京都 八王子市椚田町568番8めじろ台駅-1300m | 148,0003.5% |
55 | 八王子-92住宅地 | 東京都 八王子市狭間町1737番5高尾駅-950m | 148,0003.5% |
56 | 八王子-114住宅地 | 東京都 八王子市大塚58番37大塚・帝京大学駅-400m | 148,0003.5% |
57 | 八王子-119住宅地 | 東京都 八王子市長沼町1202番34北野駅-600m | 147,0002.8% |
58 | 八王子-73住宅地 | 東京都 八王子市高尾町1733番3高尾駅-700m | 146,0003.5% |
59 | 八王子-126住宅地 | 東京都 八王子市堀之内字三号256番83京王堀之内駅-1300m | 145,0003.6% |
60 | 八王子-44住宅地 | 東京都 八王子市大塚659番3大塚・帝京大学駅-950m | 144,0002.9% |
61 | 八王子-3住宅地 | 東京都 八王子市散田町2丁目1458番35西八王子駅-1200m | 142,0003.6% |
62 | 八王子-61住宅地 | 東京都 八王子市打越町1481番59片倉駅-800m | 142,0002.9% |
63 | 八王子-109住宅地 | 東京都 八王子市小比企町1147番22京王片倉駅-1200m | 142,0002.2% |
64 | 八王子-4住宅地 | 東京都 八王子市片倉町453番4片倉駅-630m | 141,0002.2% |
65 | 八王子-60住宅地 | 東京都 八王子市緑町190番12八王子駅-1200m | 141,0003.7% |
66 | 八王子-9住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町340番9高尾駅-750m | 140,0004.5% |
67 | 八王子-40住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町1番40西八王子駅-1500m | 140,0002.2% |
68 | 八王子-102住宅地 | 東京都 八王子市暁町2丁目243番3外八王子駅-2200m | 135,0003.8% |
69 | 八王子-98住宅地 | 東京都 八王子市小比企町1025番4京王片倉駅-1100m | 129,0001.6% |
70 | 八王子-41住宅地 | 東京都 八王子市清川町16番3西八王子駅-2300m | 127,0000.0% |
71 | 八王子-37住宅地 | 東京都 八王子市中野上町1丁目757番15八王子駅-2200m | 126,0004.1% |
72 | 八王子-93住宅地 | 東京都 八王子市館町298番8狭間駅-1000m | 126,0002.4% |
73 | 八王子-23住宅地 | 東京都 八王子市横川町108番55外西八王子駅-1400m | 125,0002.5% |
74 | 八王子-110住宅地 | 東京都 八王子市片倉町2168番2外片倉駅-750m | 124,0003.3% |
75 | 八王子-30住宅地 | 東京都 八王子市片倉町939番92片倉駅-1300m | 122,0004.3% |
76 | 八王子9-2工業地 | 東京都 八王子市石川町2968番9外北八王子駅-500m | 120,00010.1% |
77 | 八王子-90住宅地 | 東京都 八王子市横川町444番2外西八王子駅-1600m | 116,0002.7% |
78 | 八王子-29住宅地 | 東京都 八王子市小比企町1810番7山田駅-1000m | 115,0001.8% |
79 | 八王子-94住宅地 | 東京都 八王子市寺田町259番5めじろ台駅-1500m | 115,0001.8% |
80 | 八王子-101住宅地 | 東京都 八王子市久保山町1丁目25番3小宮駅-1100m | 114,0002.7% |
81 | 八王子-88住宅地 | 東京都 八王子市楢原町473番2八王子駅-4700m | 113,0002.7% |
82 | 八王子-118住宅地 | 東京都 八王子市小宮町1048番2小宮駅-380m | 113,0002.7% |
83 | 八王子-32住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町654番4めじろ台駅-1100m | 112,0001.8% |
84 | 八王子-33住宅地 | 東京都 八王子市上柚木字四号206番4南大沢駅-2600m | 109,0002.8% |
85 | 八王子-80住宅地 | 東京都 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外北野駅-1200m | 109,0001.9% |
86 | 八王子-55住宅地 | 東京都 八王子市石川町801番2小宮駅-650m | 108,0002.9% |
87 | 八王子-112住宅地 | 東京都 八王子市長房町1431番2高尾駅-1500m | 108,0002.9% |
88 | 八王子-72住宅地 | 東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3南大沢駅-2200m | 106,0001.9% |
89 | 八王子-79住宅地 | 東京都 八王子市中野山王2丁目2034番8八王子駅-3100m | 106,0001.9% |
90 | 八王子-74住宅地 | 東京都 八王子市北野台2丁目941番4外北野駅-2800m | 105,0002.9% |
91 | 八王子-107住宅地 | 東京都 八王子市西浅川町56番7高尾駅-1100m | 105,0001.9% |
92 | 八王子-89住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2高尾駅-2900m | 104,0001.0% |
93 | 八王子-103住宅地 | 東京都 八王子市長沼町104番98長沼駅-1400m | 100,0002.0% |
94 | 八王子-17住宅地 | 東京都 八王子市狭間町1804番32高尾駅-1400m | 99,0001.9% |
95 | 八王子-18住宅地 | 東京都 八王子市中野上町3丁目3287番6八王子駅-3800m | 99,0003.3% |
96 | 八王子-35住宅地 | 東京都 八王子市大谷町714番6外京王八王子駅-2200m | 99,0001.2% |
97 | 八王子-121住宅地 | 東京都 八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107北野駅-1800m | 99,0002.3% |
98 | 八王子-25住宅地 | 東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4南大沢駅-1800m | 98,5001.8% |
99 | 八王子-45住宅地 | 東京都 八王子市南陽台1丁目1768番14平山城址公園駅-2000m | 98,5001.5% |
100 | 八王子-19住宅地 | 東京都 八王子市石川町2568番10北八王子駅-1100m | 98,0001.2% |
101 | 八王子-58住宅地 | 東京都 八王子市館町1568番7めじろ台駅-1900m | 98,0001.6% |
102 | 八王子-85住宅地 | 東京都 八王子市諏訪町21番3外八王子駅-5600m | 97,3001.8% |
103 | 八王子-47住宅地 | 東京都 八王子市石川町252番2小宮駅-1300m | 95,5001.1% |
104 | 八王子-106住宅地 | 東京都 八王子市みつい台1丁目916番47八王子駅-4400m | 93,0003.3% |
105 | 八王子-11住宅地 | 東京都 八王子市長房町56番33西八王子駅-1200m | 91,0002.2% |
106 | 八王子-95住宅地 | 東京都 八王子市寺田町764番2めじろ台駅-2300m | 90,9001.0% |
107 | 八王子-65住宅地 | 東京都 八王子市中野町2104番33八王子駅-3700m | 89,8001.2% |
108 | 八王子-43住宅地 | 東京都 八王子市横川町837番15八王子駅-5000m | 89,3001.5% |
109 | 八王子-34住宅地 | 東京都 八王子市長房町230番95西八王子駅-2000m | 89,0002.3% |
110 | 八王子-70住宅地 | 東京都 八王子市丸山町16番4小宮駅-2300m | 88,8001.1% |
111 | 八王子-50住宅地 | 東京都 八王子市犬目町208番11八王子駅-4400m | 87,0001.5% |
112 | 八王子-86住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11高尾駅-3300m | 84,2002.9% |
113 | 八王子-120住宅地 | 東京都 八王子市裏高尾町532番6高尾駅-1800m | 81,9001.6% |
114 | 八王子-84住宅地 | 東京都 八王子市川口町1576番1外八王子駅-6300m | 81,2001.2% |
115 | 八王子-36住宅地 | 東京都 八王子市楢原町433番8八王子駅-4700m | 81,0001.3% |
116 | 八王子-5住宅地 | 東京都 八王子市楢原町514番5八王子駅-4800m | 80,8000.0% |
117 | 八王子-13住宅地 | 東京都 八王子市楢原町1510番16八王子駅-5600m | 80,5001.8% |
118 | 八王子-15住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5高尾駅-1800m | 78,0001.3% |
119 | 八王子-68住宅地 | 東京都 八王子市諏訪町122番5八王子駅-5100m | 77,0002.7% |
120 | 八王子-12住宅地 | 東京都 八王子市大楽寺町219番4八王子駅-6000m | 74,8002.2% |
121 | 八王子-96住宅地 | 東京都 八王子市滝山町2丁目468番7外八王子駅-4800m | 74,8000.7% |
122 | 八王子-31住宅地 | 東京都 八王子市初沢町1429番64高尾駅-1100m | 74,2000.0% |
123 | 八王子-83住宅地 | 東京都 八王子市川町128番102高尾駅-4300m | 72,2002.6% |
124 | 八王子-71住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95高尾駅-1800m | 72,0002.9% |
125 | 八王子-67住宅地 | 東京都 八王子市梅坪町294番6八王子駅-4000m | 71,0001.7% |
126 | 八王子-97住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町2丁目1210番3高尾駅-2400m | 70,3001.0% |
127 | 八王子-27住宅地 | 東京都 八王子市上壱分方町353番40八王子駅-6700m | 68,0001.5% |
128 | 八王子-122住宅地 | 東京都 八王子市犬目町508番13八王子駅-5700m | 68,0001.2% |
129 | 八王子-48住宅地 | 東京都 八王子市西寺方町712番38高尾駅-6000m | 66,5000.5% |
130 | 八王子-54住宅地 | 東京都 八王子市丹木町3丁目182番21八王子駅-5400m | 66,5001.5% |
131 | 八王子-125住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71高尾駅-3300m | 66,5000.8% |
132 | 八王子-16住宅地 | 東京都 八王子市横川町956番15西八王子駅-2500m | 66,0000.0% |
133 | 八王子-87住宅地 | 東京都 八王子市宮下町595番4八王子駅-7800m | 65,8000.8% |
134 | 八王子-51住宅地 | 東京都 八王子市川口町1540番430八王子駅-6000m | 65,5001.4% |
135 | 八王子-108住宅地 | 東京都 八王子市弐分方町82番1八王子駅-6500m | 64,3001.7% |
136 | 八王子-91住宅地 | 東京都 八王子市西寺方町1106番15高尾駅-6600m | 61,5000.5% |
137 | 八王子-52住宅地 | 東京都 八王子市川口町2903番13外八王子駅-7900m | 61,0001.5% |
138 | 八王子-53住宅地 | 東京都 八王子市宮下町706番4外八王子駅-7500m | 58,5000.9% |
139 | 八王子-115住宅地 | 東京都 八王子市横川町985番5西八王子駅-2800m | 56,5000.0% |
140 | 八王子-14住宅地 | 東京都 八王子市戸吹町332番4秋川駅-3000m | 56,0000.9% |
141 | 八王子-49住宅地 | 東京都 八王子市下恩方町2095番6高尾駅-4900m | 55,5000.7% |
142 | 八王子-124住宅地 | 東京都 八王子市川口町462番4外八王子駅-8500m | 53,4000.2% |
143 | 八王子-38住宅地 | 東京都 八王子市西寺方町1019番64高尾駅-7000m | 48,5001.0% |
144 | 八王子-77住宅地 | 東京都 八王子市裏高尾町1112番1高尾駅-3000m | 40,8000.0% |
145 | 八王子-105住宅地 | 東京都 八王子市美山町553番1高尾駅-7000m | 36,3000.0% |
146 | 八王子-63住宅地 | 東京都 八王子市戸吹町521番1外秋川駅-3100m | 36,1000.0% |
147 | 八王子13-2 | 東京都 八王子市上柚木字十六号1644番イ南大沢駅-2100m | 2,610-0.8% |
148 | 八王子13-3 | 東京都 八王子市川口町2455番八王子駅-7800m | 1,700-1.2% |
149 | 八王子13-1 | 東京都 八王子市美山町946番高尾駅-6200m | 1,560-0.6% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都八王子市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 八王子市子安町1丁目552番9」で公示地価は301,000(円/㎡)で上昇率は4.9%です。第2位は「東京都 八王子市明神町2丁目158番4」で公示地価は243,000(円/㎡)で上昇率は4.3%です。第3位は「東京都 八王子市台町4丁目140番7」で公示地価は230,000(円/㎡)で上昇率は4.1%です。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 八王子-2住宅地 | 東京都 八王子市子安町1丁目552番9八王子駅-400m | 301,0004.9% |
2 | 八王子-26住宅地 | 東京都 八王子市明神町2丁目158番4京王八王子駅-650m | 243,0004.3% |
3 | 八王子-69住宅地 | 東京都 八王子市台町4丁目140番7西八王子駅-700m | 230,0004.1% |
4 | 八王子-78住宅地 | 東京都 八王子市散田町3丁目664番2西八王子駅-450m | 223,0003.7% |
5 | 八王子-127住宅地 | 東京都 八王子市上野町63番26外八王子駅-1400m | 220,0003.8% |
6 | 八王子-117住宅地 | 東京都 八王子市元本郷町4丁目41番7西八王子駅-900m | 204,0003.0% |
7 | 八王子-6住宅地 | 東京都 八王子市元横山町3丁目362番3八王子駅-1200m | 200,0004.2% |
8 | 八王子-66住宅地 | 東京都 八王子市上野町109番21八王子駅-1400m | 200,0003.6% |
9 | 八王子-81住宅地 | 東京都 八王子市南大沢2丁目18番10南大沢駅-550m | 200,0004.2% |
10 | 八王子-75住宅地 | 東京都 八王子市北野町535番26北野駅-410m | 198,0003.1% |
11 | 八王子-123住宅地 | 東京都 八王子市台町1丁目48番21八王子駅-1400m | 198,0003.7% |
12 | 八王子-20住宅地 | 東京都 八王子市みなみ野3丁目18番24八王子みなみ野駅-750m | 195,0003.2% |
13 | 八王子-116住宅地 | 東京都 八王子市松木35番18京王堀之内駅-450m | 193,0003.2% |
14 | 八王子-62住宅地 | 東京都 八王子市別所1丁目18番3京王堀之内駅-700m | 192,0004.3% |
15 | 八王子-28住宅地 | 東京都 八王子市平岡町30番10八王子駅-1900m | 185,0003.4% |
16 | 八王子-56住宅地 | 東京都 八王子市高倉町60番3外北八王子駅-780m | 185,0003.4% |
17 | 八王子-8住宅地 | 東京都 八王子市別所1丁目18番19京王堀之内駅-920m | 180,0004.0% |
18 | 八王子-21住宅地 | 東京都 八王子市大和田町4丁目1827番5京王八王子駅-1500m | 178,0004.1% |
19 | 八王子-82住宅地 | 東京都 八王子市堀之内3丁目17番12京王堀之内駅-700m | 176,0002.3% |
20 | 八王子-76住宅地 | 東京都 八王子市越野26番13京王堀之内駅-1100m | 170,0004.9% |
21 | 八王子-42住宅地 | 東京都 八王子市散田町5丁目304番12西八王子駅-1300m | 168,0002.4% |
22 | 八王子-59住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町557番12高尾駅-1400m | 167,0003.7% |
23 | 八王子-64住宅地 | 東京都 八王子市元本郷町2丁目320番20西八王子駅-1400m | 167,0003.1% |
24 | 八王子-99住宅地 | 東京都 八王子市片倉町700番4片倉駅-300m | 167,0002.5% |
25 | 八王子-111住宅地 | 東京都 八王子市大和田町4丁目1839番4北八王子駅-680m | 167,0003.7% |
26 | 八王子-100住宅地 | 東京都 八王子市片倉町807番4片倉駅-200m | 165,0003.1% |
27 | 八王子-104住宅地 | 東京都 八王子市長沼町268番11長沼駅-500m | 165,0001.9% |
28 | 八王子-39住宅地 | 東京都 八王子市堀之内2丁目26番12京王堀之内駅-1100m | 164,0003.1% |
29 | 八王子-24住宅地 | 東京都 八王子市大和田町3丁目937番166京王八王子駅-1200m | 160,0000.0% |
30 | 八王子-22住宅地 | 東京都 八王子市長沼町765番5長沼駅-300m | 158,0001.9% |
31 | 八王子-7住宅地 | 東京都 八王子市打越町1344番21北野駅-540m | 157,0002.6% |
32 | 八王子-10住宅地 | 東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4めじろ台駅-280m | 157,0002.6% |
33 | 八王子-46住宅地 | 東京都 八王子市小比企町533番9山田駅-420m | 156,0002.0% |
34 | 八王子-1住宅地 | 東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14めじろ台駅-500m | 148,0003.5% |
35 | 八王子-57住宅地 | 東京都 八王子市椚田町568番8めじろ台駅-1300m | 148,0003.5% |
36 | 八王子-92住宅地 | 東京都 八王子市狭間町1737番5高尾駅-950m | 148,0003.5% |
37 | 八王子-114住宅地 | 東京都 八王子市大塚58番37大塚・帝京大学駅-400m | 148,0003.5% |
38 | 八王子-119住宅地 | 東京都 八王子市長沼町1202番34北野駅-600m | 147,0002.8% |
39 | 八王子-73住宅地 | 東京都 八王子市高尾町1733番3高尾駅-700m | 146,0003.5% |
40 | 八王子-126住宅地 | 東京都 八王子市堀之内字三号256番83京王堀之内駅-1300m | 145,0003.6% |
41 | 八王子-44住宅地 | 東京都 八王子市大塚659番3大塚・帝京大学駅-950m | 144,0002.9% |
42 | 八王子-3住宅地 | 東京都 八王子市散田町2丁目1458番35西八王子駅-1200m | 142,0003.6% |
43 | 八王子-61住宅地 | 東京都 八王子市打越町1481番59片倉駅-800m | 142,0002.9% |
44 | 八王子-109住宅地 | 東京都 八王子市小比企町1147番22京王片倉駅-1200m | 142,0002.2% |
45 | 八王子-4住宅地 | 東京都 八王子市片倉町453番4片倉駅-630m | 141,0002.2% |
46 | 八王子-60住宅地 | 東京都 八王子市緑町190番12八王子駅-1200m | 141,0003.7% |
47 | 八王子-9住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町340番9高尾駅-750m | 140,0004.5% |
48 | 八王子-40住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町1番40西八王子駅-1500m | 140,0002.2% |
49 | 八王子-102住宅地 | 東京都 八王子市暁町2丁目243番3外八王子駅-2200m | 135,0003.8% |
50 | 八王子-98住宅地 | 東京都 八王子市小比企町1025番4京王片倉駅-1100m | 129,0001.6% |
51 | 八王子-41住宅地 | 東京都 八王子市清川町16番3西八王子駅-2300m | 127,0000.0% |
52 | 八王子-37住宅地 | 東京都 八王子市中野上町1丁目757番15八王子駅-2200m | 126,0004.1% |
53 | 八王子-93住宅地 | 東京都 八王子市館町298番8狭間駅-1000m | 126,0002.4% |
54 | 八王子-23住宅地 | 東京都 八王子市横川町108番55外西八王子駅-1400m | 125,0002.5% |
55 | 八王子-110住宅地 | 東京都 八王子市片倉町2168番2外片倉駅-750m | 124,0003.3% |
56 | 八王子-30住宅地 | 東京都 八王子市片倉町939番92片倉駅-1300m | 122,0004.3% |
57 | 八王子-90住宅地 | 東京都 八王子市横川町444番2外西八王子駅-1600m | 116,0002.7% |
58 | 八王子-29住宅地 | 東京都 八王子市小比企町1810番7山田駅-1000m | 115,0001.8% |
59 | 八王子-94住宅地 | 東京都 八王子市寺田町259番5めじろ台駅-1500m | 115,0001.8% |
60 | 八王子-101住宅地 | 東京都 八王子市久保山町1丁目25番3小宮駅-1100m | 114,0002.7% |
61 | 八王子-88住宅地 | 東京都 八王子市楢原町473番2八王子駅-4700m | 113,0002.7% |
62 | 八王子-118住宅地 | 東京都 八王子市小宮町1048番2小宮駅-380m | 113,0002.7% |
63 | 八王子-32住宅地 | 東京都 八王子市東浅川町654番4めじろ台駅-1100m | 112,0001.8% |
64 | 八王子-33住宅地 | 東京都 八王子市上柚木字四号206番4南大沢駅-2600m | 109,0002.8% |
65 | 八王子-80住宅地 | 東京都 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外北野駅-1200m | 109,0001.9% |
66 | 八王子-55住宅地 | 東京都 八王子市石川町801番2小宮駅-650m | 108,0002.9% |
67 | 八王子-112住宅地 | 東京都 八王子市長房町1431番2高尾駅-1500m | 108,0002.9% |
68 | 八王子-72住宅地 | 東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3南大沢駅-2200m | 106,0001.9% |
69 | 八王子-79住宅地 | 東京都 八王子市中野山王2丁目2034番8八王子駅-3100m | 106,0001.9% |
70 | 八王子-74住宅地 | 東京都 八王子市北野台2丁目941番4外北野駅-2800m | 105,0002.9% |
71 | 八王子-107住宅地 | 東京都 八王子市西浅川町56番7高尾駅-1100m | 105,0001.9% |
72 | 八王子-89住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2高尾駅-2900m | 104,0001.0% |
73 | 八王子-103住宅地 | 東京都 八王子市長沼町104番98長沼駅-1400m | 100,0002.0% |
74 | 八王子-17住宅地 | 東京都 八王子市狭間町1804番32高尾駅-1400m | 99,0001.9% |
75 | 八王子-18住宅地 | 東京都 八王子市中野上町3丁目3287番6八王子駅-3800m | 99,0003.3% |
76 | 八王子-35住宅地 | 東京都 八王子市大谷町714番6外京王八王子駅-2200m | 99,0001.2% |
77 | 八王子-121住宅地 | 東京都 八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107北野駅-1800m | 99,0002.3% |
78 | 八王子-25住宅地 | 東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4南大沢駅-1800m | 98,5001.8% |
79 | 八王子-45住宅地 | 東京都 八王子市南陽台1丁目1768番14平山城址公園駅-2000m | 98,5001.5% |
80 | 八王子-19住宅地 | 東京都 八王子市石川町2568番10北八王子駅-1100m | 98,0001.2% |
81 | 八王子-58住宅地 | 東京都 八王子市館町1568番7めじろ台駅-1900m | 98,0001.6% |
82 | 八王子-85住宅地 | 東京都 八王子市諏訪町21番3外八王子駅-5600m | 97,3001.8% |
83 | 八王子-47住宅地 | 東京都 八王子市石川町252番2小宮駅-1300m | 95,5001.1% |
84 | 八王子-106住宅地 | 東京都 八王子市みつい台1丁目916番47八王子駅-4400m | 93,0003.3% |
85 | 八王子-11住宅地 | 東京都 八王子市長房町56番33西八王子駅-1200m | 91,0002.2% |
86 | 八王子-95住宅地 | 東京都 八王子市寺田町764番2めじろ台駅-2300m | 90,9001.0% |
87 | 八王子-65住宅地 | 東京都 八王子市中野町2104番33八王子駅-3700m | 89,8001.2% |
88 | 八王子-43住宅地 | 東京都 八王子市横川町837番15八王子駅-5000m | 89,3001.5% |
89 | 八王子-34住宅地 | 東京都 八王子市長房町230番95西八王子駅-2000m | 89,0002.3% |
90 | 八王子-70住宅地 | 東京都 八王子市丸山町16番4小宮駅-2300m | 88,8001.1% |
91 | 八王子-50住宅地 | 東京都 八王子市犬目町208番11八王子駅-4400m | 87,0001.5% |
92 | 八王子-86住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11高尾駅-3300m | 84,2002.9% |
93 | 八王子-120住宅地 | 東京都 八王子市裏高尾町532番6高尾駅-1800m | 81,9001.6% |
94 | 八王子-84住宅地 | 東京都 八王子市川口町1576番1外八王子駅-6300m | 81,2001.2% |
95 | 八王子-36住宅地 | 東京都 八王子市楢原町433番8八王子駅-4700m | 81,0001.3% |
96 | 八王子-5住宅地 | 東京都 八王子市楢原町514番5八王子駅-4800m | 80,8000.0% |
97 | 八王子-13住宅地 | 東京都 八王子市楢原町1510番16八王子駅-5600m | 80,5001.8% |
98 | 八王子-15住宅地 | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5高尾駅-1800m | 78,0001.3% |
