2024年度の東京都町田市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都町田市の公示地価の価格ランキング
2024年度の東京都町田市の公示地価のランキングの第1位は「東京都 町田市原町田6丁目782番5外」で地価は2,850,000円で上昇率は3.3%です。第2位は「東京都 町田市原町田6丁目436番1」で地価は2,050,000円で上昇率は3.5%です。第3位は「東京都 町田市原町田4丁目825番5」で地価は1,840,000円で上昇率は3.4%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 町田市原町田6丁目782番5外商業地/小田急町田駅-120m | 2,850,0003.3% |
第2位 | 東京都 町田市原町田6丁目436番1商業地/小田急町田駅-0m | 2,050,0003.5% |
第3位 | 東京都 町田市原町田4丁目825番5商業地/町田駅-220m | 1,840,0003.4% |
第4位 | 東京都 町田市森野1丁目1332番1商業地/小田急町田駅-270m | 1,190,0003.5% |
第5位 | 東京都 町田市森野1丁目1385番1商業地/小田急町田駅-100m | 865,0003.7% |
第6位 | 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外商業地/町田駅-400m | 830,0004.4% |
第7位 | 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番商業地/鶴川駅-0m | 441,0005.3% |
第8位 | 東京都 町田市森野1丁目1321番2商業地/小田急町田駅-300m | 420,0003.2% |
第9位 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3住宅地/小田急町田駅-600m | 350,0005.4% |
第10位 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外住宅地/小田急町田駅-970m | 345,0005.5% |
第11位 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4商業地/玉川学園前駅-80m | 329,0003.1% |
第12位 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 323,0005.2% |
第13位 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3住宅地/町田駅-1000m | 321,0005.6% |
第14位 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11商業地/成瀬駅-150m | 300,0003.4% |
第15位 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2住宅地/小田急町田駅-1000m | 293,0004.3% |
第16位 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14住宅地/南町田グランベリーパーク駅-400m | 269,0005.9% |
第17位 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3住宅地/成瀬駅-300m | 243,0004.3% |
第18位 | 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13商業地/すずかけ台駅-80m | 242,0003.0% |
第19位 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6住宅地/玉川学園前駅-300m | 241,0003.9% |
第20位 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12住宅地/小田急町田駅-1400m | 240,0000.0% |
第21位 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5住宅地/成瀬駅-400m | 238,0003.9% |
第22位 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3住宅地/つくし野駅-500m | 232,0004.0% |
第23位 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8住宅地/成瀬駅-900m | 220,0004.3% |
第24位 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 214,0004.4% |
第25位 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外住宅地/小田急町田駅-1400m | 210,0002.9% |
第26位 | 東京都 町田市森野4丁目181番4住宅地/小田急町田駅-1800m | 209,0002.0% |
第27位 | 東京都 町田市金森東1丁目484番4外商業地/町田駅-1600m | 207,0002.0% |
第28位 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4住宅地/すずかけ台駅-500m | 204,0004.1% |
第29位 | 東京都 町田市金森1丁目331番16住宅地/町田駅-1400m | 190,0002.7% |
第30位 | 東京都 町田市小川1丁目28番5住宅地/つくし野駅-900m | 186,0003.3% |
第31位 | 東京都 町田市小川4丁目7番21住宅地/すずかけ台駅-1400m | 184,0002.8% |
第32位 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8住宅地/玉川学園前駅-460m | 184,0002.8% |
第33位 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8住宅地/成瀬駅-1400m | 182,0001.1% |
第34位 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9住宅地/多摩境駅-1000m | 179,0003.5% |
第35位 | 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外商業地/南町田グランベリーパーク駅-850m | 175,0004.2% |
第36位 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 174,0001.2% |
第37位 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57住宅地/鶴川駅-800m | 170,0004.9% |
第38位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12商業地/鶴川駅-1200m | 170,0001.2% |
第39位 | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8住宅地/玉川学園前駅-650m | 168,0002.4% |
第40位 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111住宅地/成瀬駅-1100m | 167,0002.5% |
第41位 | 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9住宅地/柿生駅-950m | 167,0001.2% |
第42位 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1400m | 166,0005.1% |
第43位 | 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4商業地/多摩境駅-600m | 165,0001.9% |
第44位 | 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13住宅地/こどもの国駅-650m | 161,0002.5% |
第45位 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 161,0001.9% |
第46位 | 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1住宅地/成瀬駅-1000m | 160,0002.6% |
第47位 | 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 159,0001.9% |
第48位 | 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外住宅地/古淵駅-1600m | 158,0001.9% |
第49位 | 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外住宅地/町田駅-1600m | 156,0000.6% |
第50位 | 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18住宅地/町田駅-2000m | 156,0001.3% |
第51位 | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92住宅地/玉川学園前駅-1200m | 154,0001.3% |
第52位 | 東京都 町田市南大谷字十五号1327番119住宅地/小田急町田駅-1400m | 151,0001.3% |
第53位 | 東京都 町田市本町田字八号1057番13住宅地/小田急町田駅-2400m | 151,0001.3% |
第54位 | 東京都 町田市本町田字一号206番46住宅地/小田急町田駅-1700m | 151,0001.3% |
第55位 | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5住宅地/鶴川駅-550m | 150,0003.4% |
第56位 | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31住宅地/玉川学園前駅-1300m | 148,0000.0% |
第57位 | 東京都 町田市小山町4037番54住宅地/橋本駅-1600m | 148,0001.4% |
第58位 | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149住宅地/鶴川駅-1700m | 148,0001.4% |
第59位 | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8住宅地/鶴川駅-2100m | 147,0000.7% |
第60位 | 東京都 町田市金井6丁目180番79住宅地/鶴川駅-1800m | 146,0001.4% |
第61位 | 東京都 町田市三輪町字三号223番14外住宅地/柿生駅-1500m | 145,0000.7% |
第62位 | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117住宅地/玉川学園前駅-1600m | 143,0000.0% |
第63位 | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10住宅地/鶴川駅-3300m | 142,0000.7% |
第64位 | 東京都 町田市成瀬1丁目13番4住宅地/成瀬駅-2000m | 141,0000.0% |
第65位 | 東京都 町田市忠生2丁目28番5商業地/淵野辺駅-3100m | 141,0000.7% |
第66位 | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49住宅地/鶴川駅-1900m | 139,0000.7% |
第67位 | 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外住宅地/小田急町田駅-2200m | 136,0000.0% |
第68位 | 東京都 町田市金井3丁目14番19住宅地/鶴川駅-2400m | 136,0000.7% |
第69位 | 東京都 町田市忠生3丁目20番9住宅地/淵野辺駅-2400m | 135,0001.5% |
第70位 | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7住宅地/鶴川駅-1000m | 135,0002.3% |
第71位 | 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78住宅地/町田駅-1500m | 134,0000.8% |
第72位 | 東京都 町田市南大谷字十一号912番34住宅地/玉川学園前駅-1600m | 133,0000.8% |
第73位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4住宅地/鶴川駅-1800m | 133,0002.3% |
第74位 | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17住宅地/鶴川駅-2600m | 132,0000.8% |
第75位 | 東京都 町田市金森3丁目1251番31住宅地/町田駅-2600m | 131,0002.3% |
第76位 | 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1600m | 128,0004.9% |
第77位 | 東京都 町田市忠生2丁目15番77住宅地/淵野辺駅-3500m | 125,0000.0% |
第78位 | 東京都 町田市三輪町字七号539番90住宅地/柿生駅-2400m | 121,0000.0% |
第79位 | 東京都 町田市小山町字八号957番6住宅地/多摩境駅-1800m | 120,0002.6% |
第80位 | 東京都 町田市金井1丁目842番6住宅地/玉川学園前駅-2200m | 119,0000.0% |
第81位 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 114,0000.9% |
第82位 | 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4住宅地/淵野辺駅-1600m | 111,0002.8% |
第83位 | 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34住宅地/小田急町田駅-3200m | 109,0000.0% |
第84位 | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14住宅地/鶴川駅-3100m | 108,0000.0% |
第85位 | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9住宅地/鶴川駅-2200m | 107,0000.9% |
第86位 | 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外住宅地/小田急町田駅-4600m | 101,000-1.0% |
第87位 | 東京都 町田市小山町字十二号1659番2住宅地/多摩境駅-1900m | 98,6000.0% |
第88位 | 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外住宅地/淵野辺駅-2300m | 98,5001.5% |
第89位 | 東京都 町田市図師町字八号1629番31住宅地/淵野辺駅-3600m | 97,3000.0% |
第90位 | 東京都 町田市図師町字一号84番84住宅地/淵野辺駅-3000m | 93,800-0.2% |
第91位 | 東京都 町田市相原町字丸山1806番38住宅地/相原駅-1000m | 91,4000.0% |
第92位 | 東京都 町田市相原町字川島3165番3住宅地/相原駅-2800m | 83,3000.0% |
第93位 | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1住宅地/鶴川駅-4300m | 81,0000.0% |
第94位 | 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外住宅地/淵野辺駅-3900m | 79,3000.3% |
第95位 | 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外住宅地/相原駅-4600m | 60,300-0.2% |
第96位 | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20住宅地/鶴川駅-4000m | 54,100-0.6% |
第97位 | 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番/淵野辺駅-4300m | 2,790-0.7% |
第98位 | 東京都 町田市相原町字七国2294番/相原駅-2000m | 2,440-0.4% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都町田市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 町田市森野2丁目1221番3」で公示地価は350,000(円/㎡)で上昇率は5.4%です。第2位は「東京都 町田市中町2丁目594番2外」で公示地価は345,000(円/㎡)で上昇率は5.5%です。第3位は「東京都 町田市中町2丁目549番5外」で公示地価は323,000(円/㎡)で上昇率は5.2%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3住宅地/小田急町田駅-600m | 350,0005.4% |
第2位 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外住宅地/小田急町田駅-970m | 345,0005.5% |
第3位 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 323,0005.2% |
第4位 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3住宅地/町田駅-1000m | 321,0005.6% |
第5位 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2住宅地/小田急町田駅-1000m | 293,0004.3% |
第6位 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14住宅地/南町田グランベリーパーク駅-400m | 269,0005.9% |
第7位 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3住宅地/成瀬駅-300m | 243,0004.3% |
第8位 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6住宅地/玉川学園前駅-300m | 241,0003.9% |
第9位 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12住宅地/小田急町田駅-1400m | 240,0000.0% |
第10位 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5住宅地/成瀬駅-400m | 238,0003.9% |
第11位 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3住宅地/つくし野駅-500m | 232,0004.0% |
第12位 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8住宅地/成瀬駅-900m | 220,0004.3% |
第13位 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 214,0004.4% |
第14位 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外住宅地/小田急町田駅-1400m | 210,0002.9% |
第15位 | 東京都 町田市森野4丁目181番4住宅地/小田急町田駅-1800m | 209,0002.0% |
第16位 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4住宅地/すずかけ台駅-500m | 204,0004.1% |
第17位 | 東京都 町田市金森1丁目331番16住宅地/町田駅-1400m | 190,0002.7% |
第18位 | 東京都 町田市小川1丁目28番5住宅地/つくし野駅-900m | 186,0003.3% |
第19位 | 東京都 町田市小川4丁目7番21住宅地/すずかけ台駅-1400m | 184,0002.8% |
第20位 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8住宅地/玉川学園前駅-460m | 184,0002.8% |
第21位 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8住宅地/成瀬駅-1400m | 182,0001.1% |
第22位 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9住宅地/多摩境駅-1000m | 179,0003.5% |
第23位 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 174,0001.2% |
第24位 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57住宅地/鶴川駅-800m | 170,0004.9% |
第25位 | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8住宅地/玉川学園前駅-650m | 168,0002.4% |
第26位 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111住宅地/成瀬駅-1100m | 167,0002.5% |
第27位 | 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9住宅地/柿生駅-950m | 167,0001.2% |
第28位 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1400m | 166,0005.1% |
第29位 | 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13住宅地/こどもの国駅-650m | 161,0002.5% |
第30位 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 161,0001.9% |
第31位 | 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1住宅地/成瀬駅-1000m | 160,0002.6% |
第32位 | 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 159,0001.9% |
第33位 | 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外住宅地/古淵駅-1600m | 158,0001.9% |
第34位 | 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外住宅地/町田駅-1600m | 156,0000.6% |
第35位 | 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18住宅地/町田駅-2000m | 156,0001.3% |
第36位 | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92住宅地/玉川学園前駅-1200m | 154,0001.3% |
第37位 | 東京都 町田市南大谷字十五号1327番119住宅地/小田急町田駅-1400m | 151,0001.3% |
第38位 | 東京都 町田市本町田字八号1057番13住宅地/小田急町田駅-2400m | 151,0001.3% |
第39位 | 東京都 町田市本町田字一号206番46住宅地/小田急町田駅-1700m | 151,0001.3% |
第40位 | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5住宅地/鶴川駅-550m | 150,0003.4% |
第41位 | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31住宅地/玉川学園前駅-1300m | 148,0000.0% |
第42位 | 東京都 町田市小山町4037番54住宅地/橋本駅-1600m | 148,0001.4% |
第43位 | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149住宅地/鶴川駅-1700m | 148,0001.4% |
第44位 | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8住宅地/鶴川駅-2100m | 147,0000.7% |
第45位 | 東京都 町田市金井6丁目180番79住宅地/鶴川駅-1800m | 146,0001.4% |
第46位 | 東京都 町田市三輪町字三号223番14外住宅地/柿生駅-1500m | 145,0000.7% |
第47位 | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117住宅地/玉川学園前駅-1600m | 143,0000.0% |
第48位 | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10住宅地/鶴川駅-3300m | 142,0000.7% |
第49位 | 東京都 町田市成瀬1丁目13番4住宅地/成瀬駅-2000m | 141,0000.0% |
第50位 | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49住宅地/鶴川駅-1900m | 139,0000.7% |
第51位 | 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外住宅地/小田急町田駅-2200m | 136,0000.0% |
第52位 | 東京都 町田市金井3丁目14番19住宅地/鶴川駅-2400m | 136,0000.7% |
第53位 | 東京都 町田市忠生3丁目20番9住宅地/淵野辺駅-2400m | 135,0001.5% |
第54位 | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7住宅地/鶴川駅-1000m | 135,0002.3% |
第55位 | 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78住宅地/町田駅-1500m | 134,0000.8% |
第56位 | 東京都 町田市南大谷字十一号912番34住宅地/玉川学園前駅-1600m | 133,0000.8% |
第57位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4住宅地/鶴川駅-1800m | 133,0002.3% |
第58位 | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17住宅地/鶴川駅-2600m | 132,0000.8% |
第59位 | 東京都 町田市金森3丁目1251番31住宅地/町田駅-2600m | 131,0002.3% |
第60位 | 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1600m | 128,0004.9% |
第61位 | 東京都 町田市忠生2丁目15番77住宅地/淵野辺駅-3500m | 125,0000.0% |
第62位 | 東京都 町田市三輪町字七号539番90住宅地/柿生駅-2400m | 121,0000.0% |
第63位 | 東京都 町田市小山町字八号957番6住宅地/多摩境駅-1800m | 120,0002.6% |
第64位 | 東京都 町田市金井1丁目842番6住宅地/玉川学園前駅-2200m | 119,0000.0% |
第65位 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 114,0000.9% |
第66位 | 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4住宅地/淵野辺駅-1600m | 111,0002.8% |
第67位 | 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34住宅地/小田急町田駅-3200m | 109,0000.0% |
第68位 | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14住宅地/鶴川駅-3100m | 108,0000.0% |
第69位 | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9住宅地/鶴川駅-2200m | 107,0000.9% |
第70位 | 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外住宅地/小田急町田駅-4600m | 101,000-1.0% |
第71位 | 東京都 町田市小山町字十二号1659番2住宅地/多摩境駅-1900m | 98,6000.0% |
第72位 | 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外住宅地/淵野辺駅-2300m | 98,5001.5% |
第73位 | 東京都 町田市図師町字八号1629番31住宅地/淵野辺駅-3600m | 97,3000.0% |
第74位 | 東京都 町田市図師町字一号84番84住宅地/淵野辺駅-3000m | 93,800-0.2% |
第75位 | 東京都 町田市相原町字丸山1806番38住宅地/相原駅-1000m | 91,4000.0% |
第76位 | 東京都 町田市相原町字川島3165番3住宅地/相原駅-2800m | 83,3000.0% |
第77位 | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1住宅地/鶴川駅-4300m | 81,0000.0% |
第78位 | 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外住宅地/淵野辺駅-3900m | 79,3000.3% |
第79位 | 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外住宅地/相原駅-4600m | 60,300-0.2% |
第80位 | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20住宅地/鶴川駅-4000m | 54,100-0.6% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
町田市以外の公示地価ランキング情報を検索
埼玉県
埼玉県
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
千葉県
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
東京都
町田市の公示地価 よくあるご質問
町田市の公示地価のランキングを知りたい
町田市の公示地価のランキング第1位は「東京都 町田市原町田6丁目782番5外」で地価は2,850,000円で上昇率は3.3%です。第2位は「東京都 町田市原町田6丁目436番1」で地価は2,050,000円で上昇率は3.5%です。第3位は「東京都 町田市原町田4丁目825番5」で地価は1,840,000円で上昇率は3.4%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都町田市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ