公示地価について
2024年の埼玉県の公示地価 検索結果を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
埼玉県の公示地価 検索結果
地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
さいたま西 | 43,300~140,000【10件】 | 111,330 |
さいたま北 | 85,200~415,000【26件】 | 196,177 |
さいたま大宮 | 124,000~4,180,000【33件】 | 743,515 |
さいたま見沼 | 41,400~311,000【19件】 | 124,584 |
さいたま中央 | 163,000~960,000【21件】 | 345,476 |
さいたま桜 | 131,000~252,000【10件】 | 171,500 |
さいたま浦和 | 186,000~1,690,000【32件】 | 513,688 |
さいたま南 | 144,000~690,000【23件】 | 338,348 |
さいたま緑 | 60,700~357,000【19件】 | 192,616 |
さいたま岩槻 | 24,600~219,000【18件】 | 100,600 |
川越 | 31,400~952,000【67件】 | 173,500 |
熊谷 | 10,300~270,000【35件】 | 67,040 |
川口 | 121,000~2,300,000【109件】 | 302,119 |
行田 | 12,400~80,300【22件】 | 36,991 |
秩父 | 44,500~101,000【6件】 | 66,233 |
所沢 | 50,800~1,260,000【59件】 | 220,475 |
飯能 | 27,100~243,000【18件】 | 102,967 |
加須 | 10,200~57,200【32件】 | 35,059 |
本庄 | 11,600~87,500【15件】 | 44,567 |
東松山 | 18,500~164,000【19件】 | 68,247 |
春日部 | 18,100~365,000【44件】 | 101,218 |
狭山 | 4,690~298,000【32件】 | 114,715 |
羽生 | 9,700~46,000【17件】 | 29,818 |
鴻巣 | 12,000~166,000【26件】 | 71,908 |
深谷 | 16,000~80,600【28件】 | 45,836 |
上尾 | 24,300~420,000【37件】 | 131,503 |
草加 | 96,200~580,000【41件】 | 161,932 |
越谷 | 36,300~424,000【41件】 | 155,971 |
蕨 | 245,000~410,000【7件】 | 306,714 |
戸田 | 171,000~385,000【19件】 | 277,684 |
入間 | 31,300~242,000【27件】 | 111,004 |
朝霞 | 175,000~544,000【23件】 | 285,783 |
志木 | 153,000~532,000【9件】 | 283,667 |
和光 | 199,000~721,000【13件】 | 330,077 |
新座 | 77,900~730,000【25件】 | 244,116 |
桶川 | 19,400~149,000【17件】 | 97,259 |
久喜 | 14,500~188,000【36件】 | 66,019 |
北本 | 16,700~174,000【15件】 | 95,527 |
八潮 | 93,300~400,000【17件】 | 143,371 |
富士見 | 72,900~719,000【18件】 | 240,661 |
三郷 | 46,100~267,000【23件】 | 129,409 |
蓮田 | 22,000~133,000【13件】 | 87,308 |
坂戸 | 19,200~216,000【16件】 | 102,900 |
幸手 | 18,500~66,900【9件】 | 50,422 |
鶴ケ島 | 20,400~251,000【13件】 | 109,138 |
日高 | 2,790~82,000【12件】 | 50,241 |
吉川 | 29,600~128,000【7件】 | 95,086 |
ふじみ野 | 142,000~395,000【15件】 | 219,667 |
白岡 | 20,800~122,000【9件】 | 82,533 |
埼玉伊奈 | 65,400~95,100【5件】 | 84,560 |
三芳 | 75,900~195,000【6件】 | 148,650 |
毛呂山 | 16,700~65,400【10件】 | 42,370 |
越生 | 15,000~47,400【4件】 | 34,700 |
埼玉滑川 | 22,000~68,700【5件】 | 53,180 |
嵐山 | 14,700~46,000【5件】 | 36,760 |
埼玉小川 | 15,100~60,400【10件】 | 29,820 |
埼玉川島 | 12,900~43,500【4件】 | 34,425 |
吉見 | 12,600~36,000【6件】 | 29,800 |
鳩山 | 17,500~38,200【4件】 | 30,150 |
ときがわ | 17,100~20,800【3件】 | 18,467 |
横瀬 | 27,100~36,700【2件】 | 31,900 |
皆野 | 30,900~34,700【2件】 | 32,800 |
小鹿野 | 19,900~24,700【2件】 | 22,300 |
美里 | 12,300~17,800【2件】 | 15,050 |
神川 | 11,200~16,100【2件】 | 13,650 |
上里 | 30,700~43,900【4件】 | 35,775 |
寄居 | 37,100~37,700【2件】 | 37,400 |
宮代 | 18,800~72,300【9件】 | 58,422 |
杉戸 | 14,600~71,900【7件】 | 55,729 |
松伏 | 29,300~80,100【5件】 | 61,340 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価 検索結果沿線別で公示地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ