2024年度の都営三田線の基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
都営三田線沿線の基準地価 検索結果
駅名 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
目黒 | 896,000~4,400,000【3件】 | 2,228,667 |
白金台 | 1,700,000~1,700,000【1件】 | 1,700,000 |
白金高輪 | 1,740,000~1,900,000【2件】 | 1,820,000 |
三田 | 4,270,000~4,270,000【1件】 | 4,270,000 |
芝公園 | ―【0件】 | ― |
御成門 | 7,700,000~7,700,000【1件】 | 7,700,000 |
内幸町 | 14,300,000~14,300,000【1件】 | 14,300,000 |
日比谷 | ―【0件】 | ― |
大手町 | 25,700,000~25,700,000【1件】 | 25,700,000 |
神保町 | 1,790,000~1,790,000【1件】 | 1,790,000 |
水道橋 | 4,680,000~4,680,000【1件】 | 4,680,000 |
春日 | 1,350,000~3,250,000【2件】 | 2,300,000 |
白山 | 1,100,000~1,910,000【2件】 | 1,505,000 |
千石 | 1,300,000~1,300,000【1件】 | 1,300,000 |
巣鴨 | 932,000~1,360,000【2件】 | 1,146,000 |
西巣鴨 | 645,000~773,000【2件】 | 709,000 |
新板橋 | 621,000~621,000【1件】 | 621,000 |
板橋区役所前 | 1,080,000~1,080,000【1件】 | 1,080,000 |
板橋本町 | 475,000~553,000【2件】 | 514,000 |
本蓮沼 | 570,000~570,000【1件】 | 570,000 |
志村坂上 | 500,000~500,000【1件】 | 500,000 |
志村三丁目 | ―【0件】 | ― |
蓮根 | 414,000~542,000【2件】 | 478,000 |
西台 | 400,000~785,000【3件】 | 535,000 |
高島平 | 319,000~319,000【1件】 | 319,000 |
新高島平 | ―【0件】 | ― |
西高島平 | ―【0件】 | ― |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
都営三田線の駅から基準地価を検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ