2024年度の千葉駅(JR外房線)の基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
千葉駅(JR外房線)の基準地価 検索結果
標準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
中央-2 詳細 | 千葉県 千葉市中央区都町2丁目27番15住宅地/千葉駅-2600m | 115,000 |
中央-4 詳細 | 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5住宅地/千葉駅-900m | 328,000 |
中央-5 詳細 | 千葉県 千葉市中央区弁天4丁目428番6住宅地/千葉駅-1000m | 265,000 |
中央-6 詳細 | 千葉県 千葉市中央区川戸町329番16住宅地/千葉駅-7200m | 54,500 |
中央-8 詳細 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町373番18住宅地/千葉駅-5400m | 67,700 |
中央-9 詳細 | 千葉県 千葉市中央区都町1丁目3番10住宅地/千葉駅-2400m | 116,000 |
中央-21 詳細 | 千葉県 千葉市中央区星久喜町751番25住宅地/千葉駅-4600m | 62,300 |
中央-22 詳細 | 千葉県 千葉市中央区矢作町235番9住宅地/千葉駅-3300m | 92,600 |
中央-23 詳細 | 千葉県 千葉市中央区矢作町991番64住宅地/千葉駅-3500m | 80,500 |
中央-25 詳細 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16住宅地/千葉駅-1800m | 178,000 |
中央-26 詳細 | 千葉県 千葉市中央区都町5丁目1208番12外住宅地/千葉駅-3500m | 98,500 |
中央-27 詳細 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町657番9住宅地/千葉駅-5700m | 76,600 |
中央5-3 詳細 | 千葉県 千葉市中央区新町3番3商業地/千葉駅-350m | 710,000 |
中央5-4 詳細 | 千葉県 千葉市中央区院内1丁目12番8商業地/千葉駅-800m | 245,000 |
中央5-5 詳細 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4商業地/千葉駅-750m | 562,000 |
中央5-6 詳細 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目5番23商業地/千葉駅-750m | 515,000 |
中央5-7 詳細 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12商業地/千葉駅-550m | 765,000 |
中央5-8 詳細 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目10番14外商業地/千葉駅-800m | 280,000 |
中央5-11 詳細 | 千葉県 千葉市中央区中央3丁目3番9外商業地/千葉駅-900m | 538,000 |
中央5-13 詳細 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3商業地/千葉駅-200m | 2,530,000 |
中央5-15 詳細 | 千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10商業地/千葉駅-130m | 715,000 |
若葉-1 詳細 | 千葉県 千葉市若葉区大宮台4丁目3460番31住宅地/千葉駅-7800m | 41,300 |
若葉-13 詳細 | 千葉県 千葉市若葉区加曽利町987番13住宅地/千葉駅-4500m | 62,100 |
若葉-17 詳細 | 千葉県 千葉市若葉区中田町2357番66住宅地/千葉駅-11000m | 24,800 |
若葉-19 詳細 | 千葉県 千葉市若葉区大宮町1303番7住宅地/千葉駅-5300m | 31,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
JR外房線の駅から基準地価を検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ