
2024年度の東京都の基準地価のランキング情報を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都の基準地価の価格ランキング
2024年度の東京都の基準地価のランキングの第1位は「東京都 中央区銀座二丁目2番19外」で地価は42,100,000円で上昇率は5.0%です。第2位は「東京都 中央区銀座六丁目4番13外」で地価は30,000,000円で上昇率は4.2%です。第3位は「東京都 港区北青山三丁目33番2」で地価は29,000,000円で上昇率は4.3%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在 用途/交通 |
地価(円/㎡) 上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 中央区銀座二丁目2番19外 商業地/銀座一丁目駅-1m | 42,100,000 5.0% |
第2位 | 東京都 中央区銀座六丁目4番13外 商業地/銀座駅-150m | 30,000,000 4.2% |
第3位 | 東京都 港区北青山三丁目33番2 商業地/表参道駅-50m | 29,000,000 4.3% |
第4位 | 東京都 千代田区丸の内三丁目2番外 商業地/東京駅-480m | 27,000,000 0.7% |
第5位 | 東京都 千代田区大手町一丁目5番39外 商業地/大手町駅-1m | 25,700,000 0.8% |
第6位 | 東京都 新宿区西新宿一丁目18番2 商業地/新宿駅-170m | 21,400,000 5.4% |
第7位 | 東京都 新宿区新宿三丁目5番2外 商業地/新宿三丁目駅-1m | 19,400,000 5.4% |
第8位 | 東京都 渋谷区道玄坂二丁目213番 商業地/渋谷駅-300m | 18,700,000 12.0% |
第9位 | 東京都 新宿区新宿三丁目802番6外 商業地/新宿駅-200m | 17,700,000 6.0% |
第10位 | 東京都 渋谷区神南一丁目10番2外 商業地/渋谷駅-250m | 17,600,000 10.7% |
第11位 | 東京都 中央区京橋二丁目4番5外 商業地/京橋駅-1m | 15,700,000 2.6% |
第12位 | 東京都 港区虎ノ門一丁目105番外 商業地/虎ノ門駅-1m | 15,000,000 3.4% |
第13位 | 東京都 港区新橋一丁目103番4 商業地/内幸町駅-1m | 14,300,000 4.4% |
第14位 | 東京都 新宿区西新宿二丁目6番 商業地/新宿駅-640m | 13,400,000 3.9% |
第15位 | 東京都 千代田区外神田四丁目100番外 商業地/秋葉原駅-250m | 12,800,000 10.3% |
第16位 | 東京都 新宿区新宿三丁目102番10外 商業地/新宿三丁目駅-120m | 11,500,000 10.6% |
第17位 | 東京都 渋谷区宇田川町83番4外 商業地/渋谷駅-450m | 11,500,000 7.5% |
第18位 | 東京都 豊島区東池袋一丁目22番11 商業地/池袋駅-350m | 11,100,000 11.0% |
第19位 | 東京都 台東区上野六丁目109番1 商業地/上野駅-130m | 10,900,000 9.0% |
第20位 | 東京都 中央区日本橋二丁目3番8外 商業地/日本橋駅-150m | 10,500,000 7.7% |
第21位 | 東京都 豊島区西池袋一丁目19番1 商業地/池袋駅-0m | 9,780,000 11.1% |
第22位 | 東京都 渋谷区神宮前六丁目18番10外 商業地/明治神宮前駅-400m | 9,430,000 10.0% |
第23位 | 東京都 港区南青山五丁目495番 商業地/表参道駅-390m | 9,210,000 0.0% |
第24位 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷五丁目32番5外 商業地/新宿駅-430m | 8,800,000 10.0% |
第25位 | 東京都 港区赤坂一丁目1102番5 商業地/溜池山王駅-1m | 8,500,000 9.0% |
第26位 | 東京都 中央区銀座二丁目203番17 商業地/東銀座駅-120m | 8,460,000 8.0% |
第27位 | 東京都 中央区銀座七丁目5番2外 商業地/銀座駅-400m | 8,320,000 5.4% |
第28位 | 東京都 武蔵野市吉祥寺本町一丁目2071番42内 商業地/吉祥寺駅-90m | 8,090,000 8.2% |
第29位 | 東京都 渋谷区渋谷二丁目9番3 商業地/渋谷駅-600m | 8,040,000 18.1% |
第30位 | 東京都 新宿区歌舞伎町一丁目18番11外 商業地/新宿駅-340m | 7,980,000 7.1% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都の住宅地の基準地価のランキング第1位は「東京都 港区赤坂一丁目1424番1」で地価は5,560,000円で上昇率は6.1%です。第2位は「東京都 千代田区六番町6番1外」で地価は4,620,000円で上昇率は5.2%です。第3位は「東京都 千代田区三番町9番4」で地価は3,580,000円で上昇率は10.2%です。
順位 | 所在 用途/交通 |
地価(円/㎡) 上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 港区赤坂一丁目1424番1 住宅地/溜池山王駅-420m | 5,560,000 6.1% |
第2位 | 東京都 千代田区六番町6番1外 住宅地/四ツ谷駅-330m | 4,620,000 5.2% |
第3位 | 東京都 千代田区三番町9番4 住宅地/半蔵門駅-370m | 3,580,000 10.2% |
第4位 | 東京都 千代田区麹町二丁目10番4外 住宅地/半蔵門駅-160m | 2,990,000 9.9% |
第5位 | 東京都 千代田区二番町12番10 住宅地/麹町駅-190m | 2,650,000 10.0% |
第6位 | 東京都 港区六本木五丁目367番1 住宅地/麻布十番駅-400m | 2,650,000 9.1% |
第7位 | 東京都 港区南青山四丁目487番 住宅地/表参道駅-560m | 2,200,000 8.4% |
第8位 | 東京都 港区西麻布三丁目4番21 住宅地/広尾駅-660m | 2,080,000 8.9% |
第9位 | 東京都 渋谷区神宮前三丁目13番13 住宅地/表参道駅-590m | 2,040,000 15.9% |
第10位 | 東京都 港区芝浦四丁目1番34 住宅地/田町駅-840m | 1,920,000 11.0% |
第11位 | 東京都 港区南青山七丁目274番 住宅地/広尾駅-900m | 1,900,000 9.2% |
第12位 | 東京都 中央区勝どき五丁目1004番 住宅地/勝どき駅-570m | 1,830,000 12.3% |
第13位 | 東京都 港区東麻布三丁目4番23外 住宅地/麻布十番駅-160m | 1,780,000 9.9% |
第14位 | 東京都 港区高輪一丁目701番61 住宅地/白金高輪駅-250m | 1,740,000 10.1% |
第15位 | 東京都 渋谷区猿楽町18番29 住宅地/代官山駅-480m | 1,730,000 13.1% |
第16位 | 東京都 港区白金台五丁目259番15 住宅地/白金台駅-640m | 1,700,000 9.7% |
第17位 | 東京都 中央区月島三丁目2503番 住宅地/勝どき駅-500m | 1,610,000 12.6% |
第18位 | 東京都 港区高輪三丁目2番81 住宅地/高輪台駅-240m | 1,600,000 9.6% |
第19位 | 東京都 新宿区市谷船河原町19番8外 住宅地/飯田橋駅-680m | 1,510,000 17.1% |
第20位 | 東京都 渋谷区恵比寿南二丁目7番10 住宅地/恵比寿駅-400m | 1,490,000 6.4% |
第21位 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷一丁目26番6 住宅地/千駄ケ谷駅-290m | 1,480,000 8.8% |
第22位 | 東京都 品川区北品川五丁目628番2外 住宅地/大崎駅-530m | 1,430,000 11.7% |
第23位 | 東京都 品川区上大崎二丁目270番70 住宅地/目黒駅-680m | 1,390,000 9.4% |
第24位 | 東京都 品川区東五反田三丁目191番439 住宅地/高輪台駅-500m | 1,380,000 9.5% |
第25位 | 東京都 文京区西片一丁目10番272 住宅地/春日駅-460m | 1,350,000 8.9% |
第26位 | 東京都 目黒区自由が丘二丁目123番8 住宅地/自由が丘駅-500m | 1,340,000 11.7% |
第27位 | 東京都 渋谷区大山町1067番41外 住宅地/代々木上原駅-510m | 1,340,000 8.9% |
第28位 | 東京都 中央区晴海五丁目1番4 住宅地/勝どき駅-900m | 1,300,000 12.1% |
第29位 | 東京都 渋谷区東一丁目26番1 住宅地/渋谷駅-810m | 1,300,000 8.3% |
第30位 | 東京都 渋谷区代々木三丁目6番5 住宅地/南新宿駅-500m | 1,260,000 8.6% |
市区町村別の平均基準地価ランキング
次に、2024年度の東京都の市区町村別に平均基準地価をランキング形式で示すと、以下のようになります。
商業地の平均基準地価ランキング
東京都の商業地の平均基準地価のランキング第1位は「渋谷区」で基準地価は6,619,444(円/㎡)です。第2位は「中央区」で基準地価は6,484,815(円/㎡)です。第3位は「港区」で基準地価は6,411,852(円/㎡)です。
順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
第1位 | 渋谷区 | 6,619,444 |
第2位 | 中央区 | 6,484,815 |
第3位 | 港区 | 6,411,852 |
第4位 | 千代田区 | 5,812,393 |
第5位 | 新宿区 | 5,390,517 |
第6位 | 豊島区 | 2,992,846 |
第7位 | 武蔵野市 | 2,518,143 |
第8位 | 台東区 | 1,973,458 |
第9位 | 目黒区 | 1,964,286 |
第10位 | 文京区 | 1,933,636 |
第11位 | 立川市 | 1,875,833 |
第12位 | 中野区 | 1,828,545 |
第13位 | 三鷹市 | 1,750,000 |
第14位 | 品川区 | 1,410,833 |
第15位 | 国分寺市 | 1,375,000 |
第16位 | 北区 | 1,236,700 |
第17位 | 世田谷区 | 1,209,125 |
第18位 | 杉並区 | 1,196,929 |
第19位 | 小金井市 | 1,155,000 |
第20位 | 江東区 | 996,545 |
第21位 | 荒川区 | 975,875 |
第22位 | 大田区 | 895,412 |
第23位 | 板橋区 | 851,462 |
第24位 | 練馬区 | 816,167 |
第25位 | 墨田区 | 808,000 |
第26位 | 江戸川区 | 763,667 |
第27位 | 調布市 | 747,600 |
第28位 | 足立区 | 646,909 |
第29位 | 葛飾区 | 634,125 |
第30位 | 府中市 | 599,125 |
第31位 | 西東京市 | 595,750 |
第32位 | 町田市 | 593,091 |
第33位 | 清瀬市 | 463,500 |
第34位 | 狛江市 | 447,000 |
第35位 | 国立市 | 438,000 |
第36位 | 多摩市 | 428,500 |
第37位 | 八王子市 | 405,286 |
第38位 | 東久留米市 | 392,500 |
第39位 | 東村山市 | 375,333 |
第40位 | 日野市 | 340,667 |
第41位 | 小平市 | 336,667 |
第42位 | 稲城市 | 333,333 |
第43位 | 昭島市 | 332,667 |
第44位 | 羽村市 | 237,000 |
第45位 | 福生市 | 223,667 |
第46位 | 東大和市 | 189,000 |
第47位 | 青梅市 | 175,750 |
第48位 | 武蔵村山市 | 143,500 |
第49位 | あきる野市 | 133,250 |
第50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 129,000 |
第51位 | 小笠原村 | 62,000 |
第52位 | 西多摩郡奥多摩町 | 31,900 |
第53位 | 大島町 | 20,700 |
第54位 | 八丈島八丈町 | 20,000 |
第55位 | 三宅島三宅村 | 10,800 |
第56位 | 神津島村 | 9,700 |
第57位 | 新島村 | 9,300 |
住宅地の平均基準地価ランキング
東京都の住宅地の平均基準地価のランキング第1位は「千代田区」で基準地価は3,460,000(円/㎡)です。第2位は「港区」で基準地価は2,313,000(円/㎡)です。第3位は「中央区」で基準地価は1,480,000(円/㎡)です。
順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
第1位 | 千代田区 | 3,460,000 |
第2位 | 港区 | 2,313,000 |
第3位 | 中央区 | 1,480,000 |
第4位 | 渋谷区 | 1,394,400 |
第5位 | 文京区 | 1,119,571 |
第6位 | 目黒区 | 983,667 |
第7位 | 品川区 | 966,818 |
第8位 | 新宿区 | 875,917 |
第9位 | 豊島区 | 783,000 |
第10位 | 台東区 | 741,667 |
第11位 | 世田谷区 | 676,200 |
第12位 | 中野区 | 665,091 |
第13位 | 杉並区 | 664,800 |
第14位 | 荒川区 | 658,167 |
第15位 | 江東区 | 605,357 |
第16位 | 北区 | 588,417 |
第17位 | 武蔵野市 | 570,250 |
第18位 | 大田区 | 524,720 |
第19位 | 墨田区 | 501,800 |
第20位 | 板橋区 | 488,053 |
第21位 | 三鷹市 | 428,769 |
第22位 | 練馬区 | 413,757 |
第23位 | 調布市 | 390,750 |
第24位 | 江戸川区 | 388,500 |
第25位 | 国立市 | 378,833 |
第26位 | 足立区 | 371,926 |
第27位 | 狛江市 | 368,800 |
第28位 | 小金井市 | 367,000 |
第29位 | 葛飾区 | 345,600 |
第30位 | 府中市 | 329,579 |
第31位 | 国分寺市 | 297,222 |
第32位 | 西東京市 | 295,714 |
第33位 | 立川市 | 274,600 |
第34位 | 稲城市 | 251,000 |
第35位 | 小平市 | 250,688 |
第36位 | 日野市 | 211,000 |
第37位 | 東久留米市 | 203,000 |
第38位 | 清瀬市 | 202,400 |
第39位 | 東村山市 | 200,417 |
第40位 | 昭島市 | 188,700 |
第41位 | 多摩市 | 181,714 |
第42位 | 東大和市 | 170,200 |
第43位 | 福生市 | 168,800 |
第44位 | 町田市 | 153,542 |
第45位 | 羽村市 | 146,000 |
第46位 | 八王子市 | 130,545 |
第47位 | 武蔵村山市 | 119,333 |
第48位 | 西多摩郡瑞穂町 | 100,217 |
第49位 | 青梅市 | 90,181 |
第50位 | あきる野市 | 84,436 |
第51位 | 西多摩郡日の出町 | 60,650 |
第52位 | 西多摩郡奥多摩町 | 25,500 |
第53位 | 小笠原村 | 20,260 |
第54位 | 西多摩郡檜原村 | 19,433 |
第55位 | 八丈島八丈町 | 8,900 |
第56位 | 三宅島三宅村 | 7,200 |
第57位 | 大島町 | 6,900 |
第58位 | 神津島村 | 6,900 |
第59位 | 新島村 | 6,100 |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都以外の基準地価ランキング情報を検索
埼玉県
東京都の基準地価 よくあるご質問
東京都の基準地価のランキングを知りたい
東京都の基準地価のランキング第1位は「東京都 中央区銀座二丁目2番19外」で地価は42,100,000円で上昇率は5.0%です。第2位は「東京都 中央区銀座六丁目4番13外」で地価は30,000,000円で上昇率は4.2%です。第3位は「東京都 港区北青山三丁目33番2」で地価は29,000,000円で上昇率は4.3%です。
実勢価格と基準地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ