基準地価について
2024年度のの基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都の基準地価 検索結果
地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
千代田 | 877,000~27,000,000【32件】 | 5,518,344 |
中央 | 1,180,000~42,100,000【31件】 | 5,839,032 |
港 | 625,000~29,000,000【38件】 | 5,180,921 |
新宿 | 614,000~21,400,000【41件】 | 4,069,171 |
文京 | 857,000~3,250,000【18件】 | 1,617,056 |
台東 | 498,000~10,900,000【27件】 | 1,836,593 |
墨田 | 372,000~1,500,000【19件】 | 727,421 |
江東 | 380,000~2,450,000【28件】 | 744,571 |
品川 | 742,000~4,400,000【23件】 | 1,198,478 |
目黒 | 844,000~4,890,000【16件】 | 1,412,688 |
大田 | 380,000~1,900,000【45件】 | 668,133 |
世田谷 | 321,000~2,970,000【61件】 | 815,984 |
渋谷 | 824,000~18,700,000【28件】 | 4,753,357 |
中野 | 539,000~6,360,000【22件】 | 1,246,818 |
杉並 | 491,000~2,990,000【39件】 | 855,821 |
豊島 | 620,000~11,100,000【22件】 | 2,088,818 |
北 | 382,000~3,090,000【23件】 | 861,304 |
荒川 | 484,000~2,020,000【14件】 | 839,714 |
板橋 | 319,000~1,200,000【32件】 | 635,688 |
練馬 | 247,000~1,660,000【49件】 | 512,306 |
足立 | 226,000~1,950,000【51件】 | 486,882 |
葛飾 | 174,000~950,000【29件】 | 421,966 |
江戸川 | 281,000~1,930,000【41件】 | 498,732 |
八王子 | 19,100~1,750,000【91件】 | 170,825 |
立川 | 163,000~5,640,000【21件】 | 732,095 |
武蔵野 | 420,000~8,090,000【15件】 | 1,479,267 |
三鷹 | 257,000~3,050,000【16件】 | 676,500 |
青梅 | 26,800~206,000【22件】 | 107,018 |
府中 | 245,000~1,080,000【27件】 | 409,444 |
昭島 | 128,000~460,000【14件】 | 217,929 |
調布 | 265,000~1,370,000【21件】 | 475,714 |
町田 | 22,300~2,890,000【56件】 | 235,457 |
小金井 | 290,000~1,740,000【11件】 | 510,273 |
小平 | 193,000~379,000【19件】 | 264,263 |
日野 | 74,000~485,000【19件】 | 231,474 |
東村山 | 171,000~423,000【15件】 | 235,400 |
国分寺 | 225,000~1,730,000【11件】 | 493,182 |
国立 | 218,000~530,000【7件】 | 387,286 |
福生 | 137,000~328,000【8件】 | 189,375 |
狛江 | 310,000~447,000【6件】 | 381,833 |
東大和 | 84,000~219,000【12件】 | 173,333 |
清瀬 | 152,000~483,000【12件】 | 245,917 |
東久留米 | 172,000~536,000【13件】 | 232,154 |
武蔵村山 | 52,000~161,000【11件】 | 123,727 |
多摩 | 140,000~886,000【20件】 | 255,750 |
稲城 | 184,000~362,000【17件】 | 265,529 |
羽村 | 105,000~287,000【8件】 | 164,875 |
あきる野 | 25,900~167,000【13件】 | 91,946 |
西東京 | 243,000~894,000【18件】 | 362,389 |
瑞穂 | 68,000~129,000【8件】 | 99,788 |
日の出 | 34,700~82,000【4件】 | 60,650 |
檜原 | 15,500~23,600【3件】 | 19,433 |
奥多摩 | 23,300~34,200【4件】 | 28,700 |
大島 | 6,700~31,800【5件】 | 12,420 |
新島 | 5,100~9,300【3件】 | 7,167 |
神津島 | 6,500~9,700【3件】 | 7,833 |
三宅 | 6,200~10,800【3件】 | 8,400 |
八丈 | 5,000~25,000【4件】 | 14,450 |
小笠原 | 2,000~62,000【8件】 | 21,388 |
東京(林) | 73,800~1,350,000【11件】 | 396,064 |
- 当サイトの基準地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ