東武野田線沿線の土地の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に東武野田線沿線の土地の価格相場を調べて見たいと思います。
東武野田線沿線の土地の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、東武野田線沿線周辺で実際に取引された土地の売買事例を集計したものです。土地のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
駅別の取引価格
東武野田線沿線の土地の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
大宮 | 20万円~214,748万円 | 6,431万円 |
北大宮 | 550万円~31,000万円 | 5,724万円 |
大宮公園 | 370万円~19,000万円 | 6,023万円 |
七里 | 79万円~20,000万円 | 2,625万円 |
岩槻 | 30万円~24,000万円 | 2,762万円 |
東岩槻 | 59万円~27,000万円 | 2,391万円 |
豊春 | 6万円~10,000万円 | 1,468万円 |
八木崎 | 960万円~4,200万円 | 1,949万円 |
春日部 | 60万円~73,000万円 | 3,662万円 |
藤の牛島 | 24万円~41,000万円 | 2,078万円 |
川間 | 3万円~31,000万円 | 1,296万円 |
七光台 | 23万円~28,000万円 | 2,348万円 |
清水公園 | 30万円~45,000万円 | 2,190万円 |
愛宕 | 45万円~13,000万円 | 1,576万円 |
野田市 | 30万円~34,000万円 | 1,808万円 |
梅郷 | 10万円~38,000万円 | 1,953万円 |
運河 | 1万円~23,000万円 | 2,454万円 |
江戸川台 | 30万円~50,000万円 | 2,626万円 |
初石 | 400万円~38,000万円 | 3,197万円 |
流山おおたかの森 | 80万円~214,748万円 | 7,373万円 |
豊四季 | 200万円~38,000万円 | 3,057万円 |
柏 | 50万円~214,748万円 | 4,254万円 |
新柏 | 50万円~100,000万円 | 3,069万円 |
増尾 | 20万円~14,000万円 | 1,905万円 |
逆井 | 160万円~14,000万円 | 1,830万円 |
高柳 | 3万円~23,000万円 | 2,119万円 |
六実 | 70万円~4,700万円 | 1,398万円 |
馬込沢 | 10万円~15,000万円 | 1,829万円 |
塚田 | 30万円~51,000万円 | 3,331万円 |
新船橋 | 320万円~4,100万円 | 2,491万円 |
船橋 | 10万円~86,000万円 | 5,200万円 |
駅別の㎡単価
東武野田線沿線の土地の駅別平均㎡単価は以下の一覧表の通りです。
駅名 | ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 |
---|---|---|
大宮 | 610円~2,700,000円 | 299,122円 |
北大宮 | 150,000円~580,000円 | 316,818円 |
大宮公園 | 23,000円~390,000円 | 254,907円 |
七里 | 3,000円~310,000円 | 99,248円 |
岩槻 | 1,000円~420,000円 | 86,949円 |
東岩槻 | 4,200円~230,000円 | 78,378円 |
豊春 | 910円~440,000円 | 56,028円 |
八木崎 | 60,000円~150,000円 | 97,000円 |
春日部 | 2,700円~810,000円 | 119,839円 |
藤の牛島 | 480円~620,000円 | 46,801円 |
川間 | 280円~120,000円 | 35,448円 |
七光台 | 170円~91,000円 | 32,909円 |
清水公園 | 570円~130,000円 | 44,049円 |
愛宕 | 1,200円~130,000円 | 47,687円 |
野田市 | 250円~130,000円 | 46,493円 |
梅郷 | 210円~150,000円 | 54,916円 |
運河 | 63円~230,000円 | 66,675円 |
江戸川台 | 2,000円~230,000円 | 101,668円 |
初石 | 18,000円~400,000円 | 129,437円 |
流山おおたかの森 | 3,000円~1,500,000円 | 234,715円 |
豊四季 | 10,000円~280,000円 | 109,935円 |
柏 | 1,200円~970,000円 | 137,337円 |
新柏 | 3,400円~230,000円 | 115,954円 |
増尾 | 110円~210,000円 | 91,704円 |
逆井 | 12,000円~220,000円 | 73,365円 |
高柳 | 60円~250,000円 | 76,992円 |
六実 | 5,000円~190,000円 | 72,896円 |
馬込沢 | 3,000円~210,000円 | 94,649円 |
塚田 | 1,200円~370,000円 | 177,335円 |
新船橋 | 19,000円~530,000円 | 238,231円 |
船橋 | 1,600円~880,000円 | 225,427円 |
駅別の取引件数
東武野田線沿線の土地の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 取引件数 |
---|---|
大宮 | 571件 |
北大宮 | 44件 |
大宮公園 | 43件 |
七里 | 149件 |
岩槻 | 298件 |
東岩槻 | 122件 |
豊春 | 129件 |
八木崎 | 13件 |
春日部 | 193件 |
藤の牛島 | 85件 |
川間 | 190件 |
七光台 | 50件 |
清水公園 | 101件 |
愛宕 | 137件 |
野田市 | 109件 |
梅郷 | 151件 |
運河 | 109件 |
江戸川台 | 166件 |
初石 | 103件 |
流山おおたかの森 | 256件 |
豊四季 | 123件 |
柏 | 418件 |
新柏 | 100件 |
増尾 | 102件 |
逆井 | 85件 |
高柳 | 149件 |
六実 | 77件 |
馬込沢 | 184件 |
塚田 | 113件 |
新船橋 | 26件 |
船橋 | 290件 |
駅別の土地面積
東武野田線沿線の土地の駅別平均面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
大宮 | 2㎡~2,000㎡ | 243㎡ |
北大宮 | 30㎡~1,200㎡ | 179㎡ |
大宮公園 | 85㎡~940㎡ | 244㎡ |
七里 | 2㎡~2,000㎡ | 331㎡ |
岩槻 | 45㎡~2,000㎡ | 373㎡ |
東岩槻 | 30㎡~2,000㎡ | 360㎡ |
豊春 | 2㎡~2,000㎡ | 384㎡ |
八木崎 | 75㎡~580㎡ | 232㎡ |
春日部 | 30㎡~2,000㎡ | 264㎡ |
藤の牛島 | 30㎡~2,000㎡ | 570㎡ |
川間 | 2㎡~2,000㎡ | 397㎡ |
七光台 | 2㎡~2,000㎡ | 697㎡ |
清水公園 | 55㎡~2,000㎡ | 430㎡ |
愛宕 | 2㎡~2,000㎡ | 375㎡ |
野田市 | 40㎡~2,000㎡ | 405㎡ |
梅郷 | 2㎡~2,000㎡ | 392㎡ |
運河 | 75㎡~2,000㎡ | 449㎡ |
江戸川台 | 30㎡~2,000㎡ | 246㎡ |
初石 | 65㎡~2,000㎡ | 297㎡ |
流山おおたかの森 | 55㎡~2,000㎡ | 283㎡ |
豊四季 | 2㎡~2,000㎡ | 295㎡ |
柏 | 2㎡~2,000㎡ | 300㎡ |
新柏 | 2㎡~2,000㎡ | 200㎡ |
増尾 | 90㎡~2,000㎡ | 243㎡ |
逆井 | 2㎡~2,000㎡ | 292㎡ |
高柳 | 2㎡~2,000㎡ | 370㎡ |
六実 | 35㎡~1,300㎡ | 230㎡ |
馬込沢 | 35㎡~2,000㎡ | 218㎡ |
塚田 | 40㎡~2,000㎡ | 225㎡ |
新船橋 | 40㎡~730㎡ | 137㎡ |
船橋 | 2㎡~2,000㎡ | 308㎡ |
東武野田線の駅から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
東武野田線沿線の土地のおおよその相場を知りたい
東武野田線沿線の土地の取引価格、おおよその相場は「東武野田線沿線の土地の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
東武野田線沿線の土地を売却する際の手続きを知りたい
東武野田線沿線の土地を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ