建物の取得費と減価償却費の計算
土地・建物の取得費
土地や建物を売却した時の税額を計算する際の取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
しかし、建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額となるので注意が必要です。
事業用(業務用・賃貸用)の建物の取得費
事業用建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
非事業用(マイホーム・セカンドハウス)の建物の取得費
事業用建物の取得費は、以下の計算式で計算します。
減価の額 = 購入代金等の合計額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
※経過年数の1年未満の端数の処理については、6ヶ月以上は切り上げ、6ヶ月未満は切り捨てとなります。
概算取得費
取得費が不明な時や実際の取得費が概算取得費よりも低い場合には概算取得費を適用します。
建物の耐用年数と減価償却率
建物の法定耐用年数と減価償却率(定額法)は以下の通りです。
構造 | 非事業用 | 事業用 | |||
---|---|---|---|---|---|
耐用年数 | 償却率 | 耐用年数 | 償却率 | ||
木造 | 33年 | 0.031 | 22年 | 0.046 | |
木骨モルタル造 | 30年 | 0.034 | 20年 | 0.05 | |
金属造 | 骨格材の肉厚が3㎜以下 | 28年 | 0.036 | 19年 | 0.053 |
同3㎜を超え4㎜以下 | 40年 | 0.025 | 27年 | 0.038 | |
同4㎜を超え | 51年 | 0.20 | 34年 | 0.03 | |
(鉄骨)鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 | 47年 | 0.022 |
(注1)非事業用の耐用年数は、事業用の1.5倍の年数となります。
(注2)非事業用の経過年数を計算する場合、6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月末満は切り捨てます。
詳しくは国税庁のホームページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/05.htm
土地建物を一括購入している場合の建物の取得価格
購入時の契約書に消費税額が記載されている場合
建物の消費税額を消費税率で割り戻すことにより建物の取得価格を計算します。
土地価格 = 土地・建物の合計額 − 建物価格
購入時の契約書に土地建物の価格が記載されて無い場合
固定資産税評価額の比率で按分する
固定資産税評価額の比率で按分して土地価格と建物価格を計算する。
標準建築単価から計算する方法
建物の建築年に対応する建築価額表の建築単価に床面積を乗じて建築価格を算出し、以下の式で建物価格を計算します。
建築年 | 木造・木骨 モルタル造 |
鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨造 |
---|---|---|---|---|
昭和40年 | 16.8 | 45 | 30.3 | 17.9 |
41年 | 18.2 | 42.4 | 30.6 | 17.8 |
42年 | 19.9 | 43.6 | 33.7 | 19.6 |
43年 | 22.2 | 48.6 | 36.2 | 21.7 |
44年 | 24.9 | 50.9 | 39 | 23.6 |
45年 | 28 | 54.3 | 42.9 | 26.1 |
46年 | 31.2 | 61.2 | 47.2 | 30.3 |
47年 | 34.2 | 61.6 | 50.2 | 32.4 |
48年 | 45.3 | 77.6 | 64.3 | 42.2 |
49年 | 61.8 | 113 | 90.1 | 55.7 |
50年 | 67.7 | 126.4 | 97.4 | 60.5 |
51年 | 70.3 | 114.6 | 98.2 | 62.1 |
52年 | 74.1 | 121.8 | 102 | 65.3 |
53年 | 77.9 | 122.4 | 105.9 | 70.1 |
54年 | 82.5 | 128.9 | 114.3 | 75.4 |
55年 | 92.5 | 149.4 | 129.7 | 84.1 |
56年 | 98.3 | 161.8 | 138.7 | 91.7 |
57年 | 101.3 | 170.9 | 143 | 93.9 |
58年 | 102.2 | 168 | 143.8 | 94.3 |
59年 | 102.8 | 161.2 | 141.7 | 95.3 |
60年 | 104.2 | 172.2 | 144.5 | 96.9 |
61年 | 106.2 | 181.9 | 149.5 | 102.6 |
62年 | 110 | 191.8 | 156.6 | 108.4 |
63年 | 116.5 | 203.6 | 175 | 117.3 |
平成元年 | 123.1 | 237.3 | 193.3 | 128.4 |
2年 | 131.7 | 286.7 | 222.9 | 147.4 |
3年 | 137.6 | 329.8 | 246.8 | 158.7 |
4年 | 143.5 | 333.7 | 245.6 | 162.4 |
5年 | 150.9 | 300.3 | 227.5 | 159.2 |
6年 | 156.6 | 262.9 | 212.8 | 148.4 |
7年 | 158.3 | 228.8 | 199 | 143.2 |
8年 | 161 | 229.7 | 198 | 143.6 |
9年 | 160.5 | 223 | 201 | 141 |
10年 | 158.6 | 225.6 | 203.8 | 138.7 |
11年 | 159.3 | 220.9 | 197.9 | 139.4 |
12年 | 159 | 204.3 | 182.6 | 132.3 |
13年 | 157.2 | 186.1 | 177.8 | 136.4 |
14年 | 153.6 | 195.2 | 180.5 | 135 |
15年 | 152.7 | 187.3 | 179.5 | 131.4 |
16年 | 152.1 | 190.1 | 176.1 | 130.6 |
17年 | 151.9 | 185.7 | 171.5 | 132.8 |
18年 | 152.9 | 170.5 | 178.6 | 133.7 |
19年 | 153.6 | 182.5 | 185.8 | 135.6 |
20年 | 156 | 229.1 | 206.1 | 158.3 |
21年 | 156.6 | 265.2 | 219 | 169.5 |
22年 | 156.5 | 226.4 | 205.9 | 163 |
23年 | 156.8 | 238.4 | 197 | 158.9 |
24年 | 157.6 | 223.3 | 193.9 | 155.6 |
25年 | 159.9 | 258.5 | 203.8 | 164.3 |
26年 | 163 | 276.2 | 228 | 176.4 |
27年 | 165.4 | 262.2 | 240.2 | 197.3 |
28年 | 165.9 | 308.3 | 254.2 | 204.1 |
29年 | 166.7 | 350.4 | 265.5 | 214.6 |
30年 | 168.5 | 304.2 | 263.1 | 214.1 |
注:上記の表は「建築統計年報(国土交通省)」の「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定表」の1㎡当たりの工事費予定額を掲載しております。
建物の取得費と減価償却費まとめ
建物の取得費を計算する場合、建物を取得したときの金額から、経過年数に応じた減価償却費を差し引いて導き出すので、慣れていないと意外と大変です。また、減価償却費は事業用か非事業用、建物の構造によって変わってくるので注意が必要です。中古で取得した建物の場合ですと、経過年数等を考慮して耐用年数を計算するため、更に複雑になります。不動産を売却した際には建物の取得費によって譲渡所得や所得税も大きく変わりますので、建物の取得費と減価償却費は確認しておいた方が良いでしょう。