2024年の市川市(千葉県)の公示地価の情報を掲載しています。市川市の用途別の平均公示地価と平均坪単価や公示地価の過去の推移を確認できます。不動産取引の参考資料にお役立てください。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される土地の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
市川市の平均公示地価
以下の表は市川市の2024年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) |
---|---|
住宅地 | 268,265円/㎡ (886,826円/坪) |
商業地 | 1,131,200円/㎡ (3,739,504円/坪) |
工業地 | 265,600円/㎡ (878,016円/坪) |
市川市では2024年の住宅地の平均公示地価は268,265(円/㎡)です。対前年比は11.64%上昇しています。千葉県全体では2024年の住宅地の平均公示地価は114,835(円/㎡)です。対前年比は6.22%上昇しています。
市川市の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
市川-1 | 千葉県 市川市菅野3丁目1番7住宅地/市川駅-1000m | 420,000 |
市川-2 | 千葉県 市川市真間2丁目810番2住宅地/市川駅-1000m | 423,000 |
市川-3 | 千葉県 市川市稲荷木1丁目416番5住宅地/本八幡駅-1300m | 286,000 |
市川-4 | 千葉県 市川市欠真間1丁目9番9住宅地/南行徳駅-1000m | 347,000 |
市川-5 | 千葉県 市川市大野町1丁目443番11住宅地/市川大野駅-1100m | 140,000 |
市川-6 | 千葉県 市川市平田1丁目135番1住宅地/本八幡駅-750m | 393,000 |
市川-7 | 千葉県 市川市市川南4丁目2102番1住宅地/市川駅-800m | 390,000 |
市川-8 | 千葉県 市川市市川3丁目55番2住宅地/市川駅-1200m | 384,000 |
市川-9 | 千葉県 市川市曽谷5丁目1244番11住宅地/市川駅-3800m | 148,000 |
市川-10 | 千葉県 市川市東菅野4丁目899番28住宅地/本八幡駅-1900m | 224,000 |
市川-11 | 千葉県 市川市中山2丁目566番3外住宅地/下総中山駅-750m | 250,000 |
市川-12 | 千葉県 市川市南行徳4丁目5番3住宅地/南行徳駅-1200m | 265,000 |
市川-13 | 千葉県 市川市若宮3丁目281番7住宅地/下総中山駅-1800m | 200,000 |
市川-14 | 千葉県 市川市若宮2丁目343番4住宅地/下総中山駅-1500m | 208,000 |
市川-15 | 千葉県 市川市国府台5丁目368番6住宅地/市川駅-2700m | 166,000 |
市川-16 | 千葉県 市川市真間5丁目559番2外住宅地/市川駅-1700m | 176,000 |
市川-17 | 千葉県 市川市堀之内3丁目111番1住宅地/北国分駅-420m | 223,000 |
市川-18 | 千葉県 市川市北国分1丁目2483番8住宅地/矢切駅-750m | 155,000 |
市川-19 | 千葉県 市川市北国分4丁目2793番17住宅地/北国分駅-650m | 172,000 |
市川-20 | 千葉県 市川市南大野1丁目18番115外住宅地/市川大野駅-1600m | 163,000 |
市川-21 | 千葉県 市川市大野町4丁目2851番63住宅地/市川大野駅-1200m | 126,000 |
市川-22 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1229番11住宅地/船橋法典駅-1400m | 116,000 |
市川-23 | 千葉県 市川市下貝塚2丁目459番18外住宅地/本八幡駅-3400m | 94,300 |
市川-24 | 千葉県 市川市東菅野3丁目697番8外住宅地/本八幡駅-1400m | 365,000 |
市川-25 | 千葉県 市川市菅野4丁目1302番7住宅地/本八幡駅-1500m | 394,000 |
市川-26 | 千葉県 市川市大洲2丁目169番8住宅地/本八幡駅-1900m | 250,000 |
市川-27 | 千葉県 市川市宝1丁目14番4住宅地/行徳駅-1600m | 342,000 |
市川-28 | 千葉県 市川市田尻4丁目472番5住宅地/原木中山駅-700m | 222,000 |
市川-29 | 千葉県 市川市鬼高2丁目1402番1外住宅地/下総中山駅-1100m | 323,000 |
市川-30 | 千葉県 市川市宮久保1丁目10番14住宅地/本八幡駅-2100m | 203,000 |
市川-31 | 千葉県 市川市南行徳2丁目6番81住宅地/南行徳駅-550m | 400,000 |
市川-32 | 千葉県 市川市相之川3丁目3番44住宅地/南行徳駅-560m | 400,000 |
市川-33 | 千葉県 市川市福栄1丁目14番13住宅地/南行徳駅-900m | 390,000 |
市川-34 | 千葉県 市川市八幡4丁目702番4外住宅地/本八幡駅-870m | 436,000 |
市川-35 | 千葉県 市川市菅野2丁目141番13外住宅地/本八幡駅-1100m | 478,000 |
市川-36 | 千葉県 市川市北方町4丁目1958番9住宅地/船橋法典駅-1100m | 134,000 |
市川-37 | 千葉県 市川市北方2丁目808番18住宅地/本八幡駅-1600m | 295,000 |
市川-38 | 千葉県 市川市本塩1948番2住宅地/妙典駅-830m | 315,000 |
市川-39 | 千葉県 市川市香取2丁目7番24住宅地/行徳駅-700m | 355,000 |
市川-40 | 千葉県 市川市妙典5丁目116番2外住宅地/妙典駅-850m | 426,000 |
市川-41 | 千葉県 市川市広尾1丁目16番4住宅地/南行徳駅-1400m | 310,000 |
市川-42 | 千葉県 市川市稲荷木3丁目714番36住宅地/本八幡駅-1800m | 227,000 |
市川-43 | 千葉県 市川市福栄4丁目3767番225住宅地/南行徳駅-1700m | 240,000 |
市川-44 | 千葉県 市川市原木3丁目728番28住宅地/西船橋駅-1200m | 206,000 |
市川-45 | 千葉県 市川市稲越1丁目83番4住宅地/秋山駅-1200m | 91,900 |
市川-46 | 千葉県 市川市中国分4丁目680番1住宅地/矢切駅-1600m | 146,000 |
市川-47 | 千葉県 市川市行徳駅前4丁目16番4住宅地/行徳駅-800m | 401,000 |
市川-48 | 千葉県 市川市国分1丁目780番13住宅地/市川駅-2000m | 191,000 |
市川-49 | 千葉県 市川市柏井町2丁目781番5外住宅地/船橋法典駅-1900m | 52,000 |
市川-50 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1783番14住宅地/船橋法典駅-1300m | 94,500 |
市川-51 | 千葉県 市川市本北方1丁目898番8住宅地/本八幡駅-1800m | 246,000 |
市川-52 | 千葉県 市川市宮久保5丁目1323番6住宅地/本八幡駅-2700m | 159,000 |
市川-53 | 千葉県 市川市大和田4丁目1237番4住宅地/本八幡駅-1500m | 315,000 |
市川-54 | 千葉県 市川市新田2丁目1223番1住宅地/市川駅-650m | 415,000 |
市川-55 | 千葉県 市川市東大和田1丁目3709番2住宅地/本八幡駅-800m | 393,000 |
市川-56 | 千葉県 市川市大野町2丁目1875番27住宅地/市川大野駅-560m | 140,000 |
市川-57 | 千葉県 市川市新井2丁目19番11住宅地/南行徳駅-960m | 335,000 |
市川-58 | 千葉県 市川市南八幡1丁目65番15住宅地/本八幡駅-580m | 406,000 |
市川-59 | 千葉県 市川市曽谷3丁目1218番5住宅地/本八幡駅-2700m | 147,000 |
市川-60 | 千葉県 市川市大洲4丁目4041番12住宅地/市川駅-1100m | 320,000 |
市川-61 | 千葉県 市川市末広1丁目7番9外住宅地/行徳駅-630m | 385,000 |
市川-62 | 千葉県 市川市原木4丁目1427番95住宅地/原木中山駅-1300m | 160,000 |
市川-63 | 千葉県 市川市新浜1丁目8番2住宅地/行徳駅-850m | 323,000 |
市川5-1 | 千葉県 市川市南八幡4丁目187番4商業地/本八幡駅-200m | 930,000 |
市川5-2 | 千葉県 市川市市川1丁目972番3外商業地/市川駅-400m | 816,000 |
市川5-3 | 千葉県 市川市八幡3丁目1703番1商業地/本八幡駅-300m | 1,780,000 |
市川5-4 | 千葉県 市川市八幡2丁目131番2商業地/本八幡駅-0m | 2,410,000 |
市川5-5 | 千葉県 市川市行徳駅前2丁目17番3商業地/行徳駅-90m | 1,050,000 |
市川5-6 | 千葉県 市川市新田4丁目1237番2外商業地/市川駅-230m | 843,000 |
市川5-7 | 千葉県 市川市南行徳1丁目20番7商業地/南行徳駅-0m | 670,000 |
市川5-8 | 千葉県 市川市八幡1丁目558番4外商業地/本八幡駅-600m | 445,000 |
市川5-9 | 千葉県 市川市南八幡4丁目182番5商業地/本八幡駅-400m | 698,000 |
市川5-10 | 千葉県 市川市市川1丁目550番7外商業地/市川駅-120m | 1,670,000 |
市川9-1 | 千葉県 市川市塩浜3丁目17番12工業地/市川塩浜駅-1200m | 325,000 |
市川9-2 | 千葉県 市川市二俣新町17番9外工業地/二俣新町駅-1100m | 255,000 |
市川9-3 | 千葉県 市川市高浜町3番3工業地/市川塩浜駅-1800m | 200,000 |
市川9-4 | 千葉県 市川市二俣717番73工業地/二俣新町駅-550m | 273,000 |
市川9-5 | 千葉県 市川市田尻1丁目487番8工業地/原木中山駅-1300m | 275,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価のランキング情報を掲載した、「市川市の公示地価ランキング情報」のページもご参照ください。
千葉県内の公示地価を検索
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価を検索沿線別で公示地価を検索
市川市の公示地価 よくあるご質問
市川市の平均公示地価を知りたい。
公示地価とは個別地点(標準地)の1㎡あたりの価格です。2024年の市川市の用途別の平均公示地価は、住宅地で268,265円/㎡、商業地で1,131,200円/㎡、工業地で265,600円/㎡、となります。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「千葉県市川市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
市川市と千葉県の平均公示地価の過去の推移
市川市の平均公示地価の過去の推移を用途別に整理すると以下のようになります。
住宅地の推移
以下のグラフは市川市と千葉県の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は市川市の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 199,643円/㎡ |
2015年(平成27年) | 200,580円/㎡ |
2016年(平成28年) | 204,352円/㎡ |
2017年(平成29年) | 205,146円/㎡ |
2018年(平成30年) | 207,854円/㎡ |
2019年(平成31年) | 211,354円/㎡ |
2020年(令和2年) | 216,224円/㎡ |
2021年(令和3年) | 217,559円/㎡ |
2022年(令和4年) | 223,454円/㎡ |
2023年(令和5年) | 240,303円/㎡ |
2024年(令和6年) | 268,265円/㎡ |
商業地の推移
以下のグラフは市川市と千葉県の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は市川市の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 571,500円/㎡ |
2015年(平成27年) | 582,200円/㎡ |
2016年(平成28年) | 594,900円/㎡ |
2017年(平成29年) | 615,900円/㎡ |
2018年(平成30年) | 646,500円/㎡ |
2019年(平成31年) | 766,900円/㎡ |
2020年(令和2年) | 871,900円/㎡ |
2021年(令和3年) | 889,700円/㎡ |
2022年(令和4年) | 913,400円/㎡ |
2023年(令和5年) | 994,200円/㎡ |
2024年(令和6年) | 1,131,200円/㎡ |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
市川市の新築一戸建て・仲介手数料無料
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
市川市の不動産売却・査定