2025年の港区(東京都)の公示地価の情報を掲載しています。港区の用途別の平均公示地価と平均坪単価や公示地価の過去の推移を確認できます。不動産取引の参考資料にお役立てください。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される土地の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
港区の平均公示地価
以下の表は港区の2025年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) |
---|---|
住宅地 | 2,577,333円/㎡ (8,520,109円/坪) |
商業地 | 6,229,412円/㎡ (20,593,097円/坪) |
港区では2025年の住宅地の平均公示地価は2,577,333(円/㎡)です。対前年比は12.19%上昇しています。東京都全体では2025年の住宅地の平均公示地価は515,283(円/㎡)です。対前年比は8.24%上昇しています。
港区の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在 用途/交通 |
地価(円/㎡) |
---|---|---|
港-1 | 東京都 港区赤坂6丁目1911番 住宅地/六本木一丁目駅-350m | 3,390,000 |
港-2 | 東京都 港区六本木5丁目367番1 住宅地/麻布十番駅-400m | 2,810,000 |
港-3 | 東京都 港区南青山4丁目342番外 住宅地/表参道駅-360m | 3,220,000 |
港-4 | 東京都 港区赤坂1丁目1424番1 住宅地/溜池山王駅-420m | 5,900,000 |
港-5 | 東京都 港区西麻布1丁目1番147 住宅地/六本木駅-430m | 1,860,000 |
港-6 | 東京都 港区白金台4丁目273番196 住宅地/白金台駅-180m | 1,320,000 |
港-7 | 東京都 港区南麻布5丁目18番17 住宅地/広尾駅-250m | 2,550,000 |
港-8 | 東京都 港区白金台2丁目184番5 住宅地/高輪台駅-320m | 1,560,000 |
港-9 | 東京都 港区高輪1丁目701番61 住宅地/白金高輪駅-250m | 1,880,000 |
港-10 | 東京都 港区三田2丁目309番16 住宅地/麻布十番駅-700m | 2,070,000 |
港-11 | 東京都 港区赤坂8丁目130番外 住宅地/青山一丁目駅-320m | 2,600,000 |
港-12 | 東京都 港区高輪4丁目30番303外 住宅地/品川駅-620m | 1,750,000 |
港-13 | 東京都 港区元麻布2丁目138番9外 住宅地/広尾駅-700m | 3,180,000 |
港-14 | 東京都 港区元麻布3丁目242番30外 住宅地/六本木駅-650m | 2,360,000 |
港-15 | 東京都 港区赤坂4丁目1122番 住宅地/赤坂駅-550m | 1,670,000 |
港-16 | 東京都 港区南麻布4丁目12番1 住宅地/広尾駅-650m | 4,320,000 |
港-17 | 東京都 港区芝浦2丁目1番33 住宅地/田町駅-760m | 2,280,000 |
港-18 | 東京都 港区南青山2丁目26番3外 住宅地/青山一丁目駅-230m | 2,750,000 |
港-19 | 東京都 港区港南3丁目6番7 住宅地/品川駅-1100m | 1,850,000 |
港-20 | 東京都 港区白金3丁目71番4 住宅地/白金高輪駅-580m | 1,990,000 |
港-21 | 東京都 港区南青山4丁目190番1外 住宅地/外苑前駅-600m | 2,410,000 |
港-22 | 東京都 港区南麻布1丁目225番48外 住宅地/白金高輪駅-760m | 2,130,000 |
港-23 | 東京都 港区三田2丁目35番1 住宅地/赤羽橋駅-560m | 2,520,000 |
港-24 | 東京都 港区高輪2丁目45番17 住宅地/泉岳寺駅-270m | 1,680,000 |
港-25 | 東京都 港区六本木3丁目28番1 住宅地/六本木駅-350m | 1,760,000 |
港-26 | 東京都 港区東麻布2丁目17番15 住宅地/赤羽橋駅-300m | 1,890,000 |
港-27 | 東京都 港区白金4丁目468番49外 住宅地/白金台駅-310m | 1,870,000 |
港-28 | 東京都 港区南麻布1丁目35番1外 住宅地/麻布十番駅-350m | 4,070,000 |
港-29 | 東京都 港区白金台3丁目55番4外 住宅地/白金台駅-180m | 4,700,000 |
港-30 | 東京都 港区高輪3丁目356番9 住宅地/高輪ゲートウェイ駅-600m | 2,980,000 |
港5-1 | 東京都 港区新橋1丁目103番4 商業地/内幸町駅-0m | 14,600,000 |
港5-2 | 東京都 港区六本木4丁目14番4 商業地/六本木駅-0m | 10,900,000 |
港5-3 | 東京都 港区芝2丁目401番1 商業地/大門駅-500m | 4,080,000 |
港5-4 | 東京都 港区高輪3丁目466番15 商業地/品川駅-200m | 6,550,000 |
港5-5 | 東京都 港区新橋3丁目28番13 商業地/新橋駅-280m | 6,630,000 |
港5-6 | 東京都 港区赤坂4丁目147番1外 商業地/赤坂見附駅-200m | 6,590,000 |
港5-7 | 東京都 港区赤坂2丁目1301番5外 商業地/赤坂駅-90m | 5,750,000 |
港5-8 | 東京都 港区南青山3丁目385番外 商業地/表参道駅-100m | 14,300,000 |
港5-9 | 東京都 港区南青山2丁目461番1外 商業地/外苑前駅-120m | 11,800,000 |
港5-10 | 東京都 港区高輪2丁目1番9 商業地/泉岳寺駅-0m | 5,000,000 |
港5-11 | 東京都 港区麻布十番2丁目20番2外 商業地/麻布十番駅-80m | 4,390,000 |
港5-12 | 東京都 港区芝大門2丁目201番1外 商業地/大門駅-220m | 3,070,000 |
港5-13 | 東京都 港区芝5丁目202番1外 商業地/田町駅-170m | 6,720,000 |
港5-14 | 東京都 港区白金台2丁目21番5外 商業地/高輪台駅-0m | 3,010,000 |
港5-15 | 東京都 港区芝大門1丁目302番7外 商業地/大門駅-100m | 6,220,000 |
港5-16 | 東京都 港区虎ノ門5丁目14番1外 商業地/神谷町駅-0m | 7,940,000 |
港5-17 | 東京都 港区東新橋1丁目12番2外 商業地/汐留駅-240m | 11,900,000 |
港5-18 | 東京都 港区西新橋2丁目311番17 商業地/虎ノ門ヒルズ駅-370m | 1,980,000 |
港5-19 | 東京都 港区元赤坂1丁目507番1外 商業地/赤坂見附駅-220m | 3,000,000 |
港5-20 | 東京都 港区南青山3丁目3番5外 商業地/外苑前駅-250m | 5,020,000 |
港5-21 | 東京都 港区虎ノ門4丁目17番12 商業地/神谷町駅-150m | 7,770,000 |
港5-22 | 東京都 港区西麻布4丁目52番5外 商業地/六本木駅-680m | 2,730,000 |
港5-23 | 東京都 港区赤坂6丁目1310番 商業地/赤坂駅-220m | 3,850,000 |
港5-24 | 東京都 港区港南2丁目8番67 商業地/品川駅-200m | 6,500,000 |
港5-25 | 東京都 港区東麻布2丁目32番16外 商業地/赤羽橋駅-280m | 2,800,000 |
港5-26 | 東京都 港区港南2丁目16番2外 商業地/品川駅-200m | 12,100,000 |
港5-27 | 東京都 港区浜松町1丁目115番9外 商業地/浜松町駅-350m | 2,150,000 |
港5-29 | 東京都 港区東新橋2丁目59番6外 商業地/汐留駅-270m | 4,450,000 |
港5-30 | 東京都 港区新橋6丁目62番4 商業地/御成門駅-300m | 2,250,000 |
港5-31 | 東京都 港区芝5丁目2番122外 商業地/三田駅-210m | 2,600,000 |
港5-32 | 東京都 港区新橋2丁目26番2外 商業地/新橋駅-90m | 9,510,000 |
港5-33 | 東京都 港区新橋2丁目8番5外 商業地/新橋駅-140m | 12,300,000 |
港5-34 | 東京都 港区芝3丁目31番44 商業地/芝公園駅-0m | 4,550,000 |
港5-35 | 東京都 港区赤坂2丁目207番 商業地/溜池山王駅-0m | 10,600,000 |
港5-36 | 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 商業地/内幸町駅-110m | 9,840,000 |
港5-37 | 東京都 港区新橋6丁目17番3 商業地/御成門駅-290m | 3,530,000 |
港5-38 | 東京都 港区新橋3丁目12番2 商業地/新橋駅-120m | 2,250,000 |
港5-39 | 東京都 港区虎ノ門1丁目35番 商業地/虎ノ門駅-60m | 12,300,000 |
港5-40 | 東京都 港区新橋1丁目30番9 商業地/新橋駅-260m | 7,090,000 |
港5-41 | 東京都 港区西新橋1丁目15番1 商業地/内幸町駅-260m | 3,770,000 |
港5-42 | 東京都 港区南青山2丁目77番1外 商業地/青山一丁目駅-0m | 14,400,000 |
港5-43 | 東京都 港区南青山7丁目214番外 商業地/表参道駅-1100m | 3,290,000 |
港5-44 | 東京都 港区麻布台3丁目5番9外 商業地/六本木一丁目駅-450m | 4,200,000 |
港5-45 | 東京都 港区赤坂3丁目1001番2 商業地/赤坂見附駅-60m | 7,100,000 |
港5-46 | 東京都 港区麻布十番3丁目7番2外 商業地/麻布十番駅-220m | 3,400,000 |
港5-47 | 東京都 港区海岸1丁目21番9外 商業地/浜松町駅-400m | 3,940,000 |
港5-48 | 東京都 港区六本木7丁目212番26 商業地/六本木駅-300m | 4,750,000 |
港5-49 | 東京都 港区芝浦3丁目16番4 商業地/田町駅-210m | 5,230,000 |
港5-50 | 東京都 港区赤坂2丁目701番1 商業地/溜池山王駅-180m | 3,650,000 |
港5-51 | 東京都 港区三田4丁目539番4外 商業地/白金高輪駅-260m | 2,650,000 |
港5-52 | 東京都 港区白金1丁目339番13外 商業地/白金高輪駅-200m | 2,700,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価のランキング情報を掲載した、「港区の公示地価ランキング情報」のページもご参照ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼東京都内の公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価を検索沿線別で公示地価を検索
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼港区の公示地価 よくあるご質問
港区の平均公示地価を知りたい。
公示地価とは個別地点(標準地)の1㎡あたりの価格です。2025年の港区の用途別の平均公示地価は、住宅地で2,577,333円/㎡、商業地で6,229,412円/㎡、となります。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都港区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
港区と東京都の平均公示地価の過去の推移
港区の平均公示地価の過去の推移を用途別に整理すると以下のようになります。
住宅地の推移
以下のグラフは港区と東京都の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は港区の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 1,384,350円/㎡ |
2015年(平成27年) | 1,475,400円/㎡ |
2016年(平成28年) | 1,508,889円/㎡ |
2017年(平成29年) | 1,682,724円/㎡ |
2018年(平成30年) | 1,781,138円/㎡ |
2019年(平成31年) | 1,890,414円/㎡ |
2020年(令和2年) | 2,009,310円/㎡ |
2021年(令和3年) | 2,029,000円/㎡ |
2022年(令和4年) | 2,076,667円/㎡ |
2023年(令和5年) | 2,149,667円/㎡ |
2024年(令和6年) | 2,297,333円/㎡ |
2025年(令和7年) | 2,577,333円/㎡ |
商業地の推移
以下のグラフは港区と東京都の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は港区の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 3,307,298円/㎡ |
2015年(平成27年) | 3,521,489円/㎡ |
2016年(平成28年) | 3,681,731円/㎡ |
2017年(平成29年) | 3,942,075円/㎡ |
2018年(平成30年) | 4,201,321円/㎡ |
2019年(平成31年) | 4,553,962円/㎡ |
2020年(令和2年) | 5,163,396円/㎡ |
2021年(令和3年) | 5,111,509円/㎡ |
2022年(令和4年) | 5,113,774円/㎡ |
2023年(令和5年) | 5,228,113円/㎡ |
2024年(令和6年) | 5,590,000円/㎡ |
2025年(令和7年) | 6,229,412円/㎡ |
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説