2024年の町田市(東京都)の公示地価の情報を掲載しています。町田市の用途別の平均公示地価と平均坪単価や公示地価の過去の推移を確認できます。不動産取引の参考資料にお役立てください。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される土地の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
町田市の平均公示地価
以下の表は町田市の2024年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) |
---|---|
住宅地 | 161,120円/㎡ (532,628円/坪) |
商業地 | 763,438円/㎡ (2,523,761円/坪) |
2,615円/㎡ (8,644円/坪) |
町田市では2024年の住宅地の平均公示地価は161,120(円/㎡)です。対前年比は2.48%上昇しています。東京都全体では2024年の住宅地の平均公示地価は476,071(円/㎡)です。対前年比は5.31%上昇しています。
町田市の公示地価 標準地一覧
標準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
町田-1 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1400m | 166,000 |
町田-2 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5住宅地/成瀬駅-400m | 238,000 |
町田-3 | 東京都 町田市南大谷字十一号912番34住宅地/玉川学園前駅-1600m | 133,000 |
町田-4 | 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1住宅地/成瀬駅-1000m | 160,000 |
町田-5 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 323,000 |
町田-6 | 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78住宅地/町田駅-1500m | 134,000 |
町田-7 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3住宅地/つくし野駅-500m | 232,000 |
町田-8 | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10住宅地/鶴川駅-3300m | 142,000 |
町田-9 | 東京都 町田市小川4丁目7番21住宅地/すずかけ台駅-1400m | 184,000 |
町田-10 | 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外住宅地/小田急町田駅-2200m | 136,000 |
町田-11 | 東京都 町田市忠生3丁目20番9住宅地/淵野辺駅-2400m | 135,000 |
町田-12 | 東京都 町田市小山町字十二号1659番2住宅地/多摩境駅-1900m | 98,600 |
町田-13 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 114,000 |
町田-14 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9住宅地/多摩境駅-1000m | 179,000 |
町田-15 | 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34住宅地/小田急町田駅-3200m | 109,000 |
町田-16 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8住宅地/成瀬駅-900m | 220,000 |
町田-17 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14住宅地/南町田グランベリーパーク駅-400m | 269,000 |
町田-18 | 東京都 町田市金森1丁目331番16住宅地/町田駅-1400m | 190,000 |
町田-19 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3住宅地/町田駅-1000m | 321,000 |
町田-20 | 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 159,000 |
町田-21 | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1住宅地/鶴川駅-4300m | 81,000 |
町田-22 | 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13住宅地/こどもの国駅-650m | 161,000 |
町田-23 | 東京都 町田市南大谷字十五号1327番119住宅地/小田急町田駅-1400m | 151,000 |
町田-24 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8住宅地/玉川学園前駅-460m | 184,000 |
町田-25 | 東京都 町田市三輪町字三号223番14外住宅地/柿生駅-1500m | 145,000 |
町田-26 | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5住宅地/鶴川駅-550m | 150,000 |
町田-27 | 東京都 町田市小山町字八号957番6住宅地/多摩境駅-1800m | 120,000 |
町田-28 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111住宅地/成瀬駅-1100m | 167,000 |
町田-29 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4住宅地/すずかけ台駅-500m | 204,000 |
町田-30 | 東京都 町田市図師町字八号1629番31住宅地/淵野辺駅-3600m | 97,300 |
町田-31 | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31住宅地/玉川学園前駅-1300m | 148,000 |
町田-32 | 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4住宅地/淵野辺駅-1600m | 111,000 |
町田-33 | 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外住宅地/町田駅-1600m | 156,000 |
町田-34 | 東京都 町田市小山町4037番54住宅地/橋本駅-1600m | 148,000 |
町田-35 | 東京都 町田市相原町字丸山1806番38住宅地/相原駅-1000m | 91,400 |
町田-36 | 東京都 町田市三輪町字七号539番90住宅地/柿生駅-2400m | 121,000 |
町田-37 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外住宅地/小田急町田駅-970m | 345,000 |
町田-38 | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8住宅地/玉川学園前駅-650m | 168,000 |
町田-39 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 214,000 |
町田-40 | 東京都 町田市成瀬1丁目13番4住宅地/成瀬駅-2000m | 141,000 |
町田-41 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外住宅地/小田急町田駅-1400m | 210,000 |
町田-42 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6住宅地/玉川学園前駅-300m | 241,000 |
町田-43 | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14住宅地/鶴川駅-3100m | 108,000 |
町田-44 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 161,000 |
町田-45 | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9住宅地/鶴川駅-2200m | 107,000 |
町田-46 | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7住宅地/鶴川駅-1000m | 135,000 |
町田-47 | 東京都 町田市本町田字八号1057番13住宅地/小田急町田駅-2400m | 151,000 |
町田-48 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12住宅地/小田急町田駅-1400m | 240,000 |
町田-49 | 東京都 町田市金井3丁目14番19住宅地/鶴川駅-2400m | 136,000 |
町田-50 | 東京都 町田市本町田字一号206番46住宅地/小田急町田駅-1700m | 151,000 |
町田-51 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57住宅地/鶴川駅-800m | 170,000 |
町田-52 | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49住宅地/鶴川駅-1900m | 139,000 |
町田-53 | 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外住宅地/淵野辺駅-3900m | 79,300 |
町田-54 | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149住宅地/鶴川駅-1700m | 148,000 |
町田-55 | 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外住宅地/淵野辺駅-2300m | 98,500 |
町田-56 | 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外住宅地/相原駅-4600m | 60,300 |
町田-57 | 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18住宅地/町田駅-2000m | 156,000 |
町田-58 | 東京都 町田市小川1丁目28番5住宅地/つくし野駅-900m | 186,000 |
町田-59 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4住宅地/鶴川駅-1800m | 133,000 |
町田-60 | 東京都 町田市森野4丁目181番4住宅地/小田急町田駅-1800m | 209,000 |
町田-61 | 東京都 町田市金井1丁目842番6住宅地/玉川学園前駅-2200m | 119,000 |
町田-62 | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92住宅地/玉川学園前駅-1200m | 154,000 |
町田-63 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3住宅地/成瀬駅-300m | 243,000 |
町田-64 | 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1600m | 128,000 |
町田-65 | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8住宅地/鶴川駅-2100m | 147,000 |
町田-66 | 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外住宅地/古淵駅-1600m | 158,000 |
町田-67 | 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外住宅地/小田急町田駅-4600m | 101,000 |
町田-68 | 東京都 町田市金森3丁目1251番31住宅地/町田駅-2600m | 131,000 |
町田-69 | 東京都 町田市相原町字川島3165番3住宅地/相原駅-2800m | 83,300 |
町田-70 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 174,000 |
町田-71 | 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9住宅地/柿生駅-950m | 167,000 |
町田-72 | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117住宅地/玉川学園前駅-1600m | 143,000 |
町田-73 | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20住宅地/鶴川駅-4000m | 54,100 |
町田-74 | 東京都 町田市図師町字一号84番84住宅地/淵野辺駅-3000m | 93,800 |
町田-75 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2住宅地/小田急町田駅-1000m | 293,000 |
町田-76 | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17住宅地/鶴川駅-2600m | 132,000 |
町田-77 | 東京都 町田市忠生2丁目15番77住宅地/淵野辺駅-3500m | 125,000 |
町田-78 | 東京都 町田市金井6丁目180番79住宅地/鶴川駅-1800m | 146,000 |
町田-79 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3住宅地/小田急町田駅-600m | 350,000 |
町田-80 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8住宅地/成瀬駅-1400m | 182,000 |
町田5-1 | 東京都 町田市原町田6丁目436番1商業地/小田急町田駅-0m | 2,050,000 |
町田5-2 | 東京都 町田市原町田4丁目825番5商業地/町田駅-220m | 1,840,000 |
町田5-3 | 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13商業地/すずかけ台駅-80m | 242,000 |
町田5-4 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4商業地/玉川学園前駅-80m | 329,000 |
町田5-5 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11商業地/成瀬駅-150m | 300,000 |
町田5-6 | 東京都 町田市金森東1丁目484番4外商業地/町田駅-1600m | 207,000 |
町田5-7 | 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番商業地/鶴川駅-0m | 441,000 |
町田5-8 | 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外商業地/町田駅-400m | 830,000 |
町田5-9 | 東京都 町田市原町田6丁目782番5外商業地/小田急町田駅-120m | 2,850,000 |
町田5-10 | 東京都 町田市森野1丁目1385番1商業地/小田急町田駅-100m | 865,000 |
町田5-11 | 東京都 町田市森野1丁目1332番1商業地/小田急町田駅-270m | 1,190,000 |
町田5-12 | 東京都 町田市森野1丁目1321番2商業地/小田急町田駅-300m | 420,000 |
町田5-13 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12商業地/鶴川駅-1200m | 170,000 |
町田5-14 | 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4商業地/多摩境駅-600m | 165,000 |
町田5-15 | 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外商業地/南町田グランベリーパーク駅-850m | 175,000 |
町田5-16 | 東京都 町田市忠生2丁目28番5商業地/淵野辺駅-3100m | 141,000 |
町田13-1 | 東京都 町田市相原町字七国2294番/相原駅-2000m | 2,440 |
町田13-2 | 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番/淵野辺駅-4300m | 2,790 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価のランキング情報を掲載した、「町田市の公示地価ランキング情報」のページもご参照ください。
東京都内の公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価を検索沿線別で公示地価を検索
町田市の公示地価 よくあるご質問
町田市の平均公示地価を知りたい。
公示地価とは個別地点(標準地)の1㎡あたりの価格です。2024年の町田市の用途別の平均公示地価は、住宅地で161,120円/㎡、商業地で763,438円/㎡、で2,615円/㎡、となります。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都町田市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
町田市と東京都の平均公示地価の過去の推移
町田市の平均公示地価の過去の推移を用途別に整理すると以下のようになります。
住宅地の推移
以下のグラフは町田市と東京都の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は町田市の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 152,045円/㎡ |
2015年(平成27年) | 152,572円/㎡ |
2016年(平成28年) | 155,661円/㎡ |
2017年(平成29年) | 155,811円/㎡ |
2018年(平成30年) | 156,033円/㎡ |
2019年(平成31年) | 156,360円/㎡ |
2020年(令和2年) | 156,719円/㎡ |
2021年(令和3年) | 155,945円/㎡ |
2022年(令和4年) | 155,910円/㎡ |
2023年(令和5年) | 157,219円/㎡ |
2024年(令和6年) | 161,120円/㎡ |
商業地の推移
以下のグラフは町田市と東京都の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は町田市の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
調査年 | 平均公示地価 |
---|---|
2014年(平成26年) | 637,688円/㎡ |
2015年(平成27年) | 649,500円/㎡ |
2016年(平成28年) | 664,813円/㎡ |
2017年(平成29年) | 681,625円/㎡ |
2018年(平成30年) | 697,750円/㎡ |
2019年(平成31年) | 716,188円/㎡ |
2020年(令和2年) | 737,750円/㎡ |
2021年(令和3年) | 724,875円/㎡ |
2022年(令和4年) | 723,500円/㎡ |
2023年(令和5年) | 738,125円/㎡ |
2024年(令和6年) | 763,438円/㎡ |
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てやリノベーションマンションのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説