2024年度の東京都世田谷区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都世田谷区の公示地価の価格ランキング
2024年度の東京都世田谷区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37」で地価は2,950,000円で上昇率は3.1%です。第2位は「東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外」で地価は2,940,000円で上昇率は7.3%です。第3位は「東京都 世田谷区北沢2丁目970番5」で地価は1,690,000円で上昇率は6.3%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37商業地/下北沢駅-70m | 2,950,0003.1% |
第2位 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外商業地/三軒茶屋駅-60m | 2,940,0007.3% |
第3位 | 東京都 世田谷区北沢2丁目970番5商業地/下北沢駅-200m | 1,690,0006.3% |
第4位 | 東京都 世田谷区玉川3丁目1596番3商業地/二子玉川駅-200m | 1,590,0006.0% |
第5位 | 東京都 世田谷区池尻3丁目159番13外商業地/池尻大橋駅-630m | 1,510,0006.3% |
第6位 | 東京都 世田谷区南烏山5丁目643番8外商業地/千歳烏山駅-120m | 1,470,0005.8% |
第7位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目17番11外商業地/三軒茶屋駅-200m | 1,360,0006.3% |
第8位 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目316番9商業地/自由が丘駅-380m | 1,360,0006.3% |
第9位 | 東京都 世田谷区駒沢2丁目963番18商業地/駒沢大学駅-400m | 1,340,0006.3% |
第10位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15住宅地/三軒茶屋駅-700m | 1,300,0006.6% |
第11位 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目525番13商業地/桜新町駅-130m | 1,110,0005.7% |
第12位 | 東京都 世田谷区経堂1丁目36番21商業地/経堂駅-140m | 1,100,0005.8% |
第13位 | 東京都 世田谷区等々力2丁目17番6商業地/尾山台駅-0m | 1,080,0005.9% |
第14位 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1住宅地/尾山台駅-730m | 1,020,0005.8% |
第15位 | 東京都 世田谷区松原1丁目646番17商業地/明大前駅-90m | 988,0005.8% |
第16位 | 東京都 世田谷区用賀4丁目425番8商業地/用賀駅-200m | 980,0004.9% |
第17位 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番住宅地/奥沢駅-200m | 955,0004.5% |
第18位 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1住宅地/桜新町駅-430m | 950,0005.1% |
第19位 | 東京都 世田谷区松原3丁目837番2商業地/下高井戸駅-420m | 940,0005.0% |
第20位 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2住宅地/九品仏駅-300m | 911,0005.0% |
第21位 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4住宅地/成城学園前駅-550m | 908,0002.5% |
第22位 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12住宅地/用賀駅-650m | 903,0005.0% |
第23位 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25住宅地/学芸大学駅-780m | 894,0005.3% |
第24位 | 東京都 世田谷区奥沢4丁目32番3商業地/奥沢駅-230m | 889,0004.6% |
第25位 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10住宅地/池ノ上駅-430m | 882,0003.0% |
第26位 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45住宅地/三軒茶屋駅-330m | 881,0006.1% |
第27位 | 東京都 世田谷区弦巻3丁目14番1住宅地/桜新町駅-820m | 875,0004.0% |
第28位 | 東京都 世田谷区桜上水4丁目430番12商業地/桜上水駅-70m | 870,0004.8% |
第29位 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2住宅地/二子玉川駅-580m | 869,0004.7% |
第30位 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3住宅地/東北沢駅-220m | 862,0003.7% |
第31位 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2住宅地/池尻大橋駅-300m | 858,0005.9% |
第32位 | 東京都 世田谷区玉川4丁目1667番8商業地/二子玉川駅-620m | 855,0005.0% |
第33位 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8住宅地/下北沢駅-520m | 854,0006.0% |
第34位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42住宅地/三軒茶屋駅-480m | 853,0005.0% |
第35位 | 東京都 世田谷区瀬田2丁目812番11商業地/用賀駅-850m | 836,0004.5% |
第36位 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2住宅地/用賀駅-270m | 834,0004.6% |
第37位 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目50番7商業地/松陰神社前駅-0m | 827,0004.9% |
第38位 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165住宅地/世田谷代田駅-300m | 820,0004.2% |
第39位 | 東京都 世田谷区豪徳寺1丁目2032番8商業地/豪徳寺駅-90m | 818,0002.9% |
第40位 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12住宅地/桜新町駅-390m | 817,0003.8% |
第41位 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2住宅地/新代田駅-300m | 817,0006.0% |
第42位 | 東京都 世田谷区等々力1丁目80番2商業地/尾山台駅-500m | 816,0005.6% |
第43位 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13住宅地/九品仏駅-400m | 812,0004.0% |
第44位 | 東京都 世田谷区代沢1丁目80番9住宅地/池ノ上駅-560m | 810,0005.3% |
第45位 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3住宅地/奥沢駅-380m | 807,0003.7% |
第46位 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27住宅地/桜新町駅-800m | 805,0003.1% |
第47位 | 東京都 世田谷区桜丘2丁目2636番2住宅地/千歳船橋駅-750m | 797,0004.5% |
第48位 | 東京都 世田谷区大原2丁目1307番8商業地/代田橋駅-60m | 797,0004.2% |
第49位 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番15外住宅地/尾山台駅-300m | 795,0004.6% |
第50位 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23住宅地/下北沢駅-680m | 795,0006.0% |
第51位 | 東京都 世田谷区若林5丁目576番4商業地/若林駅-170m | 793,0006.0% |
第52位 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4住宅地/池尻大橋駅-1100m | 790,0004.4% |
第53位 | 東京都 世田谷区松原5丁目168番40商業地/東松原駅-90m | 790,0004.9% |
第54位 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内住宅地/上野毛駅-240m | 788,0003.1% |
第55位 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外住宅地/学芸大学駅-1400m | 785,0004.0% |
第56位 | 東京都 世田谷区用賀2丁目4番5商業地/桜新町駅-750m | 781,0004.6% |
第57位 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11住宅地/東北沢駅-550m | 780,0005.7% |
第58位 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3住宅地/二子玉川駅-600m | 777,0003.7% |
第59位 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22住宅地/都立大学駅-1300m | 767,0004.9% |
第60位 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27住宅地/三軒茶屋駅-850m | 764,0006.1% |
第61位 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4住宅地/用賀駅-940m | 761,0004.5% |
第62位 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17住宅地/三軒茶屋駅-1200m | 761,0005.0% |
第63位 | 東京都 世田谷区代田1丁目368番2商業地/世田谷代田駅-700m | 760,0004.8% |
第64位 | 東京都 世田谷区喜多見8丁目2175番10商業地/喜多見駅-50m | 760,0004.4% |
第65位 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33住宅地/豪徳寺駅-450m | 753,0004.7% |
第66位 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14住宅地/世田谷代田駅-780m | 751,0004.0% |
第67位 | 東京都 世田谷区南烏山3丁目865番1商業地/芦花公園駅-300m | 742,0005.5% |
第68位 | 東京都 世田谷区等々力8丁目73番4住宅地/等々力駅-840m | 740,0002.5% |
第69位 | 東京都 世田谷区桜丘5丁目3115番1商業地/千歳船橋駅-750m | 736,0005.4% |
第70位 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10住宅地/駒沢大学駅-430m | 732,0004.0% |
第71位 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32住宅地/二子玉川駅-950m | 732,0003.7% |
第72位 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6住宅地/西太子堂駅-350m | 729,0004.0% |
第73位 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2住宅地/田園調布駅-680m | 729,0002.4% |
第74位 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39住宅地/経堂駅-370m | 726,0005.2% |
第75位 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28住宅地/松陰神社前駅-650m | 720,0004.7% |
第76位 | 東京都 世田谷区深沢6丁目41番22商業地/駒沢大学駅-1400m | 720,0003.7% |
第77位 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17住宅地/用賀駅-850m | 718,0004.1% |
第78位 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外住宅地/上野毛駅-600m | 710,0002.9% |
第79位 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18住宅地/成城学園前駅-480m | 708,0002.6% |
第80位 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7住宅地/上野毛駅-890m | 705,0003.1% |
第81位 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内住宅地/若林駅-340m | 705,0004.4% |
第82位 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48住宅地/明大前駅-500m | 705,0004.9% |
第83位 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3住宅地/世田谷駅-190m | 704,0004.0% |
第84位 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43住宅地/等々力駅-330m | 702,0003.8% |
第85位 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14住宅地/松原駅-320m | 700,0004.5% |
第86位 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11住宅地/経堂駅-540m | 699,0004.3% |
第87位 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12住宅地/尾山台駅-550m | 696,0001.2% |
第88位 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22住宅地/宮の坂駅-320m | 696,0004.2% |
第89位 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34住宅地/松陰神社前駅-570m | 696,0003.0% |
第90位 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外住宅地/用賀駅-1100m | 695,0003.4% |
第91位 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-560m | 695,0003.9% |
第92位 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6住宅地/松陰神社前駅-230m | 694,0004.2% |
第93位 | 東京都 世田谷区上北沢4丁目1109番18商業地/上北沢駅-130m | 694,0002.7% |
第94位 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12住宅地/千歳船橋駅-450m | 688,0003.8% |
第95位 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2住宅地/駒沢大学駅-750m | 686,0005.9% |
第96位 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8住宅地/桜新町駅-1100m | 685,0003.8% |
第97位 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10住宅地/駒沢大学駅-600m | 685,0004.4% |
第98位 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4住宅地/成城学園前駅-850m | 674,0002.4% |
第99位 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23住宅地/東松原駅-350m | 666,0004.7% |
第100位 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外住宅地/等々力駅-1000m | 666,0004.1% |
第101位 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3住宅地/東松原駅-380m | 662,0004.3% |
第102位 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外住宅地/経堂駅-720m | 662,0004.3% |
第103位 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19住宅地/上町駅-900m | 654,0003.2% |
第104位 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11住宅地/梅ヶ丘駅-710m | 651,0004.0% |
第105位 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7住宅地/松原駅-480m | 651,0004.2% |
第106位 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10住宅地/雪が谷大塚駅-600m | 647,0002.4% |
第107位 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-270m | 643,0004.7% |
第108位 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42住宅地/下高井戸駅-560m | 638,0004.1% |
第109位 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19住宅地/上町駅-700m | 638,0003.4% |
第110位 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15住宅地/千歳烏山駅-460m | 637,0004.1% |
第111位 | 東京都 世田谷区粕谷1丁目411番1住宅地/千歳烏山駅-1100m | 626,0003.0% |
第112位 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3住宅地/上町駅-830m | 625,0004.0% |
第113位 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内住宅地/上北沢駅-320m | 622,0003.5% |
第114位 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-670m | 618,0004.0% |
第115位 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35住宅地/千歳船橋駅-650m | 613,0004.1% |
第116位 | 東京都 世田谷区上用賀6丁目103番7住宅地/用賀駅-1500m | 606,0003.8% |
第117位 | 東京都 世田谷区桜上水5丁目480番12住宅地/桜上水駅-420m | 604,0003.1% |
第118位 | 東京都 世田谷区桜丘3丁目2711番26住宅地/千歳船橋駅-1000m | 594,0003.8% |
第119位 | 東京都 世田谷区南烏山4丁目1093番5住宅地/千歳烏山駅-520m | 583,0003.7% |
第120位 | 東京都 世田谷区船橋1丁目340番32住宅地/千歳船橋駅-800m | 570,0003.3% |
第121位 | 東京都 世田谷区野毛1丁目95番5外住宅地/等々力駅-1000m | 565,0003.1% |
第122位 | 東京都 世田谷区桜上水1丁目101番20住宅地/経堂駅-1000m | 559,0003.9% |
第123位 | 東京都 世田谷区上祖師谷1丁目439番7外住宅地/千歳烏山駅-860m | 534,0003.3% |
第124位 | 東京都 世田谷区船橋6丁目22番5住宅地/千歳船橋駅-1400m | 522,0002.4% |
第125位 | 東京都 世田谷区粕谷2丁目189番19外住宅地/芦花公園駅-880m | 508,0004.1% |
第126位 | 東京都 世田谷区岡本1丁目1274番1外住宅地/用賀駅-1200m | 507,0004.1% |
第127位 | 東京都 世田谷区砧1丁目347番80住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 500,0003.1% |
第128位 | 東京都 世田谷区粕谷3丁目5番15住宅地/千歳烏山駅-1200m | 468,0003.8% |
第129位 | 東京都 世田谷区上祖師谷5丁目1031番22住宅地/仙川駅-1100m | 464,0003.6% |
第130位 | 東京都 世田谷区上祖師谷2丁目382番10住宅地/千歳烏山駅-970m | 460,0003.4% |
第131位 | 東京都 世田谷区千歳台5丁目517番5住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1700m | 440,0002.8% |
第132位 | 東京都 世田谷区給田2丁目344番13住宅地/千歳烏山駅-660m | 437,0002.8% |
第133位 | 東京都 世田谷区祖師谷5丁目583番63住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 434,0003.8% |
第134位 | 東京都 世田谷区北烏山9丁目2023番19住宅地/千歳烏山駅-1000m | 428,0004.1% |
第135位 | 東京都 世田谷区祖師谷6丁目713番14住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1500m | 407,0003.3% |
第136位 | 東京都 世田谷区喜多見9丁目1580番2住宅地/喜多見駅-550m | 399,0003.4% |
第137位 | 東京都 世田谷区北烏山7丁目2224番7住宅地/久我山駅-1400m | 393,0002.9% |
第138位 | 東京都 世田谷区大蔵5丁目2864番21住宅地/成城学園前駅-1600m | 359,0003.2% |
第139位 | 東京都 世田谷区鎌田2丁目235番42住宅地/二子玉川駅-1900m | 353,0002.6% |
第140位 | 東京都 世田谷区鎌田4丁目22番28住宅地/二子玉川駅-2200m | 347,0003.6% |
第141位 | 東京都 世田谷区喜多見4丁目4157番6住宅地/喜多見駅-1700m | 317,0003.3% |
第142位 | 東京都 世田谷区宇奈根2丁目230番8住宅地/二子玉川駅-2800m | 302,0002.4% |
第143位 | 東京都 世田谷区喜多見1丁目4017番10住宅地/喜多見駅-2200m | 285,0002.2% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都世田谷区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15」で公示地価は1,300,000(円/㎡)で上昇率は6.6%です。第2位は「東京都 世田谷区等々力6丁目44番1」で公示地価は1,020,000(円/㎡)で上昇率は5.8%です。第3位は「東京都 世田谷区奥沢5丁目140番」で公示地価は955,000(円/㎡)で上昇率は4.5%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15住宅地/三軒茶屋駅-700m | 1,300,0006.6% |
第2位 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1住宅地/尾山台駅-730m | 1,020,0005.8% |
第3位 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番住宅地/奥沢駅-200m | 955,0004.5% |
第4位 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1住宅地/桜新町駅-430m | 950,0005.1% |
第5位 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2住宅地/九品仏駅-300m | 911,0005.0% |
第6位 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4住宅地/成城学園前駅-550m | 908,0002.5% |
第7位 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12住宅地/用賀駅-650m | 903,0005.0% |
第8位 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25住宅地/学芸大学駅-780m | 894,0005.3% |
第9位 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10住宅地/池ノ上駅-430m | 882,0003.0% |
第10位 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45住宅地/三軒茶屋駅-330m | 881,0006.1% |
第11位 | 東京都 世田谷区弦巻3丁目14番1住宅地/桜新町駅-820m | 875,0004.0% |
第12位 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2住宅地/二子玉川駅-580m | 869,0004.7% |
第13位 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3住宅地/東北沢駅-220m | 862,0003.7% |
第14位 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2住宅地/池尻大橋駅-300m | 858,0005.9% |
第15位 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8住宅地/下北沢駅-520m | 854,0006.0% |
第16位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42住宅地/三軒茶屋駅-480m | 853,0005.0% |
第17位 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2住宅地/用賀駅-270m | 834,0004.6% |
第18位 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165住宅地/世田谷代田駅-300m | 820,0004.2% |
第19位 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12住宅地/桜新町駅-390m | 817,0003.8% |
第20位 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2住宅地/新代田駅-300m | 817,0006.0% |
第21位 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13住宅地/九品仏駅-400m | 812,0004.0% |
第22位 | 東京都 世田谷区代沢1丁目80番9住宅地/池ノ上駅-560m | 810,0005.3% |
第23位 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3住宅地/奥沢駅-380m | 807,0003.7% |
第24位 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27住宅地/桜新町駅-800m | 805,0003.1% |
第25位 | 東京都 世田谷区桜丘2丁目2636番2住宅地/千歳船橋駅-750m | 797,0004.5% |
第26位 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番15外住宅地/尾山台駅-300m | 795,0004.6% |
第27位 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23住宅地/下北沢駅-680m | 795,0006.0% |
第28位 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4住宅地/池尻大橋駅-1100m | 790,0004.4% |
第29位 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内住宅地/上野毛駅-240m | 788,0003.1% |
第30位 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外住宅地/学芸大学駅-1400m | 785,0004.0% |
第31位 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11住宅地/東北沢駅-550m | 780,0005.7% |
第32位 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3住宅地/二子玉川駅-600m | 777,0003.7% |
第33位 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22住宅地/都立大学駅-1300m | 767,0004.9% |
第34位 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27住宅地/三軒茶屋駅-850m | 764,0006.1% |
第35位 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4住宅地/用賀駅-940m | 761,0004.5% |
第36位 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17住宅地/三軒茶屋駅-1200m | 761,0005.0% |
第37位 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33住宅地/豪徳寺駅-450m | 753,0004.7% |
第38位 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14住宅地/世田谷代田駅-780m | 751,0004.0% |
第39位 | 東京都 世田谷区等々力8丁目73番4住宅地/等々力駅-840m | 740,0002.5% |
第40位 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10住宅地/駒沢大学駅-430m | 732,0004.0% |
第41位 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32住宅地/二子玉川駅-950m | 732,0003.7% |
第42位 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6住宅地/西太子堂駅-350m | 729,0004.0% |
第43位 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2住宅地/田園調布駅-680m | 729,0002.4% |
第44位 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39住宅地/経堂駅-370m | 726,0005.2% |
第45位 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28住宅地/松陰神社前駅-650m | 720,0004.7% |
第46位 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17住宅地/用賀駅-850m | 718,0004.1% |
第47位 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外住宅地/上野毛駅-600m | 710,0002.9% |
第48位 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18住宅地/成城学園前駅-480m | 708,0002.6% |
第49位 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7住宅地/上野毛駅-890m | 705,0003.1% |
第50位 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内住宅地/若林駅-340m | 705,0004.4% |
第51位 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48住宅地/明大前駅-500m | 705,0004.9% |
第52位 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3住宅地/世田谷駅-190m | 704,0004.0% |
第53位 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43住宅地/等々力駅-330m | 702,0003.8% |
第54位 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14住宅地/松原駅-320m | 700,0004.5% |
第55位 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11住宅地/経堂駅-540m | 699,0004.3% |
第56位 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12住宅地/尾山台駅-550m | 696,0001.2% |
第57位 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22住宅地/宮の坂駅-320m | 696,0004.2% |
第58位 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34住宅地/松陰神社前駅-570m | 696,0003.0% |
第59位 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外住宅地/用賀駅-1100m | 695,0003.4% |
第60位 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-560m | 695,0003.9% |
第61位 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6住宅地/松陰神社前駅-230m | 694,0004.2% |
第62位 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12住宅地/千歳船橋駅-450m | 688,0003.8% |
第63位 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2住宅地/駒沢大学駅-750m | 686,0005.9% |
第64位 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8住宅地/桜新町駅-1100m | 685,0003.8% |
第65位 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10住宅地/駒沢大学駅-600m | 685,0004.4% |
第66位 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4住宅地/成城学園前駅-850m | 674,0002.4% |
第67位 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23住宅地/東松原駅-350m | 666,0004.7% |
第68位 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外住宅地/等々力駅-1000m | 666,0004.1% |
第69位 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3住宅地/東松原駅-380m | 662,0004.3% |
第70位 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外住宅地/経堂駅-720m | 662,0004.3% |
第71位 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19住宅地/上町駅-900m | 654,0003.2% |
第72位 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11住宅地/梅ヶ丘駅-710m | 651,0004.0% |
第73位 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7住宅地/松原駅-480m | 651,0004.2% |
第74位 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10住宅地/雪が谷大塚駅-600m | 647,0002.4% |
第75位 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-270m | 643,0004.7% |
第76位 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42住宅地/下高井戸駅-560m | 638,0004.1% |
第77位 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19住宅地/上町駅-700m | 638,0003.4% |
第78位 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15住宅地/千歳烏山駅-460m | 637,0004.1% |
第79位 | 東京都 世田谷区粕谷1丁目411番1住宅地/千歳烏山駅-1100m | 626,0003.0% |
第80位 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3住宅地/上町駅-830m | 625,0004.0% |
第81位 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内住宅地/上北沢駅-320m | 622,0003.5% |
第82位 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-670m | 618,0004.0% |
第83位 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35住宅地/千歳船橋駅-650m | 613,0004.1% |
第84位 | 東京都 世田谷区上用賀6丁目103番7住宅地/用賀駅-1500m | 606,0003.8% |
第85位 | 東京都 世田谷区桜上水5丁目480番12住宅地/桜上水駅-420m | 604,0003.1% |
第86位 | 東京都 世田谷区桜丘3丁目2711番26住宅地/千歳船橋駅-1000m | 594,0003.8% |
第87位 | 東京都 世田谷区南烏山4丁目1093番5住宅地/千歳烏山駅-520m | 583,0003.7% |
第88位 | 東京都 世田谷区船橋1丁目340番32住宅地/千歳船橋駅-800m | 570,0003.3% |
第89位 | 東京都 世田谷区野毛1丁目95番5外住宅地/等々力駅-1000m | 565,0003.1% |
第90位 | 東京都 世田谷区桜上水1丁目101番20住宅地/経堂駅-1000m | 559,0003.9% |
第91位 | 東京都 世田谷区上祖師谷1丁目439番7外住宅地/千歳烏山駅-860m | 534,0003.3% |
第92位 | 東京都 世田谷区船橋6丁目22番5住宅地/千歳船橋駅-1400m | 522,0002.4% |
第93位 | 東京都 世田谷区粕谷2丁目189番19外住宅地/芦花公園駅-880m | 508,0004.1% |
第94位 | 東京都 世田谷区岡本1丁目1274番1外住宅地/用賀駅-1200m | 507,0004.1% |
第95位 | 東京都 世田谷区砧1丁目347番80住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 500,0003.1% |
第96位 | 東京都 世田谷区粕谷3丁目5番15住宅地/千歳烏山駅-1200m | 468,0003.8% |
第97位 | 東京都 世田谷区上祖師谷5丁目1031番22住宅地/仙川駅-1100m | 464,0003.6% |
第98位 | 東京都 世田谷区上祖師谷2丁目382番10住宅地/千歳烏山駅-970m | 460,0003.4% |
第99位 | 東京都 世田谷区千歳台5丁目517番5住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1700m | 440,0002.8% |
第100位 | 東京都 世田谷区給田2丁目344番13住宅地/千歳烏山駅-660m | 437,0002.8% |
第101位 | 東京都 世田谷区祖師谷5丁目583番63住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 434,0003.8% |
第102位 | 東京都 世田谷区北烏山9丁目2023番19住宅地/千歳烏山駅-1000m | 428,0004.1% |
第103位 | 東京都 世田谷区祖師谷6丁目713番14住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1500m | 407,0003.3% |
第104位 | 東京都 世田谷区喜多見9丁目1580番2住宅地/喜多見駅-550m | 399,0003.4% |
第105位 | 東京都 世田谷区北烏山7丁目2224番7住宅地/久我山駅-1400m | 393,0002.9% |
第106位 | 東京都 世田谷区大蔵5丁目2864番21住宅地/成城学園前駅-1600m | 359,0003.2% |
第107位 | 東京都 世田谷区鎌田2丁目235番42住宅地/二子玉川駅-1900m | 353,0002.6% |
第108位 | 東京都 世田谷区鎌田4丁目22番28住宅地/二子玉川駅-2200m | 347,0003.6% |
第109位 | 東京都 世田谷区喜多見4丁目4157番6住宅地/喜多見駅-1700m | 317,0003.3% |
