
2026年度の東京都世田谷区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都世田谷区の公示地価の価格ランキング
2026年度の世田谷区の平均公示地価は905,809円で、東京都内での市区町村別のランキングは17位です。
世田谷区内の価格ランキング
2026年度の東京都世田谷区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外」で地価は3,750,000円で上昇率は14.3%です。第2位は「東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37」で地価は3,480,000円で上昇率は12.3%です。第3位は「東京都 世田谷区北沢2丁目970番5」で地価は2,070,000円で上昇率は11.3%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外商業地/三軒茶屋駅-60m | 3,750,00014.3% |
| 第2位 | 東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37商業地/下北沢駅-70m | 3,480,00012.3% |
| 第3位 | 東京都 世田谷区北沢2丁目970番5商業地/下北沢駅-200m | 2,070,00011.3% |
| 第4位 | 東京都 世田谷区池尻3丁目159番13外商業地/池尻大橋駅-630m | 1,920,00013.6% |
| 第5位 | 東京都 世田谷区玉川3丁目1596番3商業地/二子玉川駅-200m | 1,920,00011.0% |
| 第6位 | 東京都 世田谷区南烏山5丁目643番8外商業地/千歳烏山駅-120m | 1,750,00010.1% |
| 第7位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目17番11外商業地/三軒茶屋駅-200m | 1,670,00012.8% |
| 第8位 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目316番9商業地/自由が丘駅-380m | 1,660,00012.9% |
| 第9位 | 東京都 世田谷区駒沢2丁目963番18商業地/駒沢大学駅-400m | 1,620,00010.2% |
| 第10位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15住宅地/三軒茶屋駅-700m | 1,600,00011.1% |
| 第11位 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目525番13商業地/桜新町駅-130m | 1,340,00010.7% |
| 第12位 | 東京都 世田谷区経堂1丁目36番21商業地/経堂駅-140m | 1,280,0008.5% |
| 第13位 | 東京都 世田谷区等々力2丁目17番6商業地/尾山台駅-0m | 1,250,0007.8% |
| 第14位 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1住宅地/尾山台駅-730m | 1,230,00010.8% |
| 第15位 | 東京都 世田谷区松原1丁目646番17商業地/明大前駅-90m | 1,210,00011.0% |
| 第16位 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1住宅地/桜新町駅-430m | 1,150,00010.6% |
| 第17位 | 東京都 世田谷区用賀4丁目425番8商業地/用賀駅-200m | 1,150,0009.5% |
| 第18位 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番住宅地/奥沢駅-200m | 1,130,0009.7% |
| 第19位 | 東京都 世田谷区松原3丁目837番2商業地/下高井戸駅-420m | 1,120,0009.8% |
| 第20位 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12住宅地/用賀駅-650m | 1,100,00011.3% |
| 第21位 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2住宅地/九品仏駅-300m | 1,060,0007.1% |
| 第22位 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25住宅地/学芸大学駅-780m | 1,060,0008.7% |
| 第23位 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45住宅地/三軒茶屋駅-330m | 1,050,00010.1% |
| 第24位 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2住宅地/池尻大橋駅-300m | 1,050,00011.5% |
| 第25位 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4住宅地/成城学園前駅-550m | 1,020,0007.9% |
| 第26位 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8住宅地/下北沢駅-520m | 1,020,0009.6% |
| 第27位 | 東京都 世田谷区弦巻3丁目14番1住宅地/桜新町駅-820m | 1,010,0000.0% |
| 第28位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42住宅地/三軒茶屋駅-480m | 1,010,0009.7% |
| 第29位 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2住宅地/二子玉川駅-580m | 1,010,0008.1% |
| 第30位 | 東京都 世田谷区奥沢4丁目32番3商業地/奥沢駅-230m | 1,010,0006.8% |
| 第31位 | 東京都 世田谷区桜上水4丁目430番12商業地/桜上水駅-70m | 1,010,0008.8% |
| 第32位 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10住宅地/池ノ上駅-430m | 996,0007.1% |
| 第33位 | 東京都 世田谷区玉川4丁目1667番8商業地/二子玉川駅-620m | 986,0007.6% |
| 第34位 | 東京都 世田谷区代沢1丁目81番22住宅地/池ノ上駅-500m | 984,0009.3% |
| 第35位 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3住宅地/東北沢駅-220m | 981,0007.3% |
| 第36位 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2住宅地/新代田駅-300m | 967,0009.0% |
| 第37位 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165住宅地/世田谷代田駅-300m | 960,0008.5% |
| 第38位 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2住宅地/用賀駅-270m | 953,0007.8% |
| 第39位 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目50番7商業地/松陰神社前駅-0m | 947,0007.1% |
| 第40位 | 東京都 世田谷区等々力1丁目80番2商業地/尾山台駅-500m | 946,0007.7% |
| 第41位 | 東京都 世田谷区瀬田2丁目812番11商業地/用賀駅-850m | 945,0006.3% |
| 第42位 | 東京都 世田谷区若林5丁目576番4商業地/若林駅-170m | 931,0008.6% |
| 第43位 | 東京都 世田谷区用賀2丁目4番5商業地/桜新町駅-750m | 925,0009.6% |
| 第44位 | 東京都 世田谷区松原5丁目168番40商業地/東松原駅-90m | 920,0008.6% |
| 第45位 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13住宅地/九品仏駅-400m | 918,0006.3% |
| 第46位 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12住宅地/桜新町駅-390m | 918,0006.4% |
| 第47位 | 東京都 世田谷区大原2丁目1307番8商業地/代田橋駅-60m | 916,0008.3% |
| 第48位 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23住宅地/下北沢駅-680m | 914,0007.5% |
| 第49位 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3住宅地/奥沢駅-380m | 913,0006.5% |
| 第50位 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27住宅地/桜新町駅-800m | 909,0000.0% |
| 第51位 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27住宅地/三軒茶屋駅-850m | 902,0008.8% |
| 第52位 | 東京都 世田谷区豪徳寺1丁目2032番8商業地/豪徳寺駅-90m | 901,0007.1% |
| 第53位 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番3住宅地/尾山台駅-290m | 900,0006.6% |
| 第54位 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4住宅地/池尻大橋駅-1100m | 895,0007.1% |
| 第55位 | 東京都 世田谷区代田1丁目368番2商業地/世田谷代田駅-700m | 895,0009.1% |
| 第56位 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11住宅地/東北沢駅-550m | 894,0007.2% |
| 第57位 | 東京都 世田谷区等々力8丁目73番4住宅地/等々力駅-840m | 890,0000.0% |
| 第58位 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外住宅地/学芸大学駅-1400m | 890,0007.0% |
| 第59位 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4住宅地/用賀駅-940m | 882,0008.2% |
| 第60位 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22住宅地/都立大学駅-1300m | 879,0008.3% |
| 第61位 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17住宅地/三軒茶屋駅-1200m | 879,0008.1% |
| 第62位 | 東京都 世田谷区喜多見8丁目2175番10商業地/喜多見駅-50m | 877,0007.9% |
| 第63位 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3住宅地/二子玉川駅-600m | 871,0006.2% |
| 第64位 | 東京都 世田谷区桜丘5丁目3115番1商業地/千歳船橋駅-750m | 866,0008.9% |
| 第65位 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33住宅地/豪徳寺駅-450m | 863,0007.1% |
| 第66位 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14住宅地/世田谷代田駅-780m | 860,0007.9% |
| 第67位 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内住宅地/上野毛駅-240m | 857,0004.5% |
| 第68位 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10住宅地/駒沢大学駅-430m | 855,0008.6% |
| 第69位 | 東京都 世田谷区南烏山3丁目865番1商業地/芦花公園駅-300m | 855,0008.0% |
| 第70位 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17住宅地/用賀駅-850m | 841,0009.1% |
| 第71位 | 東京都 世田谷区深沢6丁目41番22商業地/駒沢大学駅-1400m | 833,0008.0% |
| 第72位 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39住宅地/経堂駅-370m | 829,0007.1% |
| 第73位 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32住宅地/二子玉川駅-950m | 827,0006.4% |
| 第74位 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48住宅地/明大前駅-500m | 820,0008.2% |
| 第75位 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6住宅地/西太子堂駅-350m | 819,0006.2% |
| 第76位 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28住宅地/松陰神社前駅-650m | 817,0007.2% |
| 第77位 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2住宅地/田園調布駅-680m | 815,0006.8% |
| 第78位 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2住宅地/駒沢大学駅-750m | 814,0009.6% |
| 第79位 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43住宅地/等々力駅-330m | 804,0007.6% |
| 第80位 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11住宅地/経堂駅-540m | 802,0007.5% |
| 第81位 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10住宅地/駒沢大学駅-600m | 801,0009.1% |
| 第82位 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14住宅地/松原駅-320m | 800,0007.0% |
| 第83位 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3住宅地/世田谷駅-190m | 799,0006.7% |
| 第84位 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6住宅地/松陰神社前駅-230m | 794,0007.6% |
| 第85位 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22住宅地/宮の坂駅-320m | 793,0006.9% |
| 第86位 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7住宅地/上野毛駅-890m | 792,0006.7% |
| 第87位 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18住宅地/成城学園前駅-480m | 789,0007.1% |
| 第88位 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-560m | 788,0006.9% |
| 第89位 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外住宅地/用賀駅-1100m | 785,0006.7% |
| 第90位 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外住宅地/上野毛駅-600m | 785,0005.8% |
| 第91位 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内住宅地/若林駅-340m | 784,0005.7% |
| 第92位 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34住宅地/松陰神社前駅-570m | 782,0006.1% |
| 第93位 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8住宅地/桜新町駅-1100m | 780,0007.0% |
| 第94位 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12住宅地/千歳船橋駅-450m | 780,0007.3% |
| 第95位 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23住宅地/東松原駅-350m | 772,0008.3% |
| 第96位 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3住宅地/東松原駅-380m | 762,0007.3% |
| 第97位 | 東京都 世田谷区上北沢4丁目1109番18商業地/上北沢駅-130m | 762,0005.1% |
| 第98位 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外住宅地/経堂駅-720m | 761,0008.3% |
| 第99位 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12住宅地/尾山台駅-550m | 758,0005.6% |
| 第100位 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外住宅地/等々力駅-1000m | 750,0006.7% |
| 第101位 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4住宅地/成城学園前駅-850m | 744,0005.4% |
| 第102位 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11住宅地/梅ヶ丘駅-710m | 740,0007.1% |
| 第103位 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7住宅地/松原駅-480m | 738,0007.0% |
| 第104位 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42住宅地/下高井戸駅-560m | 736,0007.9% |
| 第105位 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-270m | 732,0006.7% |
| 第106位 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19住宅地/上町駅-900m | 732,0006.6% |
| 第107位 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15住宅地/千歳烏山駅-460m | 720,0006.4% |
| 第108位 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-670m | 720,0008.4% |
| 第109位 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19住宅地/上町駅-700m | 719,0006.5% |
| 第110位 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10住宅地/雪が谷大塚駅-600m | 714,0005.9% |
| 第111位 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3住宅地/上町駅-830m | 703,0006.2% |
| 第112位 | 東京都 世田谷区上用賀6丁目103番7住宅地/用賀駅-1500m | 697,0007.4% |
| 第113位 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35住宅地/千歳船橋駅-650m | 694,0006.9% |
| 第114位 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内住宅地/上北沢駅-320m | 687,0005.2% |
| 第115位 | 東京都 世田谷区桜上水5丁目480番12住宅地/桜上水駅-420m | 663,0005.4% |
| 第116位 | 東京都 世田谷区桜丘3丁目2711番26住宅地/千歳船橋駅-1000m | 660,0005.9% |
| 第117位 | 東京都 世田谷区船橋1丁目340番32住宅地/千歳船橋駅-800m | 643,0006.3% |
| 第118位 | 東京都 世田谷区南烏山4丁目1093番5住宅地/千歳烏山駅-520m | 642,0004.7% |
| 第119位 | 東京都 世田谷区桜上水1丁目101番20住宅地/経堂駅-1000m | 640,0007.0% |
| 第120位 | 東京都 世田谷区野毛1丁目95番5外住宅地/等々力駅-1000m | 613,0004.3% |
| 第121位 | 東京都 世田谷区上祖師谷1丁目439番7外住宅地/千歳烏山駅-860m | 595,0006.3% |
| 第122位 | 東京都 世田谷区船橋6丁目22番5住宅地/千歳船橋駅-1400m | 582,0005.8% |
| 第123位 | 東京都 世田谷区岡本1丁目1274番1外住宅地/用賀駅-1200m | 581,0008.0% |
| 第124位 | 東京都 世田谷区粕谷2丁目189番19外住宅地/芦花公園駅-880m | 566,0006.2% |
| 第125位 | 東京都 世田谷区砧1丁目347番80住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 565,0007.0% |
| 第126位 | 東京都 世田谷区粕谷3丁目5番15住宅地/千歳烏山駅-1200m | 522,0005.9% |
| 第127位 | 東京都 世田谷区上祖師谷5丁目1031番22住宅地/仙川駅-1100m | 518,0006.1% |
| 第128位 | 東京都 世田谷区上祖師谷2丁目382番10住宅地/千歳烏山駅-970m | 518,0006.6% |
| 第129位 | 東京都 世田谷区祖師谷5丁目583番63住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 491,0006.5% |
| 第130位 | 東京都 世田谷区千歳台5丁目517番5住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1700m | 485,0005.9% |
| 第131位 | 東京都 世田谷区給田2丁目344番13住宅地/千歳烏山駅-660m | 478,0004.6% |
| 第132位 | 東京都 世田谷区北烏山9丁目2023番19住宅地/千歳烏山駅-1000m | 474,0005.6% |
| 第133位 | 東京都 世田谷区祖師谷6丁目713番14住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1500m | 453,0006.1% |
| 第134位 | 東京都 世田谷区喜多見9丁目1580番2住宅地/喜多見駅-550m | 451,0006.9% |
| 第135位 | 東京都 世田谷区北烏山7丁目2224番7住宅地/久我山駅-1400m | 428,0004.6% |
| 第136位 | 東京都 世田谷区大蔵5丁目2864番21住宅地/成城学園前駅-1600m | 383,0003.5% |
| 第137位 | 東京都 世田谷区鎌田4丁目22番28住宅地/二子玉川駅-2200m | 372,0004.5% |
| 第138位 | 東京都 世田谷区鎌田2丁目235番42住宅地/二子玉川駅-1900m | 371,0002.5% |
| 第139位 | 東京都 世田谷区喜多見4丁目4157番6住宅地/喜多見駅-1700m | 340,0004.0% |
| 第140位 | 東京都 世田谷区宇奈根2丁目230番8住宅地/二子玉川駅-2800m | 318,0002.9% |
| 第141位 | 東京都 世田谷区喜多見1丁目4017番10住宅地/喜多見駅-2200m | 303,0003.8% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都世田谷区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15」で公示地価は1,600,000(円/㎡)で上昇率は11.1%です。第2位は「東京都 世田谷区等々力6丁目44番1」で公示地価は1,230,000(円/㎡)で上昇率は10.8%です。第3位は「東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1」で公示地価は1,150,000(円/㎡)で上昇率は10.6%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15住宅地/三軒茶屋駅-700m | 1,600,00011.1% |
| 第2位 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1住宅地/尾山台駅-730m | 1,230,00010.8% |
| 第3位 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1住宅地/桜新町駅-430m | 1,150,00010.6% |
| 第4位 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番住宅地/奥沢駅-200m | 1,130,0009.7% |
| 第5位 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12住宅地/用賀駅-650m | 1,100,00011.3% |
| 第6位 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2住宅地/九品仏駅-300m | 1,060,0007.1% |
| 第7位 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25住宅地/学芸大学駅-780m | 1,060,0008.7% |
| 第8位 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45住宅地/三軒茶屋駅-330m | 1,050,00010.1% |
| 第9位 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2住宅地/池尻大橋駅-300m | 1,050,00011.5% |
| 第10位 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4住宅地/成城学園前駅-550m | 1,020,0007.9% |
| 第11位 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8住宅地/下北沢駅-520m | 1,020,0009.6% |
| 第12位 | 東京都 世田谷区弦巻3丁目14番1住宅地/桜新町駅-820m | 1,010,0000.0% |
| 第13位 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42住宅地/三軒茶屋駅-480m | 1,010,0009.7% |
| 第14位 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2住宅地/二子玉川駅-580m | 1,010,0008.1% |
| 第15位 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10住宅地/池ノ上駅-430m | 996,0007.1% |
| 第16位 | 東京都 世田谷区代沢1丁目81番22住宅地/池ノ上駅-500m | 984,0009.3% |
| 第17位 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3住宅地/東北沢駅-220m | 981,0007.3% |
| 第18位 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2住宅地/新代田駅-300m | 967,0009.0% |
| 第19位 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165住宅地/世田谷代田駅-300m | 960,0008.5% |
| 第20位 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2住宅地/用賀駅-270m | 953,0007.8% |
| 第21位 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13住宅地/九品仏駅-400m | 918,0006.3% |
| 第22位 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12住宅地/桜新町駅-390m | 918,0006.4% |
| 第23位 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23住宅地/下北沢駅-680m | 914,0007.5% |
| 第24位 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3住宅地/奥沢駅-380m | 913,0006.5% |
| 第25位 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27住宅地/桜新町駅-800m | 909,0000.0% |
| 第26位 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27住宅地/三軒茶屋駅-850m | 902,0008.8% |
| 第27位 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番3住宅地/尾山台駅-290m | 900,0006.6% |
| 第28位 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4住宅地/池尻大橋駅-1100m | 895,0007.1% |
| 第29位 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11住宅地/東北沢駅-550m | 894,0007.2% |
| 第30位 | 東京都 世田谷区等々力8丁目73番4住宅地/等々力駅-840m | 890,0000.0% |
| 第31位 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外住宅地/学芸大学駅-1400m | 890,0007.0% |
| 第32位 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4住宅地/用賀駅-940m | 882,0008.2% |
| 第33位 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22住宅地/都立大学駅-1300m | 879,0008.3% |
| 第34位 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17住宅地/三軒茶屋駅-1200m | 879,0008.1% |
| 第35位 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3住宅地/二子玉川駅-600m | 871,0006.2% |
| 第36位 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33住宅地/豪徳寺駅-450m | 863,0007.1% |
| 第37位 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14住宅地/世田谷代田駅-780m | 860,0007.9% |
| 第38位 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内住宅地/上野毛駅-240m | 857,0004.5% |
| 第39位 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10住宅地/駒沢大学駅-430m | 855,0008.6% |
| 第40位 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17住宅地/用賀駅-850m | 841,0009.1% |
| 第41位 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39住宅地/経堂駅-370m | 829,0007.1% |
| 第42位 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32住宅地/二子玉川駅-950m | 827,0006.4% |
| 第43位 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48住宅地/明大前駅-500m | 820,0008.2% |
| 第44位 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6住宅地/西太子堂駅-350m | 819,0006.2% |
| 第45位 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28住宅地/松陰神社前駅-650m | 817,0007.2% |
| 第46位 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2住宅地/田園調布駅-680m | 815,0006.8% |
| 第47位 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2住宅地/駒沢大学駅-750m | 814,0009.6% |
| 第48位 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43住宅地/等々力駅-330m | 804,0007.6% |
| 第49位 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11住宅地/経堂駅-540m | 802,0007.5% |
| 第50位 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10住宅地/駒沢大学駅-600m | 801,0009.1% |
| 第51位 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14住宅地/松原駅-320m | 800,0007.0% |
| 第52位 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3住宅地/世田谷駅-190m | 799,0006.7% |
| 第53位 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6住宅地/松陰神社前駅-230m | 794,0007.6% |
| 第54位 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22住宅地/宮の坂駅-320m | 793,0006.9% |
| 第55位 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7住宅地/上野毛駅-890m | 792,0006.7% |
| 第56位 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18住宅地/成城学園前駅-480m | 789,0007.1% |
| 第57位 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-560m | 788,0006.9% |
| 第58位 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外住宅地/用賀駅-1100m | 785,0006.7% |
| 第59位 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外住宅地/上野毛駅-600m | 785,0005.8% |
| 第60位 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内住宅地/若林駅-340m | 784,0005.7% |
| 第61位 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34住宅地/松陰神社前駅-570m | 782,0006.1% |
| 第62位 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8住宅地/桜新町駅-1100m | 780,0007.0% |
| 第63位 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12住宅地/千歳船橋駅-450m | 780,0007.3% |
| 第64位 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23住宅地/東松原駅-350m | 772,0008.3% |
| 第65位 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3住宅地/東松原駅-380m | 762,0007.3% |
| 第66位 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外住宅地/経堂駅-720m | 761,0008.3% |
| 第67位 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12住宅地/尾山台駅-550m | 758,0005.6% |
| 第68位 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外住宅地/等々力駅-1000m | 750,0006.7% |
| 第69位 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4住宅地/成城学園前駅-850m | 744,0005.4% |
| 第70位 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11住宅地/梅ヶ丘駅-710m | 740,0007.1% |
| 第71位 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7住宅地/松原駅-480m | 738,0007.0% |
| 第72位 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42住宅地/下高井戸駅-560m | 736,0007.9% |
| 第73位 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-270m | 732,0006.7% |
| 第74位 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19住宅地/上町駅-900m | 732,0006.6% |
| 第75位 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15住宅地/千歳烏山駅-460m | 720,0006.4% |
| 第76位 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-670m | 720,0008.4% |
| 第77位 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19住宅地/上町駅-700m | 719,0006.5% |
| 第78位 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10住宅地/雪が谷大塚駅-600m | 714,0005.9% |
| 第79位 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3住宅地/上町駅-830m | 703,0006.2% |
| 第80位 | 東京都 世田谷区上用賀6丁目103番7住宅地/用賀駅-1500m | 697,0007.4% |
| 第81位 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35住宅地/千歳船橋駅-650m | 694,0006.9% |
| 第82位 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内住宅地/上北沢駅-320m | 687,0005.2% |
| 第83位 | 東京都 世田谷区桜上水5丁目480番12住宅地/桜上水駅-420m | 663,0005.4% |
| 第84位 | 東京都 世田谷区桜丘3丁目2711番26住宅地/千歳船橋駅-1000m | 660,0005.9% |
| 第85位 | 東京都 世田谷区船橋1丁目340番32住宅地/千歳船橋駅-800m | 643,0006.3% |
| 第86位 | 東京都 世田谷区南烏山4丁目1093番5住宅地/千歳烏山駅-520m | 642,0004.7% |
| 第87位 | 東京都 世田谷区桜上水1丁目101番20住宅地/経堂駅-1000m | 640,0007.0% |
| 第88位 | 東京都 世田谷区野毛1丁目95番5外住宅地/等々力駅-1000m | 613,0004.3% |
| 第89位 | 東京都 世田谷区上祖師谷1丁目439番7外住宅地/千歳烏山駅-860m | 595,0006.3% |
| 第90位 | 東京都 世田谷区船橋6丁目22番5住宅地/千歳船橋駅-1400m | 582,0005.8% |
| 第91位 | 東京都 世田谷区岡本1丁目1274番1外住宅地/用賀駅-1200m | 581,0008.0% |
| 第92位 | 東京都 世田谷区粕谷2丁目189番19外住宅地/芦花公園駅-880m | 566,0006.2% |
| 第93位 | 東京都 世田谷区砧1丁目347番80住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 565,0007.0% |
| 第94位 | 東京都 世田谷区粕谷3丁目5番15住宅地/千歳烏山駅-1200m | 522,0005.9% |
| 第95位 | 東京都 世田谷区上祖師谷5丁目1031番22住宅地/仙川駅-1100m | 518,0006.1% |
| 第96位 | 東京都 世田谷区上祖師谷2丁目382番10住宅地/千歳烏山駅-970m | 518,0006.6% |
| 第97位 | 東京都 世田谷区祖師谷5丁目583番63住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 491,0006.5% |
| 第98位 | 東京都 世田谷区千歳台5丁目517番5住宅地/祖師ヶ谷大蔵駅-1700m | 485,0005.9% |
| 第99位 | 東京都 世田谷区給田2丁目344番13住宅地/千歳烏山駅-660m | 478,0004.6% |
| 第100位 | 東京都 世田谷区北烏山9丁目2023番19住宅地/千歳烏山駅-1000m | 474,0005.6% |
