2024年度の東京都世田谷区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都世田谷区の公示地価の価格ランキング
2024年度の東京都世田谷区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37」で地価は2,950,000円で上昇率は3.1%です。第2位は「東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外」で地価は2,940,000円で上昇率は7.3%です。第3位は「東京都 世田谷区北沢2丁目970番5」で地価は1,690,000円で上昇率は6.3%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷5-4商業地 | 東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37下北沢駅-70m | 2,950,0003.1% |
2 | 世田谷5-3商業地 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外三軒茶屋駅-60m | 2,940,0007.3% |
3 | 世田谷5-10商業地 | 東京都 世田谷区北沢2丁目970番5下北沢駅-200m | 1,690,0006.3% |
4 | 世田谷5-20商業地 | 東京都 世田谷区玉川3丁目1596番3二子玉川駅-200m | 1,590,0006.0% |
5 | 世田谷5-7商業地 | 東京都 世田谷区池尻3丁目159番13外池尻大橋駅-630m | 1,510,0006.3% |
6 | 世田谷5-13商業地 | 東京都 世田谷区南烏山5丁目643番8外千歳烏山駅-120m | 1,470,0005.8% |
7 | 世田谷5-23商業地 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目17番11外三軒茶屋駅-200m | 1,360,0006.3% |
8 | 世田谷5-30商業地 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目316番9自由が丘駅-380m | 1,360,0006.3% |
9 | 世田谷5-15商業地 | 東京都 世田谷区駒沢2丁目963番18駒沢大学駅-400m | 1,340,0006.3% |
10 | 世田谷-111住宅地 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15三軒茶屋駅-700m | 1,300,0006.6% |
11 | 世田谷5-1商業地 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目525番13桜新町駅-130m | 1,110,0005.7% |
12 | 世田谷5-17商業地 | 東京都 世田谷区経堂1丁目36番21経堂駅-140m | 1,100,0005.8% |
13 | 世田谷5-8商業地 | 東京都 世田谷区等々力2丁目17番6尾山台駅-0m | 1,080,0005.9% |
14 | 世田谷-7住宅地 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1尾山台駅-730m | 1,020,0005.8% |
15 | 世田谷5-14商業地 | 東京都 世田谷区松原1丁目646番17明大前駅-90m | 988,0005.8% |
16 | 世田谷5-19商業地 | 東京都 世田谷区用賀4丁目425番8用賀駅-200m | 980,0004.9% |
17 | 世田谷-90住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番奥沢駅-200m | 955,0004.5% |
18 | 世田谷-13住宅地 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1桜新町駅-430m | 950,0005.1% |
19 | 世田谷5-22商業地 | 東京都 世田谷区松原3丁目837番2下高井戸駅-420m | 940,0005.0% |
20 | 世田谷-24住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2九品仏駅-300m | 911,0005.0% |
21 | 世田谷-16住宅地 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4成城学園前駅-550m | 908,0002.5% |
22 | 世田谷-26住宅地 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12用賀駅-650m | 903,0005.0% |
23 | 世田谷-67住宅地 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25学芸大学駅-780m | 894,0005.3% |
24 | 世田谷5-9商業地 | 東京都 世田谷区奥沢4丁目32番3奥沢駅-230m | 889,0004.6% |
25 | 世田谷-37住宅地 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10池ノ上駅-430m | 882,0003.0% |
26 | 世田谷-32住宅地 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45三軒茶屋駅-330m | 881,0006.1% |
27 | 世田谷-65住宅地 | 東京都 世田谷区弦巻3丁目14番1桜新町駅-820m | 875,0004.0% |
28 | 世田谷5-29商業地 | 東京都 世田谷区桜上水4丁目430番12桜上水駅-70m | 870,0004.8% |
29 | 世田谷-108住宅地 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2二子玉川駅-580m | 869,0004.7% |
30 | 世田谷-30住宅地 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3東北沢駅-220m | 862,0003.7% |
31 | 世田谷-43住宅地 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2池尻大橋駅-300m | 858,0005.9% |
32 | 世田谷5-6商業地 | 東京都 世田谷区玉川4丁目1667番8二子玉川駅-620m | 855,0005.0% |
33 | 世田谷-107住宅地 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8下北沢駅-520m | 854,0006.0% |
34 | 世田谷-72住宅地 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42三軒茶屋駅-480m | 853,0005.0% |
35 | 世田谷5-18商業地 | 東京都 世田谷区瀬田2丁目812番11用賀駅-850m | 836,0004.5% |
36 | 世田谷-12住宅地 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2用賀駅-270m | 834,0004.6% |
37 | 世田谷5-12商業地 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目50番7松陰神社前駅-0m | 827,0004.9% |
38 | 世田谷-23住宅地 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165世田谷代田駅-300m | 820,0004.2% |
39 | 世田谷5-16商業地 | 東京都 世田谷区豪徳寺1丁目2032番8豪徳寺駅-90m | 818,0002.9% |
40 | 世田谷-59住宅地 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12桜新町駅-390m | 817,0003.8% |
41 | 世田谷-96住宅地 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2新代田駅-300m | 817,0006.0% |
42 | 世田谷5-5商業地 | 東京都 世田谷区等々力1丁目80番2尾山台駅-500m | 816,0005.6% |
43 | 世田谷-56住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13九品仏駅-400m | 812,0004.0% |
44 | 世田谷-53住宅地 | 東京都 世田谷区代沢1丁目80番9池ノ上駅-560m | 810,0005.3% |
45 | 世田谷-9住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3奥沢駅-380m | 807,0003.7% |
46 | 世田谷-98住宅地 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27桜新町駅-800m | 805,0003.1% |
47 | 世田谷-109住宅地 | 東京都 世田谷区桜丘2丁目2636番2千歳船橋駅-750m | 797,0004.5% |
48 | 世田谷5-11商業地 | 東京都 世田谷区大原2丁目1307番8代田橋駅-60m | 797,0004.2% |
49 | 世田谷-2住宅地 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番15外尾山台駅-300m | 795,0004.6% |
50 | 世田谷-5住宅地 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23下北沢駅-680m | 795,0006.0% |
51 | 世田谷5-24商業地 | 東京都 世田谷区若林5丁目576番4若林駅-170m | 793,0006.0% |
52 | 世田谷-68住宅地 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4池尻大橋駅-1100m | 790,0004.4% |
53 | 世田谷5-32商業地 | 東京都 世田谷区松原5丁目168番40東松原駅-90m | 790,0004.9% |
54 | 世田谷-82住宅地 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内上野毛駅-240m | 788,0003.1% |
55 | 世田谷-101住宅地 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外学芸大学駅-1400m | 785,0004.0% |
56 | 世田谷5-26商業地 | 東京都 世田谷区用賀2丁目4番5桜新町駅-750m | 781,0004.6% |
57 | 世田谷-94住宅地 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11東北沢駅-550m | 780,0005.7% |
58 | 世田谷-95住宅地 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3二子玉川駅-600m | 777,0003.7% |
59 | 世田谷-36住宅地 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22都立大学駅-1300m | 767,0004.9% |
60 | 世田谷-70住宅地 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27三軒茶屋駅-850m | 764,0006.1% |
61 | 世田谷-79住宅地 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4用賀駅-940m | 761,0004.5% |
62 | 世田谷-93住宅地 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17三軒茶屋駅-1200m | 761,0005.0% |
63 | 世田谷5-21商業地 | 東京都 世田谷区代田1丁目368番2世田谷代田駅-700m | 760,0004.8% |
64 | 世田谷5-31商業地 | 東京都 世田谷区喜多見8丁目2175番10喜多見駅-50m | 760,0004.4% |
65 | 世田谷-33住宅地 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33豪徳寺駅-450m | 753,0004.7% |
66 | 世田谷-46住宅地 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14世田谷代田駅-780m | 751,0004.0% |
67 | 世田谷5-28商業地 | 東京都 世田谷区南烏山3丁目865番1芦花公園駅-300m | 742,0005.5% |
68 | 世田谷-27住宅地 | 東京都 世田谷区等々力8丁目73番4等々力駅-840m | 740,0002.5% |
69 | 世田谷5-27商業地 | 東京都 世田谷区桜丘5丁目3115番1千歳船橋駅-750m | 736,0005.4% |
70 | 世田谷-18住宅地 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10駒沢大学駅-430m | 732,0004.0% |
71 | 世田谷-38住宅地 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32二子玉川駅-950m | 732,0003.7% |
72 | 世田谷-81住宅地 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6西太子堂駅-350m | 729,0004.0% |
73 | 世田谷-100住宅地 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2田園調布駅-680m | 729,0002.4% |
74 | 世田谷-48住宅地 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39経堂駅-370m | 726,0005.2% |
75 | 世田谷-55住宅地 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28松陰神社前駅-650m | 720,0004.7% |
76 | 世田谷5-25商業地 | 東京都 世田谷区深沢6丁目41番22駒沢大学駅-1400m | 720,0003.7% |
77 | 世田谷-99住宅地 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17用賀駅-850m | 718,0004.1% |
78 | 世田谷-74住宅地 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外上野毛駅-600m | 710,0002.9% |
79 | 世田谷-39住宅地 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18成城学園前駅-480m | 708,0002.6% |
80 | 世田谷-6住宅地 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7上野毛駅-890m | 705,0003.1% |
81 | 世田谷-75住宅地 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内若林駅-340m | 705,0004.4% |
82 | 世田谷-80住宅地 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48明大前駅-500m | 705,0004.9% |
83 | 世田谷-60住宅地 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3世田谷駅-190m | 704,0004.0% |
84 | 世田谷-61住宅地 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43等々力駅-330m | 702,0003.8% |
85 | 世田谷-50住宅地 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14松原駅-320m | 700,0004.5% |
86 | 世田谷-71住宅地 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11経堂駅-540m | 699,0004.3% |
87 | 世田谷-28住宅地 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12尾山台駅-550m | 696,0001.2% |
88 | 世田谷-54住宅地 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22宮の坂駅-320m | 696,0004.2% |
89 | 世田谷-84住宅地 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34松陰神社前駅-570m | 696,0003.0% |
90 | 世田谷-20住宅地 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外用賀駅-1100m | 695,0003.4% |
91 | 世田谷-35住宅地 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9祖師ヶ谷大蔵駅-560m | 695,0003.9% |
92 | 世田谷-63住宅地 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6松陰神社前駅-230m | 694,0004.2% |
93 | 世田谷5-2商業地 | 東京都 世田谷区上北沢4丁目1109番18上北沢駅-130m | 694,0002.7% |
94 | 世田谷-69住宅地 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12千歳船橋駅-450m | 688,0003.8% |
95 | 世田谷-3住宅地 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2駒沢大学駅-750m | 686,0005.9% |
96 | 世田谷-11住宅地 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8桜新町駅-1100m | 685,0003.8% |
97 | 世田谷-58住宅地 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10駒沢大学駅-600m | 685,0004.4% |
98 | 世田谷-89住宅地 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4成城学園前駅-850m | 674,0002.4% |
99 | 世田谷-49住宅地 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23東松原駅-350m | 666,0004.7% |
100 | 世田谷-73住宅地 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外等々力駅-1000m | 666,0004.1% |
101 | 世田谷-51住宅地 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3東松原駅-380m | 662,0004.3% |
102 | 世田谷-52住宅地 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外経堂駅-720m | 662,0004.3% |
103 | 世田谷-25住宅地 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19上町駅-900m | 654,0003.2% |
104 | 世田谷-34住宅地 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11梅ヶ丘駅-710m | 651,0004.0% |
105 | 世田谷-62住宅地 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7松原駅-480m | 651,0004.2% |
106 | 世田谷-8住宅地 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10雪が谷大塚駅-600m | 647,0002.4% |
107 | 世田谷-22住宅地 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13祖師ヶ谷大蔵駅-270m | 643,0004.7% |
108 | 世田谷-15住宅地 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42下高井戸駅-560m | 638,0004.1% |
109 | 世田谷-45住宅地 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19上町駅-700m | 638,0003.4% |
110 | 世田谷-4住宅地 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15千歳烏山駅-460m | 637,0004.1% |
111 | 世田谷-110住宅地 | 東京都 世田谷区粕谷1丁目411番1千歳烏山駅-1100m | 626,0003.0% |
112 | 世田谷-83住宅地 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3上町駅-830m | 625,0004.0% |
113 | 世田谷-88住宅地 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内上北沢駅-320m | 622,0003.5% |
114 | 世田谷-105住宅地 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1祖師ヶ谷大蔵駅-670m | 618,0004.0% |
115 | 世田谷-44住宅地 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35千歳船橋駅-650m | 613,0004.1% |
116 | 世田谷-66住宅地 | 東京都 世田谷区上用賀6丁目103番7用賀駅-1500m | 606,0003.8% |
117 | 世田谷-1住宅地 | 東京都 世田谷区桜上水5丁目480番12桜上水駅-420m | 604,0003.1% |
118 | 世田谷-29住宅地 | 東京都 世田谷区桜丘3丁目2711番26千歳船橋駅-1000m | 594,0003.8% |
119 | 世田谷-103住宅地 | 東京都 世田谷区南烏山4丁目1093番5千歳烏山駅-520m | 583,0003.7% |
120 | 世田谷-97住宅地 | 東京都 世田谷区船橋1丁目340番32千歳船橋駅-800m | 570,0003.3% |
121 | 世田谷-64住宅地 | 東京都 世田谷区野毛1丁目95番5外等々力駅-1000m | 565,0003.1% |
122 | 世田谷-85住宅地 | 東京都 世田谷区桜上水1丁目101番20経堂駅-1000m | 559,0003.9% |
123 | 世田谷-40住宅地 | 東京都 世田谷区上祖師谷1丁目439番7外千歳烏山駅-860m | 534,0003.3% |
124 | 世田谷-47住宅地 | 東京都 世田谷区船橋6丁目22番5千歳船橋駅-1400m | 522,0002.4% |
125 | 世田谷-92住宅地 | 東京都 世田谷区粕谷2丁目189番19外芦花公園駅-880m | 508,0004.1% |
126 | 世田谷-31住宅地 | 東京都 世田谷区岡本1丁目1274番1外用賀駅-1200m | 507,0004.1% |
127 | 世田谷-87住宅地 | 東京都 世田谷区砧1丁目347番80祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 500,0003.1% |
128 | 世田谷-78住宅地 | 東京都 世田谷区粕谷3丁目5番15千歳烏山駅-1200m | 468,0003.8% |
129 | 世田谷-17住宅地 | 東京都 世田谷区上祖師谷5丁目1031番22仙川駅-1100m | 464,0003.6% |
130 | 世田谷-104住宅地 | 東京都 世田谷区上祖師谷2丁目382番10千歳烏山駅-970m | 460,0003.4% |
131 | 世田谷-91住宅地 | 東京都 世田谷区千歳台5丁目517番5祖師ヶ谷大蔵駅-1700m | 440,0002.8% |
132 | 世田谷-76住宅地 | 東京都 世田谷区給田2丁目344番13千歳烏山駅-660m | 437,0002.8% |
133 | 世田谷-42住宅地 | 東京都 世田谷区祖師谷5丁目583番63祖師ヶ谷大蔵駅-1200m | 434,0003.8% |
134 | 世田谷-86住宅地 | 東京都 世田谷区北烏山9丁目2023番19千歳烏山駅-1000m | 428,0004.1% |
135 | 世田谷-106住宅地 | 東京都 世田谷区祖師谷6丁目713番14祖師ヶ谷大蔵駅-1500m | 407,0003.3% |
136 | 世田谷-10住宅地 | 東京都 世田谷区喜多見9丁目1580番2喜多見駅-550m | 399,0003.4% |
137 | 世田谷-77住宅地 | 東京都 世田谷区北烏山7丁目2224番7久我山駅-1400m | 393,0002.9% |
138 | 世田谷-57住宅地 | 東京都 世田谷区大蔵5丁目2864番21成城学園前駅-1600m | 359,0003.2% |
139 | 世田谷-14住宅地 | 東京都 世田谷区鎌田2丁目235番42二子玉川駅-1900m | 353,0002.6% |
140 | 世田谷-102住宅地 | 東京都 世田谷区鎌田4丁目22番28二子玉川駅-2200m | 347,0003.6% |
141 | 世田谷-19住宅地 | 東京都 世田谷区喜多見4丁目4157番6喜多見駅-1700m | 317,0003.3% |
142 | 世田谷-21住宅地 | 東京都 世田谷区宇奈根2丁目230番8二子玉川駅-2800m | 302,0002.4% |
143 | 世田谷-41住宅地 | 東京都 世田谷区喜多見1丁目4017番10喜多見駅-2200m | 285,0002.2% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都世田谷区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15」で公示地価は1,300,000(円/㎡)で上昇率は6.6%です。第2位は「東京都 世田谷区等々力6丁目44番1」で公示地価は1,020,000(円/㎡)で上昇率は5.8%です。第3位は「東京都 世田谷区奥沢5丁目140番」で公示地価は955,000(円/㎡)で上昇率は4.5%です。
順位 | 標準地番号用途 | 所在交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷-111住宅地 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15三軒茶屋駅-700m | 1,300,0006.6% |
2 | 世田谷-7住宅地 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1尾山台駅-730m | 1,020,0005.8% |
3 | 世田谷-90住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番奥沢駅-200m | 955,0004.5% |
4 | 世田谷-13住宅地 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1桜新町駅-430m | 950,0005.1% |
5 | 世田谷-24住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2九品仏駅-300m | 911,0005.0% |
6 | 世田谷-16住宅地 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4成城学園前駅-550m | 908,0002.5% |
7 | 世田谷-26住宅地 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12用賀駅-650m | 903,0005.0% |
8 | 世田谷-67住宅地 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25学芸大学駅-780m | 894,0005.3% |
9 | 世田谷-37住宅地 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10池ノ上駅-430m | 882,0003.0% |
10 | 世田谷-32住宅地 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45三軒茶屋駅-330m | 881,0006.1% |
11 | 世田谷-65住宅地 | 東京都 世田谷区弦巻3丁目14番1桜新町駅-820m | 875,0004.0% |
12 | 世田谷-108住宅地 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2二子玉川駅-580m | 869,0004.7% |
13 | 世田谷-30住宅地 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3東北沢駅-220m | 862,0003.7% |
14 | 世田谷-43住宅地 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2池尻大橋駅-300m | 858,0005.9% |
15 | 世田谷-107住宅地 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8下北沢駅-520m | 854,0006.0% |
16 | 世田谷-72住宅地 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42三軒茶屋駅-480m | 853,0005.0% |
17 | 世田谷-12住宅地 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2用賀駅-270m | 834,0004.6% |
18 | 世田谷-23住宅地 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165世田谷代田駅-300m | 820,0004.2% |
19 | 世田谷-59住宅地 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12桜新町駅-390m | 817,0003.8% |
20 | 世田谷-96住宅地 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2新代田駅-300m | 817,0006.0% |
21 | 世田谷-56住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13九品仏駅-400m | 812,0004.0% |
22 | 世田谷-53住宅地 | 東京都 世田谷区代沢1丁目80番9池ノ上駅-560m | 810,0005.3% |
23 | 世田谷-9住宅地 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3奥沢駅-380m | 807,0003.7% |
24 | 世田谷-98住宅地 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27桜新町駅-800m | 805,0003.1% |
25 | 世田谷-109住宅地 | 東京都 世田谷区桜丘2丁目2636番2千歳船橋駅-750m | 797,0004.5% |
26 | 世田谷-2住宅地 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番15外尾山台駅-300m | 795,0004.6% |
27 | 世田谷-5住宅地 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23下北沢駅-680m | 795,0006.0% |
28 | 世田谷-68住宅地 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4池尻大橋駅-1100m | 790,0004.4% |
29 | 世田谷-82住宅地 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内上野毛駅-240m | 788,0003.1% |
30 | 世田谷-101住宅地 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外学芸大学駅-1400m | 785,0004.0% |
31 | 世田谷-94住宅地 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11東北沢駅-550m | 780,0005.7% |
32 | 世田谷-95住宅地 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3二子玉川駅-600m | 777,0003.7% |
33 | 世田谷-36住宅地 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22都立大学駅-1300m | 767,0004.9% |
34 | 世田谷-70住宅地 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27三軒茶屋駅-850m | 764,0006.1% |
35 | 世田谷-79住宅地 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4用賀駅-940m | 761,0004.5% |
36 | 世田谷-93住宅地 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17三軒茶屋駅-1200m | 761,0005.0% |
37 | 世田谷-33住宅地 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33豪徳寺駅-450m | 753,0004.7% |
38 | 世田谷-46住宅地 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14世田谷代田駅-780m | 751,0004.0% |
39 | 世田谷-27住宅地 | 東京都 世田谷区等々力8丁目73番4等々力駅-840m | 740,0002.5% |
40 | 世田谷-18住宅地 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10駒沢大学駅-430m | 732,0004.0% |
41 | 世田谷-38住宅地 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32二子玉川駅-950m | 732,0003.7% |
42 | 世田谷-81住宅地 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6西太子堂駅-350m | 729,0004.0% |
43 | 世田谷-100住宅地 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2田園調布駅-680m | 729,0002.4% |
44 | 世田谷-48住宅地 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39経堂駅-370m | 726,0005.2% |
45 | 世田谷-55住宅地 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28松陰神社前駅-650m | 720,0004.7% |
46 | 世田谷-99住宅地 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17用賀駅-850m | 718,0004.1% |
47 | 世田谷-74住宅地 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外上野毛駅-600m | 710,0002.9% |
48 | 世田谷-39住宅地 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18成城学園前駅-480m | 708,0002.6% |
49 | 世田谷-6住宅地 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7上野毛駅-890m | 705,0003.1% |
50 | 世田谷-75住宅地 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内若林駅-340m | 705,0004.4% |
51 | 世田谷-80住宅地 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48明大前駅-500m | 705,0004.9% |
52 | 世田谷-60住宅地 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3世田谷駅-190m | 704,0004.0% |
53 | 世田谷-61住宅地 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43等々力駅-330m | 702,0003.8% |
54 | 世田谷-50住宅地 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14松原駅-320m | 700,0004.5% |
55 | 世田谷-71住宅地 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11経堂駅-540m | 699,0004.3% |
56 | 世田谷-28住宅地 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12尾山台駅-550m | 696,0001.2% |
57 | 世田谷-54住宅地 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22宮の坂駅-320m | 696,0004.2% |
58 | 世田谷-84住宅地 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34松陰神社前駅-570m | 696,0003.0% |
59 | 世田谷-20住宅地 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外用賀駅-1100m | 695,0003.4% |
60 | 世田谷-35住宅地 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9祖師ヶ谷大蔵駅-560m | 695,0003.9% |
61 | 世田谷-63住宅地 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6松陰神社前駅-230m | 694,0004.2% |
62 | 世田谷-69住宅地 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12千歳船橋駅-450m | 688,0003.8% |
63 | 世田谷-3住宅地 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2駒沢大学駅-750m | 686,0005.9% |
64 | 世田谷-11住宅地 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8桜新町駅-1100m | 685,0003.8% |
65 | 世田谷-58住宅地 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10駒沢大学駅-600m | 685,0004.4% |
66 | 世田谷-89住宅地 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4成城学園前駅-850m | 674,0002.4% |
67 | 世田谷-49住宅地 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23東松原駅-350m | 666,0004.7% |
68 | 世田谷-73住宅地 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外等々力駅-1000m | 666,0004.1% |
69 | 世田谷-51住宅地 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3東松原駅-380m | 662,0004.3% |
70 | 世田谷-52住宅地 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外経堂駅-720m | 662,0004.3% |
71 | 世田谷-25住宅地 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19上町駅-900m | 654,0003.2% |
72 | 世田谷-34住宅地 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11梅ヶ丘駅-710m | 651,0004.0% |
73 | 世田谷-62住宅地 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7松原駅-480m | 651,0004.2% |
74 | 世田谷-8住宅地 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10雪が谷大塚駅-600m | 647,0002.4% |
75 | 世田谷-22住宅地 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13祖師ヶ谷大蔵駅-270m | 643,0004.7% |
76 | 世田谷-15住宅地 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42下高井戸駅-560m | 638,0004.1% |
77 | 世田谷-45住宅地 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19上町駅-700m | 638,0003.4% |
78 | 世田谷-4住宅地 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15千歳烏山駅-460m | 637,0004.1% |
79 | 世田谷-110住宅地 | 東京都 世田谷区粕谷1丁目411番1千歳烏山駅-1100m | 626,0003.0% |
80 | 世田谷-83住宅地 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3上町駅-830m | 625,0004.0% |
81 | 世田谷-88住宅地 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内上北沢駅-320m | 622,0003.5% |
82 | 世田谷-105住宅地 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1祖師ヶ谷大蔵駅-670m | 618,0004.0% |
83 | 世田谷-44住宅地 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35千歳船橋駅-650m | 613,0004.1% |
