都営三田線沿線の投資不動産の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に都営三田線沿線の投資不動産(収益マンション・アパート)の価格相場を調べて見たいと思います。
都営三田線沿線の投資不動産の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、都営三田線沿線周辺で実際に取引された投資不動産(収益マンション・アパート)の売買事例を集計したものです。投資不動産(収益マンション・アパート)のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
駅別の取引価格
都営三田線沿線の投資不動産の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
目黒 | 4,900万円~214,748万円 | 41,742万円 |
白金台 | 11,000万円~214,748万円 | 58,361万円 |
白金高輪 | 2,700万円~214,748万円 | 66,318万円 |
三田 | 6,500万円~160,000万円 | 58,030万円 |
芝公園 | 6,100万円~55,000万円 | 30,550万円 |
御成門 | 4,300万円~87,000万円 | 45,650万円 |
内幸町 | 140,000万円~140,000万円 | 140,000万円 |
日比谷 | ― | ― |
大手町 | ― | ― |
神保町 | 55,000万円~55,000万円 | 55,000万円 |
水道橋 | 8,000万円~52,000万円 | 38,500万円 |
春日 | 320万円~3,800万円 | 1,489万円 |
白山 | 320万円~3,800万円 | 1,489万円 |
千石 | 7,600万円~89,000万円 | 33,078万円 |
巣鴨 | 4,900万円~180,000万円 | 44,227万円 |
西巣鴨 | 1,300万円~170,000万円 | 19,506万円 |
新板橋 | 3,800万円~170,000万円 | 26,800万円 |
板橋区役所前 | 500万円~120,000万円 | 18,292万円 |
板橋本町 | 1,700万円~140,000万円 | 20,698万円 |
本蓮沼 | 3,000万円~53,000万円 | 14,068万円 |
志村坂上 | 1,200万円~74,000万円 | 12,669万円 |
志村三丁目 | 700万円~35,000万円 | 8,655万円 |
蓮根 | 500万円~214,748万円 | 25,931万円 |
西台 | 3,000万円~140,000万円 | 28,767万円 |
高島平 | 6,400万円~100,000万円 | 31,645万円 |
新高島平 | 6,600万円~31,000万円 | 15,783万円 |
西高島平 | 2,800万円~30,000万円 | 12,122万円 |
駅別の取引件数
都営三田線沿線の投資不動産の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 取引件数 |
---|---|
目黒 | 25件 |
白金台 | 18件 |
白金高輪 | 14件 |
三田 | 10件 |
芝公園 | 2件 |
御成門 | 2件 |
内幸町 | 2件 |
日比谷 | 0件 |
大手町 | 0件 |
神保町 | 1件 |
水道橋 | 4件 |
春日 | 9件 |
白山 | 9件 |
千石 | 18件 |
巣鴨 | 26件 |
西巣鴨 | 33件 |
新板橋 | 14件 |
板橋区役所前 | 25件 |
板橋本町 | 56件 |
本蓮沼 | 28件 |
志村坂上 | 29件 |
志村三丁目 | 19件 |
蓮根 | 34件 |
西台 | 24件 |
高島平 | 11件 |
新高島平 | 6件 |
西高島平 | 23件 |
駅別の土地面積
都営三田線沿線の投資不動産の駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
目黒 | 45㎡~1,800㎡ | 262㎡ |
白金台 | 75㎡~1,000㎡ | 269㎡ |
白金高輪 | 30㎡~1,500㎡ | 353㎡ |
三田 | 40㎡~250㎡ | 132㎡ |
芝公園 | 65㎡~210㎡ | 138㎡ |
御成門 | 65㎡~145㎡ | 105㎡ |
内幸町 | 135㎡~160㎡ | 148㎡ |
日比谷 | ― | ― |
大手町 | ― | ― |
神保町 | 125㎡~125㎡ | 125㎡ |
水道橋 | 85㎡~175㎡ | 125㎡ |
春日 | 125㎡~1,600㎡ | 624㎡ |
白山 | 125㎡~1,600㎡ | 624㎡ |
千石 | 40㎡~640㎡ | 200㎡ |
巣鴨 | 70㎡~1,700㎡ | 231㎡ |
西巣鴨 | 2㎡~380㎡ | 162㎡ |
新板橋 | 70㎡~340㎡ | 172㎡ |
板橋区役所前 | 45㎡~790㎡ | 171㎡ |
板橋本町 | 35㎡~600㎡ | 184㎡ |
本蓮沼 | 55㎡~790㎡ | 176㎡ |
志村坂上 | 45㎡~970㎡ | 178㎡ |
志村三丁目 | 35㎡~330㎡ | 143㎡ |
蓮根 | 2㎡~1,500㎡ | 298㎡ |
西台 | 50㎡~1,600㎡ | 408㎡ |
高島平 | 90㎡~930㎡ | 506㎡ |
新高島平 | 70㎡~460㎡ | 222㎡ |
西高島平 | 100㎡~760㎡ | 326㎡ |
駅別の建物面積
都営三田線沿線の投資不動産の駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
目黒 | 45㎡~1,800㎡ | 262㎡ |
白金台 | 75㎡~1,000㎡ | 269㎡ |
白金高輪 | 30㎡~1,500㎡ | 353㎡ |
三田 | 40㎡~250㎡ | 132㎡ |
芝公園 | 65㎡~210㎡ | 138㎡ |
御成門 | 65㎡~145㎡ | 105㎡ |
内幸町 | 135㎡~160㎡ | 148㎡ |
日比谷 | ― | ― |
大手町 | ― | ― |
神保町 | 125㎡~125㎡ | 125㎡ |
水道橋 | 85㎡~175㎡ | 125㎡ |
春日 | 125㎡~1,600㎡ | 624㎡ |
白山 | 125㎡~1,600㎡ | 624㎡ |
千石 | 40㎡~640㎡ | 200㎡ |
巣鴨 | 70㎡~1,700㎡ | 231㎡ |
西巣鴨 | 2㎡~380㎡ | 162㎡ |
新板橋 | 70㎡~340㎡ | 172㎡ |
板橋区役所前 | 45㎡~790㎡ | 171㎡ |
板橋本町 | 35㎡~600㎡ | 184㎡ |
本蓮沼 | 55㎡~790㎡ | 176㎡ |
志村坂上 | 45㎡~970㎡ | 178㎡ |
志村三丁目 | 35㎡~330㎡ | 143㎡ |
蓮根 | 2㎡~1,500㎡ | 298㎡ |
西台 | 50㎡~1,600㎡ | 408㎡ |
高島平 | 90㎡~930㎡ | 506㎡ |
新高島平 | 70㎡~460㎡ | 222㎡ |
西高島平 | 100㎡~760㎡ | 326㎡ |
都営三田線の駅から投資不動産の価格相場を調べる
地域・沿線からから投資不動産の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
都営三田線沿線の投資不動産のおおよその相場を知りたい
都営三田線沿線の投資不動産の取引価格、おおよその相場は「都営三田線沿線の投資不動産の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
都営三田線沿線の投資不動産を売却する際の手続きを知りたい
都営三田線沿線の投資不動産を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ