都営三田線沿線の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に都営三田線沿線の土地と建物の価格相場を調べて見たいと思います。
都営三田線沿線の土地と建物の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、都営三田線沿線周辺で実際に取引された土地と建物の売買事例を集計したものです。土地と建物のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
駅別の取引価格
都営三田線沿線の土地と建物の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
目黒 | 1,000万円~214,748万円 | 37,515万円 |
白金台 | 4,000万円~214,748万円 | 34,943万円 |
白金高輪 | 2,700万円~214,748万円 | 26,431万円 |
三田 | 3,600万円~214,748万円 | 44,037万円 |
芝公園 | 6,100万円~55,000万円 | 23,525万円 |
御成門 | 4,300万円~200,000万円 | 45,875万円 |
内幸町 | 4,700万円~180,000万円 | 75,317万円 |
日比谷 | 35,000万円~35,000万円 | 35,000万円 |
大手町 | 14,000万円~100,000万円 | 38,900万円 |
神保町 | 5,700万円~214,748万円 | 51,279万円 |
水道橋 | 3,200万円~214,748万円 | 52,730万円 |
春日 | 5万円~20,000万円 | 1,024万円 |
白山 | 5万円~20,000万円 | 1,024万円 |
千石 | 1,100万円~89,000万円 | 13,898万円 |
巣鴨 | 750万円~180,000万円 | 25,820万円 |
西巣鴨 | 600万円~214,748万円 | 11,353万円 |
新板橋 | 700万円~170,000万円 | 11,998万円 |
板橋区役所前 | 200万円~214,748万円 | 12,983万円 |
板橋本町 | 400万円~140,000万円 | 10,644万円 |
本蓮沼 | 500万円~53,000万円 | 7,048万円 |
志村坂上 | 1,000万円~150,000万円 | 13,320万円 |
志村三丁目 | 80万円~100,000万円 | 6,051万円 |
蓮根 | 500万円~214,748万円 | 12,165万円 |
西台 | 380万円~214,748万円 | 17,787万円 |
高島平 | 500万円~100,000万円 | 9,138万円 |
新高島平 | 550万円~39,000万円 | 6,854万円 |
西高島平 | 800万円~30,000万円 | 5,268万円 |
駅別の取引件数
都営三田線沿線の土地と建物の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 取引件数 |
---|---|
目黒 | 96件 |
白金台 | 54件 |
白金高輪 | 50件 |
三田 | 36件 |
芝公園 | 8件 |
御成門 | 24件 |
内幸町 | 18件 |
日比谷 | 1件 |
大手町 | 10件 |
神保町 | 31件 |
水道橋 | 32件 |
春日 | 153件 |
白山 | 153件 |
千石 | 97件 |
巣鴨 | 67件 |
西巣鴨 | 113件 |
新板橋 | 51件 |
板橋区役所前 | 78件 |
板橋本町 | 173件 |
本蓮沼 | 132件 |
志村坂上 | 65件 |
志村三丁目 | 92件 |
蓮根 | 105件 |
西台 | 68件 |
高島平 | 73件 |
新高島平 | 56件 |
西高島平 | 177件 |
駅別の土地面積
都営三田線沿線の土地と建物の駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
目黒 | 40㎡~1,800㎡ | 177㎡ |
白金台 | 45㎡~2,000㎡ | 193㎡ |
白金高輪 | 30㎡~1,500㎡ | 159㎡ |
三田 | 35㎡~400㎡ | 113㎡ |
芝公園 | 40㎡~210㎡ | 99㎡ |
御成門 | 40㎡~330㎡ | 95㎡ |
内幸町 | 45㎡~300㎡ | 120㎡ |
日比谷 | 50㎡~50㎡ | 50㎡ |
大手町 | 50㎡~220㎡ | 112㎡ |
神保町 | 35㎡~250㎡ | 106㎡ |
水道橋 | 35㎡~420㎡ | 128㎡ |
春日 | 2㎡~2,000㎡ | 518㎡ |
白山 | 2㎡~2,000㎡ | 518㎡ |
千石 | 30㎡~330㎡ | 109㎡ |
巣鴨 | 40㎡~1,700㎡ | 155㎡ |
西巣鴨 | 2㎡~1,000㎡ | 109㎡ |
新板橋 | 30㎡~2,000㎡ | 140㎡ |
板橋区役所前 | 35㎡~2,000㎡ | 141㎡ |
板橋本町 | 35㎡~1,200㎡ | 123㎡ |
本蓮沼 | 35㎡~790㎡ | 106㎡ |
志村坂上 | 40㎡~1,700㎡ | 184㎡ |
志村三丁目 | 30㎡~1,800㎡ | 113㎡ |
蓮根 | 35㎡~2,000㎡ | 194㎡ |
西台 | 45㎡~1,700㎡ | 255㎡ |
高島平 | 40㎡~930㎡ | 162㎡ |
新高島平 | 35㎡~910㎡ | 138㎡ |
西高島平 | 45㎡~760㎡ | 120㎡ |
駅別の建物面積
都営三田線沿線の土地と建物の駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
目黒 | 40㎡~1,800㎡ | 177㎡ |
白金台 | 45㎡~2,000㎡ | 193㎡ |
白金高輪 | 30㎡~1,500㎡ | 159㎡ |
三田 | 35㎡~400㎡ | 113㎡ |
芝公園 | 40㎡~210㎡ | 99㎡ |
御成門 | 40㎡~330㎡ | 95㎡ |
内幸町 | 45㎡~300㎡ | 120㎡ |
日比谷 | 50㎡~50㎡ | 50㎡ |
大手町 | 50㎡~220㎡ | 112㎡ |
神保町 | 35㎡~250㎡ | 106㎡ |
水道橋 | 35㎡~420㎡ | 128㎡ |
春日 | 2㎡~2,000㎡ | 518㎡ |
白山 | 2㎡~2,000㎡ | 518㎡ |
千石 | 30㎡~330㎡ | 109㎡ |
巣鴨 | 40㎡~1,700㎡ | 155㎡ |
西巣鴨 | 2㎡~1,000㎡ | 109㎡ |
新板橋 | 30㎡~2,000㎡ | 140㎡ |
板橋区役所前 | 35㎡~2,000㎡ | 141㎡ |
板橋本町 | 35㎡~1,200㎡ | 123㎡ |
本蓮沼 | 35㎡~790㎡ | 106㎡ |
志村坂上 | 40㎡~1,700㎡ | 184㎡ |
志村三丁目 | 30㎡~1,800㎡ | 113㎡ |
蓮根 | 35㎡~2,000㎡ | 194㎡ |
西台 | 45㎡~1,700㎡ | 255㎡ |
高島平 | 40㎡~930㎡ | 162㎡ |
新高島平 | 35㎡~910㎡ | 138㎡ |
西高島平 | 45㎡~760㎡ | 120㎡ |
都営三田線の駅から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
都営三田線沿線の土地と建物のおおよその相場を知りたい
都営三田線沿線の土地と建物の取引価格、おおよその相場は「都営三田線沿線の土地と建物の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
都営三田線沿線の土地と建物を売却する際の手続きを知りたい
都営三田線沿線の土地と建物を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ